Место | Имя | Дистанция | Результат | Группа | Диплом |
---|---|---|---|---|---|
1 | Заночуева Мария | 4 км | 09:57,8 | Д мл | cкачать |
2 | Демидова Елизавета | 4 км | 10:14,3 | Д мл | cкачать |
3 | Свинцова Александра | 4 км | 10:16,2 | Д мл | cкачать |
1 | Бобкова Дарья | 4 км | 09:08,2 | Д ср | cкачать |
2 | Мончаковская Станислава | 4 км | 09:21,1 | Д ср | cкачать |
3 | Михайличенко Елизавета | 4 км | 09:23,5 | Д ср | cкачать |
1 | Жаббарова Валерия | 6 км | 13:51,2 | Д ст | cкачать |
2 | Ломтева Анастасия | 6 км | 13:58,3 | Д ст | cкачать |
3 | Бондарева Анастасия | 6 км | 14:03,5 | Д ст | cкачать |
1 | Крюкова Мария | 2 км | 04:40,3 | ДД-р | cкачать |
2 | Ручейкова Виктория | 2 км | 04:52,6 | ДД-р | cкачать |
3 | Ручейкова Маргарита | 2 км | 05:04,6 | ДД-р | cкачать |
1 | Ефанова Мария | 2 км | 06:04,9 | ДД1 | cкачать |
2 | Семенова Евгения | 2 км | 07:00,6 | ДД1 | cкачать |
3 | Болотина Варвара | 2 км | 09:46,7 | ДД1 | cкачать |
1 | Легкова Василиса | 3 км | 06:24,2 | ДД2 | cкачать |
2 | Уланова Елизавета | 3 км | 06:32,1 | ДД2 | cкачать |
3 | Шемякина Марья | 3 км | 07:00,0 | ДД2 | cкачать |
1 | Ручейков Георгий | 2 км | 06:50,7 | ДМ-р | cкачать |
2 | Булатов Матвей | 2 км | 15:01,8 | ДМ-р | cкачать |
1 | Легков Петр | 2 км | 04:30,7 | ДМ1 | cкачать |
2 | Кугушев Никита | 2 км | 04:46,3 | ДМ1 | cкачать |
3 | Березин Александр | 2 км | 04:50,3 | ДМ1 | cкачать |
1 | Зверков Виталий | 3 км | 06:24,0 | ДМ2 | cкачать |
2 | Вербицкий Олег | 3 км | 06:31,2 | ДМ2 | cкачать |
3 | Дроздов Даниил | 3 км | 06:34,3 | ДМ2 | cкачать |
1 | Ковалева Алла | 6 км | 19:35,3 | Ж-р | cкачать |
1 | Агафонова Ангелина | 4 км-пресл. | 08:36,7 | Ж0 | cкачать |
2 | Исайченкова Ксения | 4 км-пресл. | 08:54,6 | Ж0 | cкачать |
3 | Кондратьева Юлия | 4 км-пресл. | 09:52,5 | Ж0 | cкачать |
1 | Сирякова Евгения | 4 км | 11:33,5 | Ж3 | cкачать |
2 | Веселова Елена | 4 км | 14:25,4 | Ж3 | cкачать |
1 | Цыпин Владимир | 6 км | 14:47,3 | М-р | cкачать |
2 | Чернов Станислав | 6 км | 14:50,6 | М-р | cкачать |
3 | Ручейков Андрей | 6 км | 15:06,0 | М-р | cкачать |
1 | Безгин Илья | 6 км-пресл. | 10:24,6 | М0 | cкачать |
2 | Григорьев Александр | 6 км-пресл. | 10:46,4 | М0 | cкачать |
3 | Ячков Сергей | 6 км-пресл. | 11:15,9 | М0 | cкачать |
1 | Ямбаев Илья | 6 км-пресл. | 11:42,7 | М1 | cкачать |
2 | Ендовицкий Влас | 6 км-пресл. | 12:12,0 | М1 | cкачать |
3 | Назаров Александр | 6 км-пресл. | 12:12,1 | М1 | cкачать |
1 | Щепёткин Алексей | 4 км-пресл. | 07:35,8 | М2 | cкачать |
2 | Королев Владимир | 4 км-пресл. | 07:39,1 | М2 | cкачать |
3 | Есаков Сергей | 4 км-пресл. | 07:57,0 | М2 | cкачать |
1 | Кузякин Александр | 4 км-пресл. | 08:49,1 | М3 | cкачать |
2 | Васин Анатолий | 4 км-пресл. | 08:50,2 | М3 | cкачать |
3 | Горшков Сергей | 4 км-пресл. | 10:14,6 | М3 | cкачать |
1 | Винокуров Александр | 4 км | 09:49,3 | М4 | cкачать |
2 | Гущин Валерий | 4 км | 10:07,8 | М4 | cкачать |
3 | Кочевцев Юрий | 4 км | 10:10,2 | М4 | cкачать |
1 | Сыров Егор | 4 км | 08:01,4 | Ю мл | cкачать |
2 | Ефанов Иван | 4 км | 08:22,1 | Ю мл | cкачать |
3 | Заводнов Артем | 4 км | 08:42,9 | Ю мл | cкачать |
1 | Попов Иван | 6 км | 12:02,7 | Ю ср | cкачать |
2 | Жданов Елисей | 6 км | 12:10,0 | Ю ср | cкачать |
3 | Ходеев Александр | 6 км | 12:10,6 | Ю ср | cкачать |
1 | Вахрушев Анатолий | 6 км | 10:46,0 | Ю ст | cкачать |
2 | Попков Даниил | 6 км | 11:45,4 | Ю ст | cкачать |
3 | Викторов Андрей | 6 км | 11:54,4 | Ю ст | cкачать |
Отзывы (10)