Место | Имя | Дистанция | Результат | Группа | Диплом |
---|---|---|---|---|---|
1 | Миронова Екатерина | 3,6 км | 08:14,1 | Д мл | cкачать |
2 | Волкова Софья | 3,6 км | 08:21,2 | Д мл | cкачать |
3 | Заночуева Мария | 3,6 км | 08:24,5 | Д мл | cкачать |
1 | Мончаковская Станислава | 3,6 км | 07:44,1 | Д ср | cкачать |
2 | Драчук Елизавета | 3,6 км | 07:46,4 | Д ср | cкачать |
3 | Бобкова Дарья | 3,6 км | 07:46,8 | Д ср | cкачать |
1 | Попова Мария | 3,6 км | 07:03,5 | Д ст | cкачать |
2 | Ломтева Анастасия | 3,6 км | 07:26,8 | Д ст | cкачать |
3 | Жаббарова Валерия | 3,6 км | 07:31,1 | Д ст | cкачать |
1 | Крюкова Мария | 1,8 км | 03:59,2 | ДД-р | cкачать |
2 | Есакова Александра | 1,8 км | 04:07,1 | ДД-р | cкачать |
3 | Крюкова Надежда | 1,8 км | 04:47,1 | ДД-р | cкачать |
1 | Мурзакова Анастасия | 1,8 км | 04:25,8 | ДД1 | cкачать |
2 | Лисова Мария | 1,8 км | 05:05,7 | ДД1 | cкачать |
3 | Бурова Ксения | 1,8 км | 05:13,5 | ДД1 | cкачать |
1 | Легкова Василиса | 1,8 км | 03:43,5 | ДД2 | cкачать |
2 | Стець Кира | 1,8 км | 03:52,2 | ДД2 | cкачать |
3 | Уланова Елизавета | 1,8 км | 03:52,6 | ДД2 | cкачать |
1 | Свинцов Дмитрий | 1,8 км | 06:35,5 | ДМ-р | cкачать |
2 | Булатов Матвей | 1,8 км | 07:13,1 | ДМ-р | cкачать |
1 | Легков Петр | 1,8 км | 03:57,7 | ДМ1 | cкачать |
2 | Березин Александр | 1,8 км | 04:11,9 | ДМ1 | cкачать |
3 | Ильин Андрей | 1,8 км | 04:46,5 | ДМ1 | cкачать |
1 | Дроздов Даниил | 1,8 км | 03:40,8 | ДМ2 | cкачать |
2 | Трофименко Никита | 1,8 км | 03:52,3 | ДМ2 | cкачать |
3 | Сивков Алексей | 1,8 км | 04:11,0 | ДМ2 | cкачать |
1 | Ковалева Алла | 5,4 км | 15:00,7 | Ж-р | cкачать |
1 | Конохова Ксения | 5,4 км | 10:58,3 | Ж0 | cкачать |
2 | Агафонова Ангелина | 5,4 км | 11:08,1 | Ж0 | cкачать |
3 | Кондратьева Юлия | 5,4 км | 11:29,3 | Ж0 | cкачать |
1 | Привезенцева Елена | 5,4 км | 12:00,4 | Ж1 | cкачать |
1 | Ижутина Елена | 3,6 км | 08:06,2 | Ж2 | cкачать |
2 | Головина Анна | 3,6 км | 09:11,4 | Ж2 | cкачать |
1 | Королева Вера | 3,6 км | 09:17,2 | Ж3 | cкачать |
2 | Сирякова Евгения | 3,6 км | 09:42,3 | Ж3 | cкачать |
3 | Веселова Елена | 3,6 км | 11:36,3 | Ж3 | cкачать |
1 | Андреев Дмитрий | 7,2 км | 15:42,6 | М-р | cкачать |
1 | Цепков Евгений | 9 км | 16:05,5 | М0 | cкачать |
2 | Ячков Сергей | 9 км | 16:13,5 | М0 | cкачать |
3 | Юфряков Вячеслав | 9 км | 17:54,4 | М0 | cкачать |
1 | Ямбаев Илья | 9 км | 16:54,1 | М1 | cкачать |
2 | Андреев Валентин | 9 км | 17:06,6 | М1 | cкачать |
3 | Назаров Александр | 9 км | 17:20,8 | М1 | cкачать |
1 | Машинистов Сергей | 7,2 км | 13:38,6 | М2 | cкачать |
2 | Щепёткин Алексей | 7,2 км | 13:47,7 | М2 | cкачать |
3 | Королев Владимир | 7,2 км | 13:53,8 | М2 | cкачать |
1 | Воронин Константин | 7,2 км | 14:58,7 | М3 | cкачать |
2 | Кузякин Александр | 7,2 км | 14:59,6 | М3 | cкачать |
3 | Васин Анатолий | 7,2 км | 15:13,8 | М3 | cкачать |
1 | Кочевцев Юрий | 3,6 км | 08:20,6 | М4 | cкачать |
1 | Гущин Валерий | 3,6 км | 08:20,6 | М4 | cкачать |
3 | Удалов Евгений | 3,6 км | 08:39,0 | М4 | cкачать |
1 | Копченов Вячеслав | 3,6 км | 07:08,1 | Ю мл | cкачать |
2 | Батуев Арсений | 3,6 км | 07:23,6 | Ю мл | cкачать |
3 | Ефанов Иван | 3,6 км | 07:25,1 | Ю мл | cкачать |
1 | Шабанов Дмитрий | 5,4 км | 10:16,3 | Ю ср | cкачать |
2 | Ходеев Александр | 5,4 км | 10:20,8 | Ю ср | cкачать |
3 | Кобзарь Евгений | 5,4 км | 10:23,6 | Ю ср | cкачать |
1 | Попков Даниил | 5,4 км | 10:15,5 | Ю ст | cкачать |
2 | Сидельников Платон | 5,4 км | 10:18,7 | Ю ст | cкачать |
3 | Мереакре Богдан | 5,4 км | 10:23,5 | Ю ст | cкачать |
Отзывы (7)