Место | Имя | Дистанция | Результат | Группа | Диплом |
---|---|---|---|---|---|
1 | Волкова Софья | 6 км | 14:00,6 | Д мл | cкачать |
2 | Заночуева Мария | 6 км | 14:10,0 | Д мл | cкачать |
3 | Тарасовская Мария | 6 км | 14:10,6 | Д мл | cкачать |
1 | Бударова Диана | 6 км | 12:55,2 | Д ср | cкачать |
2 | Бобкова Дарья | 6 км | 13:02,0 | Д ср | cкачать |
3 | Мончаковская Станислава | 6 км | 13:17,7 | Д ср | cкачать |
1 | Ломтева Анастасия | 6 км | 12:11,2 | Д ст | cкачать |
2 | Шатнова Анастасия | 6 км | 12:59,0 | Д ст | cкачать |
3 | Бондарева Анастасия | 6 км | 13:02,6 | Д ст | cкачать |
1 | Ручейкова Виктория | 3 км | 06:36,9 | ДД-р | cкачать |
2 | Крюкова Мария | 3 км | 06:51,7 | ДД-р | cкачать |
3 | Есакова Александра | 3 км | 07:03,8 | ДД-р | cкачать |
1 | Мурзакова Анастасия | 3 км | 07:23,8 | ДД1 | cкачать |
2 | Лисова Мария | 3 км | 08:45,7 | ДД1 | cкачать |
3 | Дроздова Наталья | 3 км | 08:47,2 | ДД1 | cкачать |
1 | Уланова Елизавета | 4,5 км | 09:52,8 | ДД2 | cкачать |
2 | Легкова Василиса | 4,5 км | 09:59,6 | ДД2 | cкачать |
3 | Шемякина Марья | 4,5 км | 10:29,8 | ДД2 | cкачать |
1 | Ручейков Георгий | 3 км | 08:35,4 | ДМ-р | cкачать |
2 | Орехов Дмитрий | 3 км | 09:23,5 | ДМ-р | cкачать |
3 | Плиско Василий | 3 км | 09:59,8 | ДМ-р | cкачать |
1 | Легков Петр | 3 км | 07:07,2 | ДМ1 | cкачать |
2 | Березин Александр | 3 км | 07:10,4 | ДМ1 | cкачать |
3 | Кугушев Никита | 3 км | 07:31,4 | ДМ1 | cкачать |
1 | Зверков Виталий | 4,5 км | 09:32,8 | ДМ2 | cкачать |
2 | Дроздов Даниил | 4,5 км | 09:40,0 | ДМ2 | cкачать |
3 | Трофименко Никита | 4,5 км | 10:05,0 | ДМ2 | cкачать |
1 | Дахно Надежда | 7,5 км | 18:16,9 | Ж-р | cкачать |
2 | Ковалева Алла | 7,5 км | 19:30,4 | Ж-р | cкачать |
1 | Конохова Ксения | 7,5 км | 14:37,3 | Ж0 | cкачать |
2 | Агафонова Ангелина | 7,5 км | 14:50,6 | Ж0 | cкачать |
3 | Кондратьева Юлия | 7,5 км | 15:24,7 | Ж0 | cкачать |
1 | Привезенцева Елена | 7,5 км | 16:14,6 | Ж1 | cкачать |
2 | Лункина Марина | 7,5 км | 16:21,6 | Ж1 | cкачать |
3 | Федосеева Татьяна | 7,5 км | 16:58,7 | Ж1 | cкачать |
1 | Головина Анна | 6 км | 14:25,3 | Ж2 | cкачать |
1 | Королева Вера | 6 км | 15:15,3 | Ж3 | cкачать |
2 | Сирякова Евгения | 6 км | 15:51,7 | Ж3 | cкачать |
3 | Веселова Елена | 6 км | 19:04,8 | Ж3 | cкачать |
1 | Бусов Игорь | 7,5 км | 13:20,6 | М-р | cкачать |
2 | Чернов Станислав | 7,5 км | 14:43,2 | М-р | cкачать |
3 | Митрофанов Антон | 7,5 км | 15:07,3 | М-р | cкачать |
1 | Безгин Илья | 10,5 км | 17:18,8 | М0 | cкачать |
2 | Ячков Сергей | 10,5 км | 18:22,5 | М0 | cкачать |
3 | Бердышев Никита | 10,5 км | 18:55,6 | М0 | cкачать |
1 | Назаров Александр | 10,5 км | 19:20,7 | М1 | cкачать |
2 | Боженов Владимир | 10,5 км | 19:41,1 | М1 | cкачать |
3 | Ендовицкий Влас | 10,5 км | 19:47,1 | М1 | cкачать |
1 | Ильичев Эдуард | 9 км | 16:56,4 | М2 | cкачать |
1 | Королев Владимир | 9 км | 16:56,6 | М2 | cкачать |
3 | Машинистов Сергей | 9 км | 16:59,6 | М2 | cкачать |
1 | Быстров Владимир | 9 км | 18:18,2 | М3 | cкачать |
2 | Васин Анатолий | 9 км | 18:25,4 | М3 | cкачать |
3 | Кузякин Александр | 9 км | 18:28,3 | М3 | cкачать |
1 | Кочевцев Юрий | 6 км | 13:37,3 | М4 | cкачать |
2 | Гущин Валерий | 6 км | 13:55,7 | М4 | cкачать |
3 | Удалов Евгений | 6 км | 14:25,6 | М4 | cкачать |
1 | Копченов Вячеслав | 6 км | 12:20,1 | Ю мл | cкачать |
2 | Батуев Арсений | 6 км | 12:45,5 | Ю мл | cкачать |
3 | Заводнов Артем | 6 км | 12:46,6 | Ю мл | cкачать |
1 | Шабанов Дмитрий | 7,5 км | 14:11,8 | Ю ср | cкачать |
2 | Жирнов Андрей | 7,5 км | 14:25,6 | Ю ср | cкачать |
3 | Кобзарь Евгений | 7,5 км | 14:34,3 | Ю ср | cкачать |
1 | Попков Даниил | 7,5 км | 14:23,4 | Ю ст | cкачать |
2 | Мереакре Богдан | 7,5 км | 14:50,5 | Ю ст | cкачать |
3 | Иконников Никита | 7,5 км | 14:52,7 | Ю ст | cкачать |
Отзывы (17)