Место | Имя | Дистанция | Результат | Группа | Диплом |
---|---|---|---|---|---|
1 | Миронова Екатерина | 8 км | 20:17,6 | Д мл | cкачать |
2 | Заночуева Мария | 8 км | 20:32,5 | Д мл | cкачать |
3 | Волкова Софья | 8 км | 20:56,8 | Д мл | cкачать |
1 | Кудинова Дарья | 8 км | 18:47,6 | Д ср | cкачать |
2 | Мончаковская Станислава | 8 км | 19:17,5 | Д ср | cкачать |
3 | Бобкова Дарья | 8 км | 19:21,8 | Д ср | cкачать |
1 | Попова Мария | 8 км | 18:07,7 | Д ст | cкачать |
2 | Капитонова Анна | 8 км | 19:29,4 | Д ст | cкачать |
3 | Блинова Анастасия | 8 км | 22:13,0 | Д ст | cкачать |
1 | Мурлыкина Виктория | 4 км | 12:22,2 | ДД-1 | cкачать |
2 | Дроздова Наталья | 4 км | 12:43,4 | ДД-1 | cкачать |
3 | Лисова Мария | 4 км | 13:21,4 | ДД-1 | cкачать |
1 | Ручейкова Виктория | 4 км | 09:40,0 | ДД-р | cкачать |
2 | Крюкова Мария | 4 км | 10:09,0 | ДД-р | cкачать |
3 | Ручейкова Маргарита | 4 км | 10:11,3 | ДД-р | cкачать |
1 | Легкова Василиса | 4 км | 09:30,4 | ДД2 | cкачать |
2 | Уланова Елизавета | 4 км | 09:52,5 | ДД2 | cкачать |
3 | Ларионова Елизавета | 4 км | 10:18,7 | ДД2 | cкачать |
1 | Ручейков Георгий | 4 км | 12:54,2 | ДМ-р | cкачать |
2 | Булатов Матвей | 4 км | 14:32,2 | ДМ-р | cкачать |
3 | Плиско Василий | 4 км | 15:23,3 | ДМ-р | cкачать |
1 | Легков Петр | 4 км | 10:18,0 | ДМ1 | cкачать |
2 | Березин Александр | 4 км | 10:59,3 | ДМ1 | cкачать |
3 | Ильин Андрей | 4 км | 11:23,2 | ДМ1 | cкачать |
1 | Зверков виталий | 4 км | 09:10,5 | ДМ2 | cкачать |
2 | Дроздов Даниил | 4 км | 09:31,4 | ДМ2 | cкачать |
3 | Улыбин Андрей | 4 км | 10:13,0 | ДМ2 | cкачать |
1 | Ковалева Алла | 10 км | 29:57,2 | Ж-р | cкачать |
2 | Кочнева Олеся | 10 км | 34:42,5 | Ж-р | cкачать |
1 | Лысенкова Татьяна | г/пресл. | 15:08,5 | Ж0 | cкачать |
1 | Лункина Марина | г/пресл. | 16:31,3 | Ж1 | cкачать |
2 | Федосеева Татьяна | г/пресл. | 17:32,6 | Ж1 | cкачать |
1 | Королева Вера | 8 км | 23:01,6 | Ж3 | cкачать |
2 | Сирякова Евгения | 8 км | 23:43,1 | Ж3 | cкачать |
3 | Веселова Елена | 8 км | 25:47,0 | Ж3 | cкачать |
1 | Шкляров Михаил | 10 км | 21:40,1 | М-р | cкачать |
2 | Чернов Станислав | 10 км | 22:48,0 | М-р | cкачать |
3 | Ручейков Андрей | 10 км | 22:59,2 | М-р | cкачать |
1 | Ячков Сергей | г/пресл. | 12:30,4 | М0 | cкачать |
2 | Прис Кирилл | г/пресл. | 12:59,1 | М0 | cкачать |
3 | Коротков Антон | г/пресл. | 12:59,6 | М0 | cкачать |
1 | Назаров Александр | г/пресл. | 13:06,9 | М1 | cкачать |
2 | Кислов Евгений | г/пресл. | 13:22,8 | М1 | cкачать |
3 | Боженов Владимир | г/пресл. | 13:27,3 | М1 | cкачать |
1 | Баранов Юрий | г/пресл. | 13:00,8 | М2 | cкачать |
2 | Щепёткин Алексей | г/пресл. | 13:28,7 | М2 | cкачать |
3 | Джуссоев Виктор | г/пресл. | 13:46,2 | М2 | cкачать |
1 | Васин Анатолий | г/пресл. | 14:28,7 | М3 | cкачать |
2 | Морев Виктор | г/пресл. | 14:29,1 | М3 | cкачать |
3 | Кузякин Александр | г/пресл. | 14:57,3 | М3 | cкачать |
1 | Кочевцев Юрий | 8 км | 20:22,7 | М4 | cкачать |
2 | Гущин Валерий | 8 км | 20:52,2 | М4 | cкачать |
3 | Носов Владимир | 8 км | 21:12,8 | М4 | cкачать |
1 | Копченов Вячеслав | 8 км | 18:15,8 | Ю мл | cкачать |
2 | Ефанов Иван | 8 км | 18:36,5 | Ю мл | cкачать |
3 | Котлов Константин | 8 км | 19:49,8 | Ю мл | cкачать |
1 | Степанов Константин | 10 км | 21:26,0 | Ю ср | cкачать |
2 | Шабанов Дмитрий | 10 км | 21:34,3 | Ю ср | cкачать |
3 | Маликов Сергей | 10 км | 22:06,7 | Ю ср | cкачать |
1 | Попков Даниил | 10 км | 21:29,7 | Ю ст | cкачать |
2 | Иконников Никита | 10 км | 21:40,7 | Ю ст | cкачать |
3 | Мереакре Богдан | 10 км | 22:11,4 | Ю ст | cкачать |
Отзывы (14)