Место | Имя | Дистанция | Результат | Группа | Диплом |
---|---|---|---|---|---|
1 | Лопатина Полина | 6 км | 21:28,4 | Д мл | cкачать |
2 | Гуреева Дарина | 6 км | 21:49,6 | Д мл | cкачать |
3 | Заночуева Мария | 6 км | 22:49,6 | Д мл | cкачать |
1 | Кудинова Дарья | 8 км | 26:43,5 | Д ср | cкачать |
2 | Захарова Екатерина | 8 км | 27:45,0 | Д ср | cкачать |
3 | Бобкова Дарья | 8 км | 28:23,5 | Д ср | cкачать |
1 | Попова Мария | 8 км | 26:40,1 | Д ст | cкачать |
2 | Бондарева Анастасия | 8 км | 26:42,0 | Д ст | cкачать |
3 | Жаббарова Валерия | 8 км | 26:46,4 | Д ст | cкачать |
1 | Крюкова Мария | 2 км | 04:49,8 | ДД-р | cкачать |
2 | Ручейкова Виктория | 2 км | 04:52,3 | ДД-р | cкачать |
3 | Ручейкова Маргарита | 2 км | 04:55,0 | ДД-р | cкачать |
1 | Тугучева Ярослава | 2 км | 07:31,4 | ДД1 | cкачать |
2 | Мурзакова Анастасия | 2 км | 07:52,5 | ДД1 | cкачать |
3 | Дроздова Наталья | 2 км | 08:24,4 | ДД1 | cкачать |
1 | Тихомирова Ариадна | 4 км | 15:09,2 | ДД2 | cкачать |
2 | Болтенкова Елизавета | 4 км | 15:53,8 | ДД2 | cкачать |
3 | Ларионова Елизавета | 4 км | 16:07,5 | ДД2 | cкачать |
1 | Ручейков Георгий | 2 км | 05:51,0 | ДМ-р | cкачать |
2 | Булатов Матвей | 2 км | 07:10,2 | ДМ-р | cкачать |
1 | Голованов Архип | 2 км | 07:28,8 | ДМ1 | cкачать |
2 | Кугушев Никита | 2 км | 07:33,4 | ДМ1 | cкачать |
3 | Ильин Андрей | 2 км | 07:47,8 | ДМ1 | cкачать |
1 | Вербицкий Олег | 4 км | 12:59,8 | ДМ2 | cкачать |
2 | Дроздов Даниил | 4 км | 13:37,3 | ДМ2 | cкачать |
3 | Сашихин Евгений | 4 км | 13:54,3 | ДМ2 | cкачать |
1 | Меркулова Анна | 8 км | 23:50,1 | Ж-р | cкачать |
2 | Ковалева Алла | 8 км | 23:56,1 | Ж-р | cкачать |
1 | Шаруева Раиса | 8 км | 26:52,2 | Ж0 | cкачать |
2 | Золотарева Ксения | 8 км | 29:18,4 | Ж0 | cкачать |
3 | Кондратьева Юлия | 8 км | 30:03,5 | Ж0 | cкачать |
1 | Привезенцева Елена | 8 км | 29:23,1 | Ж1 | cкачать |
2 | Федосеева Татьяна | 8 км | 33:01,8 | Ж1 | cкачать |
1 | Королева Вера | 4 км | 15:20,4 | Ж3 | cкачать |
2 | Сирякова Евгения | 4 км | 17:45,1 | Ж3 | cкачать |
1 | Митрофанов Антон | 10 км | 23:45,0 | М-р | cкачать |
2 | Ручейков Андрей | 10 км | 24:00,2 | М-р | cкачать |
3 | Балашов Михаил | 10 км | 27:02,2 | М-р | cкачать |
1 | Цепков Евгений | 13,6 км | 31:52,3 | М0 | cкачать |
2 | Корсаков Сергей | 13,6 км | 35:37,4 | М0 | cкачать |
3 | Шаршовых Илья | 13,6 км | 36:23,7 | М0 | cкачать |
1 | Боженов Владимир | 13,6 км | 33:27,0 | М1 | cкачать |
2 | Шемякин Андрей | 13,6 км | 34:36,5 | М1 | cкачать |
3 | Андреев Валентин | 13,6 км | 35:17,1 | М1 | cкачать |
1 | Баранов Юрий | 10,2 км | 26:27,3 | М2 | cкачать |
2 | Есаков Сергей | 10,2 км | 27:15,3 | М2 | cкачать |
3 | Королев Владимир | 10,2 км | 28:51,7 | М2 | cкачать |
1 | Морев Виктор | 6,8 км | 21:24,0 | М3 | cкачать |
2 | Абакумов Виктор | 6,8 км | 27:53,4 | М3 | cкачать |
1 | Шапенко Николай | 4 км | 13:59,0 | М4 | cкачать |
2 | Кочевцев Юрий | 4 км | 14:44,1 | М4 | cкачать |
3 | Пуляев Лев | 4 км | 15:53,1 | М4 | cкачать |
1 | Копченов Вячеслав | 8 км | 25:54,3 | Ю мл | cкачать |
2 | Заводнов Артем | 8 км | 26:38,1 | Ю мл | cкачать |
3 | Марилов Виктор | 8 км | 27:14,0 | Ю мл | cкачать |
1 | Степанов Константин | 10 км | 30:59,6 | Ю ср | cкачать |
2 | Маликов Сергей | 10 км | 31:29,4 | Ю ср | cкачать |
3 | Кобзарь Евгений | 10 км | 32:20,8 | Ю ср | cкачать |
1 | Попков Даниил | 10 км | 29:52,4 | Ю ст | cкачать |
2 | Иконников Никита | 10 км | 30:36,1 | Ю ст | cкачать |
3 | Акиничев Александр | 10 км | 30:46,4 | Ю ст | cкачать |
Отзывы (14)