Открытые забеги г.о. Электросталь «Царь горы» (кросс лыжников) (далее – Соревнования) проводятся с целью пропаганды и популяризации кроссового бега, вовлечения населения в активные занятия физической культурой и спортом.
Время проведения соревнований – 13 октября 2024 года. Старт - в 11.00 часов. Место проведения соревнований – г.о. Электросталь, вблизи водоема «Юбилейный».
Старт и финиш в районе баскетбольной площадки.
Проезд: от железнодорожной и автостанции «Электросталь» на маршрутном такси №120 до остановки «Мичуринский проезд», далее пешком 400 метров до водоема «Юбилейный».
Внимание! Въезд на территорию водоема личного автотранспорта запрещен.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет Управление по физической культуре и спорту Администрации г.о. Электросталь.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБУДО «КСШОР «Электросталь» и судейскую коллегию.
Главный судья соревнований — Соколов К.В., главный секретарь – Артамонова И.А.
Соревнования личные. Старт массовый по возрастным группам.
Длина основного соревновательного круга 2 км, количество подъемов на круге – 6.
Покрытие – грунт, песок.
Внимание! Участникам соревнований (зарегистрированным предварительно) в день старта необходимо получить стартовые номера и электронные транспондеры не позднее, чем за 30 минут до старта в своем забеге.
Стартовые протоколы и регламент соревнований будут размещены на сайтах http://arta-sport.ru/ и https://elkdussh.ru/ 11 октября 2024 года, не позднее 20.00.
Победители и призеры определяются в каждой возрастной группе по наименьшему времени прохождения дистанции.
Финишные (итоговые) протоколы будут размещены на сайтах http://arta-sport.ru/ и https://elkdussh.ru/ не позднее 15 октября 2024 года.
В целях обеспечения оплаты за квалифицированное судейство соревнований, специализированной организацией «Арта-спорт» с участников соревнований взимается стартовый взнос, который перечисляется на расчетный счет «Арта-спорт» в момент электронной регистрации или вносится в день соревнований при получении стартового номера.
Наименование группы |
Дистанция |
Размер стартового взноса при электронной регистрации |
Размер стартового взноса в день соревнований при получении номера (при наличии свободных) |
Мальчики и девочки 2017 г.р. и младше. Ограниченное количество стартовых номеров |
500 метров (1 круг) |
400 |
800 |
Мальчики и девочки 2015 – 2016 г.р. Ограниченное количество стартовых номеров |
|||
Юноши и девушки 2013 – 2014 г.р. Ограниченное количество стартовых номеров |
1 км (1 круг) |
400 |
800 |
Юноши и девушки 2011 – 2012 г.р. |
2 км (1 круг) |
700 |
1200 |
Юноши и девушки 2009 – 2010 г.р. |
|||
Юноши 2007 – 2008 г.р. |
4 км (2 круга по 2 км) |
700 |
1200 |
Мужчины и женщины 1974 г.р. и старше |
|||
Женщины 1985 – 2008 г.р. «Царь горы» |
4 км (2 круга по 2 км) |
1000 |
2000 |
Женщины 1975 – 1984 г.р. |
|||
Мужчины 1985 – 2006 г.р. «Царь горы» |
6 км (3 круга по 2 км) |
1000 |
2000 |
Мужчины 1975 – 1984 г.р. |
Внимание!
Общий лимит участников во всех группах – 500 человек.
Лимит участников на дистанциях 500 и 1000 метров – 200 человек.
Участник может зарегистрироваться только в одной возрастной категории.
Спортсмены на дистанции 6 км среди мужчин и 4 км среди женщин, заявившиеся в любую из соответствующих возрасту групп, автоматически претендуют на призы в категории «Царь горы».
Победители и призеры категории «Царь горы» НЕ НОМИНИРУЮТСЯ на награждение в своей возрастной группе, а их результаты не учитываются при распределении мест.
Для участия в соревнованиях необходимо ПРЕДВАРИТЕЛЬНО зарегистрироваться в онлайн-формате на сайте http://arta-sport.ru/ до 18:00 10 октября 2024 года.
При получении номера на месте старта необходимо предъявить документ удостоверяющий личность и медицинский допуск к участию в соревнованиях (командная заявка с визой врача, медицинская справка).
Участники без медицинского допуска к соревнованиям не допускаются!
Справочную информацию можно получить:
• на сайте: https://elkdussh.ru/
• по телефону 8-915-084-02-34 (Константин Владимирович).
Победители и призеры в каждой группе награждаются медалями и грамотами Управления по физической культуре и спорту Администрации г.о. Электросталь и памятными призами от спонсора соревнований - магазина «Лидер». Участники, занявшие в своих возрастных группах призовые и места с 4 по 10, награждаются памятными футболками «Царь горы».
Каждый из участников на финише получает памятную медаль.
В номинации «Царь горы» учрежден специальный денежный приз от ООО «Контракт-Ресурс»:
«Царь горы» 6 км у мужчин |
«Царь горы» 4 км у женщин |
1 место – 12 000 р. |
1 место – 12 000 р. |
2 место – 9 000 р. |
2 место – 9 000 р. |
3 место – 7 000 р. |
3 место – 7 000 р. |
4 место – 5 000 р. |
4 место – 5 000 р. |
5 место – 3 000 р. |
5 место – 3 000 р. |
Наградная атрибутика предоставляется за счет средств Управления по физической культуре и спорту Администрации городского округа Электросталь и спонсоров соревнований.
Памятные призы участникам соревнований, а также денежные призы в номинации «Царь горы», предоставляются за счет спонсоров соревнований.
Судейская коллегия оставляет за собой право на изменение формата и программы соревнований.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
ФИО | Год рождения | Клуб/город | Оплата |
---|---|---|---|
Абдуллин Наиль | 2016 | Балашиха | 1 |
Абдуллин Михаил | 2010 | Балашиха | 1 |
Абдуназаров Фёдор | 2016 | Черноголовская СШ | 1 |
Авдеева Владислава | 2018 | Электросталь | 1 |
Агафонов Арсений | 2013 | Родник Киржач | 1 |
Аксенова Юлия | 2005 | СШОР Щёлково | 1 |
Аладинская Ирина | 1998 | МАОУ СОШ 15, БАЛАШИХА | 1 |
Алексеев Даниил | 2009 | Лично | 1 |
Алексеева Татьяна | 1968 | Ногинский СЦ МЧС России | 1 |
Алексеева Полина | 2015 | Лично | 1 |
Алехин Александр | 2012 | Богородская СШОР | 1 |
Алясов Андрей | 1990 | Электросталь | 1 |
Андропова Вероника | 2013 | КРОО им М Серегина г Киржач | 1 |
Андропова Ева | 2017 | КРОО им М Серегина г Киржач | 1 |
Анохина Ангелина | 2013 | МАОУ СОШ 15 Балашиха | 1 |
Антипин Семён | 2014 | Черноголовка | 1 |
Антипин Артём | 2014 | Черноголовка | 1 |
Атланова Екатерина | 2010 | СШОР Щёлково | 1 |
Ахметова Анна | 2016 | МБУ ДО "СШ "Олимп" г/о Фрязино | 1 |
Базаров Иван | 2010 | Спартак Орехово / Орехово-Зуево | 1 |
Базаров Василий | 2015 | Спартак Орехово / Орехово-Зуево | 1 |
Балынина Варвара | 2009 | СШОР Щёлково | 1 |
Барулин Фëдор | 2014 | ЛК SkirOla | 1 |
Беззубова Вера | 2013 | МАОУ СОШ 15, БАЛАШИХА | 1 |
Бекасов Тимофей | 2013 | КРОО "Спортивный клуб имени Михаила Серегина"/Киржач | 1 |
Беспалов Станислав | 2014 | Черноголовка | 1 |
Богданов Илья | 2011 | Черноголовка | 1 |
Бочкин Максим | 2013 | КРОО СК им. М.Серегина г.Киржач | 1 |
Бочкина Виктория | 2017 | г. Киржач | 1 |
Бредихин Федор | 2012 | МосСпортОбъект/ЦСКА | 1 |
Бредихина Вера | 2015 | МосСпортОбъект | 1 |
Бухаров Дмитрий | 2013 | ЛК SkirOla | 1 |
Быков Вадим | 2010 | Щелково | 1 |
Вакарина Кристина | 2002 | Луховицы | 1 |
Васильев Артемий | 2015 | Электросталь | 1 |
Васин Никита | 2013 | МАОУ СОШ 15, Балашиха | 1 |
Васин Кирилл | 2017 | МАОУ СОШ 15, Балашиха | 1 |
Вахеев Артем | 1988 | Динамо | 1 |
Вахрушев Виктор | 2014 | СШ Ивантеевка | 1 |
Вахрушев Андрей | 2009 | Ивантеевка | 1 |
Везолайнен Татьяна | 2012 | Черноголовка | 1 |
Веневцев Арсений | 2014 | Белоомут | 1 |
Веневцев Савелий | 2016 | Белоомут | 1 |
Веселова Елена | 1955 | Королев | 1 |
Вильданова Арина | 2018 | МАОУ СОШ 15, Балашиха | 1 |
Волков Фёдор | 2011 | МБУ ДО "СШ"Олимп" г/о Фрязино | 1 |
Волостникова Алина | 2012 | СШ Черноголовка | 1 |
Воробьева Варвара | 2009 | МУДО СШ Павловский Посад | 1 |
Габдуллина Жанна | 2013 | СШОР/Ногинск | 1 |
Газукин Егор | 2015 | ДЮСШ Старт Щелково | 1 |
Ганин Игорь | 2015 | СШ Черноголовка | 1 |
Ганин Иван | 2010 | СШ Черноголовка | 1 |
Гиринская Елена | 1985 | Москва | 1 |
Глухова Александра | 2016 | МБУ ДО ГОЩ СШОР | 1 |
Гоманок Ангелина | 1968 | Мытищи | 1 |
Горбунцов Борис | 2013 | С/К им. М. Серёгина г. Киржач | 1 |
Горбунцов Артем | 1984 | С/К им. М. Серёгина г. Киржач | 1 |
Горин Арсений | 2013 | ГБУ "Москомспорта академия лыжных гонок и биатлона" Северо-Запад"/Москва | 1 |
Грибков Дмитрий | 2014 | МБУ ДО "СШ "Олимп" г/о Фрязино | 1 |
Грибков Олег | 1984 | Фрязино | 1 |
Григорьев Матвей | 2017 | Щёлково | 1 |
Григорьев Фёдор | 2012 | Щёлково | 1 |
Григорьев Ярослав | 2010 | СШ Черноголовка | 1 |
Гришин Егор | 2006 | СК Олимп | 1 |
Гришина Екатерина | 2017 | ЮМ Спартак, Москва | 1 |
Грунин Максим | 2014 | ЛК SkirOla | 1 |
Давыдов Михаил | 2012 | СК им. Михаила Серегина | 1 |
Демидов Лев | 2016 | КРОО СК им М Серегина | 1 |
Детков Николай | 2013 | МАУДО СШ "Черноголовка" | 1 |
Дмитриев Александр | 2012 | ДЮСШ Павловский Посад | 1 |
Дмитриева Мария | 2017 | ДЮСШ Павловский Посад | 1 |
Дмитриенко Сергей | 2008 | Луховицы | 1 |
Долинка Егор | 2015 | Щелково | 1 |
Донченко Андрей | 2008 | Фряново | 1 |
Донченко Олег | 2011 | Фряново | 1 |
Дорошкевич Владимир | 2014 | МБУ ДО "СШ "Олимп" г/о Фрязино | 1 |
Дьяченко Вероника | 2010 | СК. Им. М. Серегина | 1 |
Евлахин Сергей | 2010 | Ск. им Михаила Серёгина | 1 |
Егорушкина Екатерина | 2014 | Черноголовка | 1 |
Елкина Ангелина | 2009 | СШ по биатлону г.Пушкино | 1 |
Жиженкова Ирина | 2012 | МБУ "СШ "Олимп" г. Фрязино | 1 |
Жилина Мария | 1985 | Снежный человек | 1 |
Житников Александр | 1980 | Щёлково | 1 |
Житникова Наталья | 2012 | СШОР Щёлково | 1 |
Журавлева Вероника | 2012 | Клуб имени Серегина, Киржач | 1 |
Захарчук Злата | 2016 | Щëлково | 1 |
Зверев Петр | 1989 | Л/к "Нижнецарицынские" | 1 |
Золотарева Дарья | 2012 | МАОУ СОШ 15, Балашиха | 1 |
Зорина Ксения | 2017 | СШОР Щелково | 1 |
Иванова Ксения | 2015 | Спортивный комплекс на Инженерной г. Москва | 1 |
Иванова Алина | 2013 | МБУДО ДЮСШ г.о. Лосино - Петровский | 1 |
Иванова Екатерина | 2011 | Легион Давыдово | 1 |
Изюмова Елена | 1970 | SPORTLIFE& Lukerya | 1 |
Ильин Кирилл | 2014 | СШ Черноголовка | 1 |
Исаев Кирилл | 2008 | СШОР Истина Ивантеевка | 1 |
Исаева Варвара | 2012 | СШ Ивантеевка | 1 |
Каменщиков Константин | 2015 | Киржач | 1 |
Канаев Дмитрий | 2015 | МАОУ СОШ 15, Балашиха | 1 |
Канаева Арина | 2014 | МАОУ СОШ 15, Балашиха | 1 |
Карпенко Михаил | 2013 | МБУДО ДЮСШ г.о. Лосино-Петровский | 1 |
Кашуба Леон | 2013 | МБОУ ДЮСШ ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ | 1 |
Кашуба Кристина | 1986 | ДЮСШ ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ | 1 |
Ким Максим | 2014 | Москва | 1 |
Ким Алиса | 2019 | Москва | 1 |
Клинков Александр | 2015 | ЛК SkirOla г. Балашиха | 1 |
Князев Артём | 2013 | ДЮСШ Старт Щёлково | 1 |
Ковалевская Варвара | 2015 | Маоу сош 15 Балашиха | 1 |
Ковынев Артём | 2014 | МАОУ СОШ 15, БАЛАШИХА | 1 |
Козлов Игорь | 2015 | ЛК SkirOla | 1 |
Колдунов Илья | 2014 | ЛК SkirOla | 1 |
Кольцова Анна | 1979 | Черноголовка | 1 |
Кольякова Полина | 2018 | СШ Легион/Давыдово | 1 |
Кольякова Анастасия | 2019 | СШ Легион/Давыдово | 1 |
Комаров Владимир | 2013 | Самбо-70 | 1 |
Комиссарова Юлия | 2013 | Факел/Фряново | 1 |
Кондратьева Виктория | 2011 | Луховицы | 1 |
Корнеева Милана | 2016 | Электросталь | 1 |
Корнилович Анна | 2012 | Щёлково | 1 |
Короткова Ольга | 2015 | МБУ ДО БГО "СШОР" Ногинск | 1 |
Короткова Евгения | 1990 | Пушкино | 1 |
Короткова Дарья | 2012 | Пушкино | 1 |
Косов Константин | 2014 | Черноголовка | 1 |
Костиков Тимур | 2006 | Щелково | 1 |
Кочегарова Таисия | 2015 | Факел / Фряново | 1 |
Кочемазов Егор | 2015 | Факел/Щелково | 1 |
Кочеров Иван | 2011 | Щёлково 7 | 1 |
Кочеров Николай | 2015 | Щёлково 7 | 1 |
Кочеров Алексей | 2017 | Щёлково 7 | 1 |
Кочурко Андрей | 2015 | ДС Надежда/ Павловский Посад | 1 |
Кривошлыкова Дарья | 2012 | МБУ ДО "СШ "Олимп" г/о Фрязино | 1 |
Кротов Глеб | 2012 | КРОО "Спортивный клуб им. М.Серегина"/Киржач | 1 |
Кротова Ангелина | 2015 | КРОО "Спортивный клуб им. М.Серегина"/Киржач | 1 |
Кузин Лев | 2012 | Щелково | 1 |
Кузин Павел | 1987 | Щелково | 1 |
Кузина Маргарита | 2015 | Щелково | 1 |
Кузьмин Александр | 2009 | Электросталь глц | 1 |
Кузюра Роман | 2017 | Спортшкола Черноголовка | 1 |
Кузюра Михаил | 2014 | Спортшкола Черноголовка | 1 |
Курочкин Алексей | 2011 | Факел | 1 |
Кутепова Вера | 2016 | МАОУ СОШ 15 г. Балашиха | 1 |
Кутырин Мирон | 2017 | Черноголовка | 1 |
Кшенский Александр | 2015 | МАУДО СШ Черноголовка | 1 |
Ланин Кирилл | 2013 | ЛК SkirOla | 1 |
Лебедева Дарья | 2014 | КРОО СК им. М.Серегина г.Кинжач | 1 |
Леденёв Александр | 2013 | ЮМ Спартак | 1 |
Лекомцева Владислава | 2013 | МАУДО СШ «Черноголовка» | 1 |
Лосев Алексей | 2016 | ДЮСШ Старт/ Щёлково | 1 |
Лоцманов Илья | 2010 | СШ Легион/Давыдово | 1 |
Лысенко Олег | 1965 | Факел Москва | 1 |
Люсточкина Юлия | 1978 | Электросталь | 1 |
Лютая Кира | 2005 | СК. Им. Серёгина | 1 |
Лякишев Семён | 2016 | МАОУ СОШ 15, БАЛАШИХА | 1 |
Магомедова Амина | 2013 | Лосино-петровский | 1 |
Мазаев Сергей | 2016 | ДЮСШ Старт Щелково | 1 |
Макаров Илья | 2013 | СК им Серегина | 1 |
Максимова Анна | 2009 | СШОР Истина Ивантеевка | 1 |
Маличенко Арина | 2013 | ГБУ МАЛГиБ СШОР "Бабушкино" | 1 |
Мамонов Иван | 2013 | Черноголовка | 1 |
Мамонов Пётр | 2016 | Черноголовка | 1 |
Марилов Архип | 2010 | Спартак-Орехово | 1 |
Медведева Алина | 2010 | СШОР Истина | 1 |
Медведева Есения | 2013 | СШ Ивантеевка | 1 |
Мельник Арина | 2012 | Юность Москвы Спартак | 1 |
Меская Даша | 2015 | Черноголовка | 1 |
Миначев Иван | 2002 | SoVa | 1 |
Мироненко Светлана | 1970 | Кристалл электросталь | 1 |
Михайлов Клим | 2018 | КРОО им. М. Серегина | 1 |
Михайлова Жанна | 1966 | Балашиха | 1 |
Михайлова Алена | 2015 | КРОО им. М. Серегина | 1 |
Михалевская Татьяна | 1997 | ЛукерьяSportLife | 1 |
Молчанов Алексей | 2015 | МАОУ СОШ 15, г.Балашиха | 1 |
Мостов Георгий | 2017 | СШ Ивантеевка | 1 |
Мясина Арина | 2014 | МАОУ СОШ 15, БАЛАШИХА | 1 |
Наливайко Алексей | 2007 | СШОР Истина-Ивантеевка | 1 |
Нефедов Денис | 2014 | г. Киржач СК им. М. Серегина | 1 |
Николаев Егор | 2010 | Черноголовка | 1 |
Новикова Софья | 2012 | С/К им.М.Серегина.киржач | 1 |
Новокщенов Иван | 2006 | Самбо-70 | 1 |
Новокщенов Фёдор | 2010 | Самбо-70 | 1 |
Ноздрин Серафим | 2015 | МАОУ СОШ 15 | 1 |
Нырко Антон | 2012 | МБУДО ДЮСШ г.о. Лосино-Петровский | 1 |
Олейников Максим | 2014 | Переславль-Залесский | 1 |
Олейникова Варвара | 2017 | Переславль-Залесский | 1 |
Оленин Владимир | 2016 | ДЮСШ СТАРТ ЩЕЛКОВО | 1 |
Осипов Вячеслав | 2010 | СШ им.Ольги Даниловой/г. Александров | 1 |
Осипова Анастасия | 2014 | СШ им.Ольги Даниловой/г. Александров | 1 |
Павлова Анна | 2011 | Спартак-Орехово Орехово-Зуево | 1 |
Панасенко Анна | 1982 | Лично | 1 |
Панин Егор | 2009 | МБУ ДО "СШ по биатлону" г.Пушкино | 1 |
Панченко Амелия | 2013 | ЛК Ново-Переделкино | 1 |
Панченко Оливия | 2015 | ЛК Ново-Переделкино | 1 |
Пашников Никита | 2011 | СШОР Щёлково | 1 |
Перина Полина | 2011 | Черноголовка | 1 |
Петелин Максим | 2016 | ДС "Надежда"/Павловский Посад | 1 |
Петров Тихон | 2015 | СШ Черноголовка | 1 |
Петров Степан | 2016 | МАОУ СОШ 15 | 1 |
Петрова Ирина | 1985 | КЛБ / Черноголовка | 1 |
Попинова Александра | 2013 | МБУ СШ Олимп г. о. Фрязино | 1 |
Попов Алексей | 1987 | Бегущие лисы | 1 |
Прохорова Элина | 2014 | Черноголовка | 1 |
Пухтий Евгения | 1978 | Электросталь | 1 |
Пятаков Пётр | 2017 | Черноголовка | 1 |
Рахов Алексей | 2014 | МАУДО СШ "Черноголовка" | 1 |
Резчиков Кирилл | 2015 | Фряново-Факел | 1 |
Резчикова Валерия | 2013 | Фряново-Факел | 1 |
Роганов Руслан | 2012 | Спартак-Орехово | 1 |
Рогожкин Александр | 2009 | МБУДО ДЮСШ г.о. Лосино-Петровский | 1 |
Рогожкин Фёдор | 2016 | МБУДО ДЮСШ г.о. Лосино-Петровский | 1 |
Родионова Майя | 2016 | Щелково | 1 |
Рокотянская Мария | 1984 | МЭИ/ Москва | 1 |
Рубан Маргарита | 2008 | Черноголовка | 1 |
Рыбакова Милана | 2014 | СК им. М. Серёгина г. КИРЖАЧ | 1 |
Рыбакова Арина | 2011 | СК им. М. Серёгина г. КИРЖАЧ | 1 |
Рыбакова галина | 1990 | СК им. М. Серёгина г. КИРЖАЧ | 1 |
Рыжков Даниил | 2011 | Щелково | 1 |
Рысина Анастасия | 2015 | Шатура | 1 |
Рысина Екатерина | 2015 | Шатура | 1 |
Рябиченко Аделина | 2014 | МАОУСОШ 15,Балашиха | 1 |
Рябов Алексей | 1974 | Снежный человек | 1 |
Рябов Фёдор | 2013 | Снежный человек | 1 |
Рябова Александра | 2017 | Снежный человек | 1 |
Савостьянова Наталья | 1977 | Черноголовка/ клб Черноголовка | 1 |
Сагдуллин Максим | 2015 | Черноголовская спортшкола | 1 |
Сазанов Евгений | 2007 | СШ им.Ольги Даниловой г.Александров | 1 |
Сазонов Михаил | 2011 | МБУ ДО СШ "Олимп" г/о Фрязино | 1 |
Сальников Егор | 2012 | СШ Черноголовка | 1 |
Сальников Даниил | 2011 | СШ Черноголовка | 1 |
Сапотницкая Алёна | 1992 | Электросталь | 1 |
Саутин Василий | 1986 | SchelkovoRunners | 1 |
Свинарчук Матвей | 2012 | Ногинск | 1 |
Седова Мария | 0214 | Черноголовка | 1 |
Селиванов Артём | 2014 | МБУ ДО "СШ "Олимп" г.Фрязино | 1 |
Селиверстова Дарья | 2016 | МБУДО ДЮСШ г.о.Лосино-Петровский | 1 |
Семёнов Артём | 2011 | Школа олимпийского резерва Зоркий/Красногорск | 1 |
Семёнова Любовь | 2012 | Пушкино | 1 |
Семенова Анна | 2011 | Фряново | 1 |
Сербенюк Константин | 2016 | ДЮСШ Старт Щелково | 1 |
Сидоров Максим | 1979 | Unabhangig / Москва | 1 |
Сидорова Милана | 2016 | МАЛГиБ Северо-Запад / Москва | 1 |
Сидорова Полина | 2008 | МАЛГиБ Северо-Запад / Москва | 1 |
Сидорова Александра | 2015 | Спартак-Орехово | 1 |
Скворцов Арсений | 2014 | Черноголовская СШ | 1 |
Смирнов Алексей | 2012 | Павловский посад | 1 |
Смирнов Артём | 2014 | Домодедово | 1 |
Смирнов Матвей | 2014 | Домодедово | 1 |
Смирнова Дарья | 2013 | СШ Ивантеевка | 1 |
Смирнова Елена | 1979 | СШ Ивантеевка | 1 |
Смолюк Павел | 2014 | МАОУ СОШ 15, Балашиха | 1 |
Собакин Павел | 2012 | МБУ СШ "Олимп" г. Фрязино | 1 |
Соловьев Степан | 2012 | СОШ Черноголовка | 1 |
Солонин Никита | 2013 | ЛК SkirOla | 1 |
Солонин Иван | 2017 | ЛК SkirOla | 1 |
Сороколетовских Василиса | 2017 | Черноголовка | 1 |
Старкова София | 2013 | МАОУ СОШ 15 | 1 |
Стрыгин Артём | 2015 | СК Им М.Серегина г.Киржач | 1 |
Стрыгина Милана | 2020 | г.Киржач | 1 |
Студенников Андрей | 1992 | Щелково | 1 |
Субботина Маркарита | 2015 | Сшор ногинск | 1 |
Суховеев Арсений | 2013 | Черноголовка | 1 |
Таланкин Роман | 2020 | Ногинск | 1 |
Таньков Ермолай | 2017 | ДЮСШ Акватикс | 1 |
Тараканов Савелий | 2014 | СШ Черноголовка | 1 |
Тимонин Василий | 1966 | Динамо | 1 |
Тимошин Андрей | 1988 | Бегущие Лисы | 1 |
Титова Татьяна | 1971 | г.Москва | 1 |
Топорова Ксения | 2015 | СШОР г. Щёлково | 1 |
Удалов Ефим | 2014 | ЛК SkirOla | 1 |
Удалова Елизавета | 2017 | ЛК SkirOla | 1 |
Ульянченко Глеб | 2014 | Черноголовка | 1 |
Урослова Василиса | 2014 | МБУ ДО СШ «Олимп» г/о Фрязино | 1 |
Усачев Олег | 2006 | МАЛГиБ Бабушкино | 1 |
Усмонова Милана | 2013 | п. Белоомут | 1 |
Фалимонов Иван | 2013 | Щелково | 1 |
Федорова Виктория | 2013 | МБУДО ДЮСШ г.о. Лосино-Петровский | 1 |
Федорова Милана | 2015 | МБУДО ДЮСШ г.о. Лосино-Петровский | 1 |
Филаткина Мария | 2014 | ЛК SkirOla | 1 |
Филиппов Егор | 2007 | МАЛГиБ бабушкино | 1 |
Фокин Константин | 2015 | МАУДО СШ "Черноголовка" | 1 |
Фокин Павел | 2011 | МАУДО СШ "Черноголовка" | 1 |
Хабаров Михаил | 2013 | ГБУ ДО Московская академия лыжных гонок и биатлона | 1 |
Халимов Лев | 2010 | МБУ ДО ГОЩ СШОР/Щелково | 1 |
Ханбабаев Руслан | 2014 | Факел Фряново | 1 |
Химич Наталья | 2014 | СШ Черноголовка | 1 |
Холмогоров Игорь | 2013 | МАОУ СОШ 15, Балашиха | 1 |
Холмогорова Ирина | 2016 | МАОУ СОШ 15, Балашиха | 1 |
Храпцова Анна | 2015 | ДЮСШ Старт Щёлково | 1 |
Хренов Севастьян | 2013 | Спартак Орехово | 1 |
Черникова Вероника | 2013 | МАОУ СОШ 15, Балашиха | 1 |
Чернов Иван | 2009 | МБУ ДО "СШ "Олимп" г/о Фрязино | 1 |
Чикишева Ирина | 2011 | МБУ ДО СШ Олимп | 1 |
Чудинов Яков | 2014 | Черноголовка | 1 |
Чуклова Евгения | 2010 | ДЮШ Лосино-Петровский | 1 |
Шашков Виктор | 2012 | МАУДО СШ Черноголовка | 1 |
Шашкова Елизавета | 2015 | МАУДО СШ Черноголовка | 1 |
Шишкин Владимир | 1952 | Мытищи | 1 |
Шмойлов Евгений | 1980 | Нет | 1 |
Шмойлова Ксения | 2013 | Щёлково | 1 |
Шорин Илья | 1985 | Щёлково | 1 |
Шорина Ясна | 2015 | Щёлково | 1 |
Шубин Савелий | 2014 | Ск имени Серёгина Киржач | 1 |
Шустов Денис | 1984 | Щёлково | 1 |
Щербаков Тимофей | 2013 | СШОР Юность Москвы Спартак/ Fast Guys Team | 1 |
Щукин Лев | 2016 | СОГ Биатлон Черноголовка | 1 |
Юдичева Евлалия | 2016 | СШОР ЩЁЛКОВО | 1 |
Юдичева Ольга | 1981 | СШОР ЩЁЛКОВО | 1 |
Юсипова Милена | 2013 | ЛК SkirOla | 1 |
Якушкин Леа | 2018 | МАОУ СОШ 15 | 1 |
Ярошенко Ярослав | 2013 | Старт Щелково | 1 |
Яшин Николай | 2017 | Электросталь | 1 |
Яшина Ольга | 1986 | Динамо | 1 |
Комментарии (12)