Онлайн-регистрация временно приостановлена.
В связи с погодными условиями, соревнования 18 января не состоятся.
Дата переноса мероприятия будет анонсирована позднее.
Основания для проведения мероприятия
Мероприятие проводится на основании и в соответствии с Положением, а также в соответствии с:
- решением Организатора мероприятия;
- спортивным календарем Строгино Wake Park;
- спортивным календарем команды «Арта-Спорт»;
- правилами вида спорта «Лыжные гонки».
Цели и задачи мероприятия
Основные цели и задачи мероприятия:
- привлечение обучающихся образовательных организаций к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
- популяризация лыжных гонок;
- повышение спортивного мастерства;
- формирование навыков здорового образа жизни;
- развитие школьного спорта;
- вовлечение в систематические занятия физической культурой и спортом.
Общее руководство организацией и проведением мероприятия осуществляется Департаментом спорта города Москвы, ГБУ «Мосприрода», Префектурой СЗАО и Строгино Wake Park.
Непосредственное проведение мероприятия осуществляет команда «Арта-Спорт» (регистрация участников, спортивное судейство и электронный хронометраж).
№ п/п |
Наименование спортивного соревнования |
Сроки проведения |
Место проведения |
Программа |
Участники |
1 |
Лыжная гонка Строгино Wake Park КУБОК ПРЕФЕКТА СЕВЕРО-ЗАПАДА МОСКВЫ |
18 января 2025 г. (суббота) |
СЗАО г. Москвы, Строгино Wake Park, ул. Исаковского, 37, корп. 2, стр. 1 |
Спортивная дисциплина: свободный стиль. Вид старта: раздельный (одиночный) |
ДМ1, ДД1, ДМ2, ДД2, ДМ3, ДД3, ДМ4, ДД4, ДМ5, ДД5, Ю мл, Д мл, Ю ср, Д ср, Ю ст, Д ст, М0, Ж0, М1, Ж1, М2, Ж2, Ж3, М3, М4 |
Соревнования являются личными, проводятся по действующим правилам соревнований по лыжным гонкам (приказ Минспорта России от 5 декабря 2022 г. № 1130), ссылка на правила: https://www.minsport.gov.ru/activity/government-regulation/vidy-sporta-razvivaemye-na-obshherossijskom-urovne/zimnie-olimpijskie-vidy-sporta-1/lyzhnye-gonki-1/.
Требования к участникам:
- к соревнованиям допускаются спортсмены – все желающие (любители и профессионалы), имеющие соответствующую физическую подготовленность и возраст (см. таблицу);
Сокращенное наименование |
Полное наименование |
Год рождения |
Дистанция (может быть изменена) |
Кол-во кругов (может быть изменено) |
ДМ1, ДД1 |
дети-мальчики, девочки первой группы |
2021 г.р. и мл. |
500 м |
1 |
ДМ2, ДД2 |
дети-мальчики, девочки второй группы |
2019-2020 г.р. |
500 м |
1 |
ДМ3, ДД3 |
дети-мальчики, девочки третьей группы |
2017-2018 г.р. |
500 м |
1 |
ДМ4, ДД4 |
дети-мальчики, девочки четвертой группы |
2015-2016 г.р. |
2 км |
1 |
ДМ5, ДД5 |
дети-мальчики, девочки пятой группы |
2013-2014 г.р. |
2 км |
1 |
Ю мл, Д мл |
юноши, девушки младшего возраста |
2011-2012 г.р. |
2 км |
1 |
Ю ср, Д ср |
юноши, девушки среднего возраста |
2009-2010 г.р. |
4 км |
2 |
Ю ст, Д ст |
юноши, девушки старшего возраста |
2007-2008 г.р. |
4 км |
2 |
М0, Ж0 |
мужчины, женщины основного возраста |
2006-1985 г.р. |
6 км |
3 |
М1, Ж1 |
мужчины, женщины первой возрастной гр. |
1984-1975 г.р. |
6 км |
3 |
М2, Ж2 |
мужчины, женщины второй возрастной гр. |
1974-1965 г.р. |
6 км |
3 |
Ж3 |
женщины третьей возрастной группы |
1964 г.р. и ст. |
6 км |
3 |
М3 |
мужчины третьей возрастной группы |
1964-1955 г.р. |
6 км |
3 |
М4 |
мужчины четвертой возрастной группы |
1954 г.р. и ст. |
6 км |
3 |
- дистанция определена возрастной группой, права выбора дистанции нет;
- при регистрации на Лыжную гонку Строгино Wake Park и получении стартового номера рекомендуется предъявить паспорт (свидетельство о рождении) и медицинскую справку о состоянии здоровья, выданной физкультурно-спортивным диспансером или иным медицинским учреждением, с заключением о разрешении участвовать в соревнованиях по лыжным гонкам, а также договора или именного сертификата к коллективному договору о страховании от несчастных случаев, ущерба жизни и здоровья, компания Арта-Спорт предлагает всем участникам в режиме онлайн оформить спортивную страховку у наших партнеров – по ссылке https://arta-sport.ru/meropriyatiya/onlayn-strahovanie/.
Регистрация на Лыжную гонку Строгино Wake Park производится в режиме онлайн на сайте https://arta-sport.ru/.
Регистрация на КУБОК ПРЕФЕКТА СЕВЕРО-ЗАПАДА МОСКВЫ производится строго по электронной почте: vadimnorge@mail.ru (в свободной форме с указанием данных участников – фамилия, имя, год рождения, наименование организации, контактные данные представителя). Участник Кубка автоматически становится участником Лыжной гонки Строгино Wake Park.
Для участия в КУБОКЕ ПРЕФЕКТА СЕВЕРО-ЗАПАДА МОСКВЫ все команды должны быть внесены в РЕЕСТР ШСК на Единой информационной площадке: https://еип-фкис.рф/реестр-шск/?ysclid=m3yf0rxwnz465692508.
Допуск команд производится на основании поданной предварительной заявки в электронном виде на эл. почту (см. выше) и наличия заверенного оригинала заявки в печатном виде в день соревнований.
Количество участников от команды – не ограничено.
Окончание онлайн-регистрации: 15.01.25 в 18:00.
В случае возникновения вопросов по системе онлайн-регистрации звонить по телефону: 8-925-437-29-40 – Вадим, эл. почта: vadimnorge@mail.ru. Время звонков: 10:00-18:00.
Стартовый протокол соревнований будет представлен на сайте https://arta-sport.ru/, 16 января не позднее 20:00.
Стартовые взносы
Лыжная гонка Строгино Wake Park |
|||
Участники |
Стартовый взнос, руб. |
||
до 18:00, 31 декабря |
до 18:00, 15 января |
в день проведения соревнований |
|
Участники 2007 г.р. и младше |
100 |
200 |
400 |
Участники 2006 г.р. и старше |
200 |
300 |
600 |
Стартовый взнос может быть возвращен в размере 75 % (от оплаченной суммы) или перенесен на любые последующие мероприятия (на площадке Строгино Wake Park), если соревнования не состоялись по вине Оргкомитета.
Во всех остальных случаях стартовый взнос не возвращается.
В соц. сети ВКонтакте (группа Арта-Спорт: https://vk.com/arta_sport) будут проходить розыгрыши бесплатных слотов.
Передача стартового взноса другому участнику осуществляется по эл. почте: vadimnorge@mail.ru по следующему алгоритму:
Для участников КУБКА ПРЕФЕКТА СЕВЕРО-ЗАПАДА МОСКВЫ стартовый взнос отсутствует. В случае ошибочной (платной) регистрации на мероприятие, стартовый взнос не возвращается.
Для всех участников:
8-916-182-21-44 – Петр (представитель Оргкомитета).
8-916-636-37-10 – Ирина (главный судья соревнований).
8-925-437-29-40 – Вадим (общие вопросы).
8-916-182-21-44 – Вера (проезд, размещение, питание, пр. организационно-бытовые вопросы).
Время звонков: 10:00-18:00.
Спортивная дисциплина: свободный стиль.
Вид старта: раздельный (одиночный).
Рельеф: слабопересеченный.
С 08:30 – начало регистрации и выдачи номеров участникам (заканчивается за 30 минут до своего старта).
Выдача электронных транспондеров производится в стартовой зоне: за 5-10 минут до своего старта. После финиша необходимо сдать стартовый номер/электронный транспондер.
10:30 – первый старт на дистанцию 500 м
11:30 – награждение по итогам 500 м
10:50 – первый старта на дистанцию 2 км
12:00 – награждение по итогам 2 км
11:15 – первый старт на дистанцию 4 км
12:30 – награждение по итогам 4 км и по итогам Кубка
12:00 – первый старт на дистанцию 6 км
13:00 – награждение по итогам 6 км
Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в программу проведения мероприятия, в зависимости от количества участников, погодных условий и пр. обстоятельств.
Окончательная версия регламента соревнований будет представлен на сайте https://arta-sport.ru/, 16 января не позднее 20:00.
Соревнования являются лично-командными.
Личное первенство (Лыжная гонка Строгино Wake Park) определяется в двадцати пяти группах участников по лучшему результату, показанному на дистанции.
Командное первенство (КУБОК ПРЕФЕКТА СЕВЕРО-ЗАПАДА МОСКВЫ) определяется по наименьшей сумме мест пяти лучших результатов членов команды (в группах участников 2007 г.р. и младше).
Команда, в составе которой 4 и менее участников, занимает место ниже тех команд, которые имеют в своей заявке 5 и более участников.
В случае равенства результатов у двух и более команд, места распределяются по наибольшему количеству первых, вторых и т.д. мест в личном первенстве. В случае равенства данного показателя, выше становится команда, имеющая в своем составе самого юного зачетного участника.
Спортсмены, занявшие призовые места в каждой возрастной группе, награждаются медалями, дипломами и призами.
Команда, ставшая победителем командного первенства, награждается Переходящим (ежегодно) кубком.
Информация представлена по ссылке: https://yandex.ru/profile/232146151455.
Лыжная гонка в 2024 году: https://arta-sport.ru/event_976.html.
ФИО | Год рождения | Клуб/город |
---|---|---|
Агафонов Ростислав | 2015 | МАЛГиБ Аннино |
Алексеева Татьяна | 2014 | МАУ ДО "СШ ЛЫТКАРИНО" |
Алексеева Юлия | 2015 | МАУ ДО "СШ ЛЫТКАРИНО" |
Алексеева Светлана | 2014 | МАЛГиБ СЗ |
Ануфриенко Денис | 2015 | МАЛГиБ СЗАО |
Аристов Олег | 1968 | Одинцово |
Арсенов Алексей | 2017 | Москва / школа 1195 |
Арсенова Вероника | 2017 | Москва / школа 1195 |
Архипов Максим | 2018 | Москва |
Бабинцев Максим | 2004 | Москва |
Байков Артём | 2005 | Клуб Адодиной |
Батищев Евгений | 2009 | Москва |
Батищева Ирина | 1967 | Москва |
Башкалин Федор | 2016 | Индивидуально / Москва |
Бекяшева Ильмира | 2018 | Волоколамская спортивная школа Гвардия |
Белоцкая Виктория | 2012 | Сычёво дюсш |
Белоцкий Игнат | 2014 | Сычёво дюсш |
Березовский Тихон | 2010 | Юнность Москвы Спартак |
Бударагин Матвей | 2012 | Гвардия |
Бутова Людмила | 1950 | Авега/Железнодорожный |
Вахрушев Виктор | 2014 | СШ Ивантеевка |
Вахрушев Андрей | 2009 | СШ Ивантеевка |
Видюк Анна | 2015 | Гвардия |
Воеводина Юлия | 1971 | Москва |
Воронин Григорий | 2010 | Старт/Шаховская |
Воронина Татьяна | 1976 | Лыжипос Шаховская |
Газизов Темирлан | 2011 | МАЛГиБ СЗАО |
Гаюльская Дарья | 2003 | РГГУ |
Гаюльский Виктор | 1957 | СЗАО-Митино |
Голобоков Никита | 2012 | СШ Ивантеевка |
Головкин Максим | 2007 | Самбо-70 |
Головкин Максим | 2007 | Самбо-70 |
Головко Владислав | 1964 | Динамо |
Голубева Кристина | 2014 | Ёлка/Москва |
Гоняева Наталья | 1974 | Лично |
Грушко Денис | 1980 | «Плюшки» / Москва |
Дау Амелия | 2014 | Красноармейск |
Дельнова Кира Валентина | 2018 | СТК "ЛЬВЫ", город Москва |
Джапаридзе Георгий | 1974 | Malex SRB |
Дмитриев Александр | 2012 | ДЮСШ Павловский Посад |
Дмитриева Мария | 2017 | ДЮСШ Павловский посад |
Дмитриева Мария | 2015 | Малгиб СЗ |
Дорош Никита | 2013 | МОСКВА |
Дорош Владимир | 1980 | Москва |
Дорошко Марья | 2012 | МалГиб Северо-запад |
Евдокимов Николай | 1962 | Зеленоград |
Егорычев Артём | 2020 | СпортВектор |
Жуков Александр | 1983 | рп. Шаховская |
Журавлёв Денис | 1970 | Зеленоград |
Забулонов Павел | 2012 | ДЮСШ Долгопрудный |
Забулонов Матвей | 2018 | ДЮСШ Долгопрудный |
Забулонов Степан | 2015 | ДЮСШ Долгопрудный |
Загородникова Анастасия | 1994 | Москва |
Зайцева Арина | 2012 | Москва |
Зеленов Алексанр | 1950 | Чехов |
Земскова Тамара | 2014 | Московская академия лыжных гонок и биатлона |
Зыбин Виктор | 1971 | Легко и Ко / Москва |
Иванов Сергей | 2013 | МАЛГиБ Северо-запад |
Иванов Тихон | 2013 | МАЛГиБ северо запад |
Игнатов Дмитрий | 2016 | Московская академия лыжных гонок и биатлона |
Игнатова Екатерина | 2013 | Московская академия лыжных гонок и биатлона |
Ильвовский Дмитрий | 1986 | Москва |
Казачков Юрий | 1984 | Москва |
Казнов Матвей | 2008 | Лично |
Канунникова Алиса | 2014 | МАЛГИБ Анино |
Капитонова Полина | 2013 | Щелково |
Карасёва Мария | 2013 | МАЛГИБ СЗАО |
КАРЕЛИКОВ ЕВГЕНИЙ | 1973 | МОСКВА |
Карзанова Ульяна | 2006 | Павловский Посад |
Карпенко Юрий | 1962 | лично/Москва |
Катков Алексей | 1995 | Красногорск |
Кашицина Дарья | 2011 | ЮМ Спартак |
Кириленко Олеся | 1983 | Москва |
Кирюшкин Михаил | 2016 | МАЛГИБ Анино |
Кирюшкина Маргарита | 2010 | МАЛГиБ Анино |
Кирюшкина Людмила | 2012 | МАЛГИБ Анино |
Ковтун Петр | 2013 | Старт/Шаховская |
Козляковская Любовь | 2017 | СШ Ивантеевка |
Козляковский Макар | 2011 | СШ Ивантеевка |
Колесникова Елена | 1974 | Лично |
Коновалова Полина | 2012 | МАЛГиБ СЗАО |
Константинова Виктория | 2015 | Гвардия |
Конькова Екатерина | 1980 | Школа 705 |
Копылов Константин | 2018 | ШСК «1573» Лидер / Москва |
Корпусов Михаил | 2016 | Юность Москвы - Спартак |
Корпусова Татьяна | 2014 | Юность Москвы - Спартак |
Котельников Юрий | 2015 | МАЛГиБ Аннино / Москва |
Котельникова Ольга | 2013 | МАЛГиБ Аннино / Москва |
Крапивин Роман | 1980 | Улитка Racing / Москва |
Крапивина Майя | 2016 | Улитка Racing / Москва |
Красавин Артем | 2017 | СШ Ивантеевка |
Крауш Марк | 2016 | TEAM ZERNOV |
Круглов Демид | 2013 | Спартак Юность Москвы |
Ксенз Анна | 2015 | МАЛГиБ. Москва |
Кугучин Константин | 1983 | Москва |
Кузнецов Анатолий | 2012 | МАЛГиБ Аннино |
Кутьева Татьяна | 2013 | Дмитров |
Лаврентьев Александр | 2005 | Спортивный клуб "Олимп" |
Лисова Дария | 2007 | ЦФиС г.Балабаново |
Лисовой Даниил | 2016 | ЦФиС г.Балабаново |
Лозовский Максим | 2011 | МАЛГиБ Северо-Запад |
Лоскутов Василий | 2007 | МАЛГиБ г. Москва |
Лукошко Арина | 2016 | Москва |
Лютая Кира | 2005 | СК. Им. Серёгина |
Майорова Марина | 1971 | Москва |
Макаренко Павел | 1972 | Красногорск |
Маличенко Арина | 2013 | МАЛГИБ / Бабушкино |
Мануйло Илья | 1998 | Москва |
Маслова Ксения | 1989 | Альпклуб МАИ / Москва |
Махаев Александр | 2017 | Акватикс |
Мельников Владимир | 1949 | Красноармейск |
Мельникова Мелина | 2016 | Красноармейск |
Микрюков Дмитрий | 2011 | Московская академия лыжных гонок и биатлона |
Микрюков Алексей | 2013 | Московская академия лыжных гонок и биатлона |
Миронов Дмитрий | 1984 | Красногоррск |
Миссюра Максим | 2007 | МАЛГиБ "Бабушкино"/Москва |
Михайлов Михаил | 1987 | Москва |
Михайлов Антон | 2015 | Московская академия лыжных гонок и биатлона |
Михайлова Жанна | 1966 | Балашиха |
Михиенкова Софья | 2014 | г Волоколамск |
Моисеев Александр | 2011 | Школа 1522 / Москва |
Моисеев Богдан | 2013 | Старт/Шаховская |
Моисеев Владимир | 2011 | Старт/Шаховская |
Морозов Илья | 2012 | Новопетровское |
Морозова Яна | 2015 | Новопетровское |
Мостов Георгий | 2017 | СШ Ивантеевка |
Мостов Александр | 2020 | СШ Ивантеевка |
Мясников Тихон | 1997 | Балашиха |
Натальченко Павел | 1974 | Сходня |
Некрутова Эвелина | 2012 | МАЛГИБ Анино/Москва |
Немцова Анна | 2016 | Гвардия |
Никитина Анастасия | 2014 | МАЛГИБ С.З. |
Никитина Анна | 2010 | МАЛГИБ СЗ |
Николаев Максим | 2016 | ДЮСШ Акватикс |
Новгородов Михаил | 2011 | ГБУ ДО «Московская академия лыжных гонок и биатлона»/Москва |
Новов Николай | 1953 | Старая Купавна |
Носов Виктор | 1963 | Мосгортранс/Москва |
Паутов Иван | 1986 | Капибара Кусково |
Пахомова Людмила | 1985 | Спортивный уголок |
Пекут Эмма | 2012 | МАЛГиБ Северо-Запад |
Петров Дмитрий | 2012 | МАЛГиБ Северо-Запад |
Петрова Екатерина | 2016 | Гвардия |
Петухов Владимир | 2015 | Гвардия, Волоколамск |
Петухова Вера | 2013 | Гвардия, Волоколамск |
Пикалов Федор | 2011 | Гвардия |
Попова Лидия | 1984 | Красногорск |
Прохоров Дмитрий | 2015 | Старт/Шаховская |
Распопов Павел | 1987 | Save sport |
Распопова Валерия | 2016 | Школа #1195 |
Рахов Алексей | 2014 | МАУДО СШ "Черноголовка" |
Родкевич Роман | 2015 | Самбо-70 |
Родкевич Максим | 1988 | Бутово-team |
Рузиев Рузибой | 2000 | FastGuysTeam/ Химки |
Руссков Михаил | 1948 | Балашиха |
Рыжиков Даниил | 2008 | Юность Москвы Спартак! |
Рыжкевич Дарья | 2009 | МАЛГиБ Аннино |
Савинов Евгений | 1983 | Нет клуба |
Салтыков Дмитрий | 1994 | Москва |
Сальников Егор | 2012 | СШ Юность Москвы |
Сарычев Алексей | 2015 | МАЛГиБ |
Сарычева Александра | 2011 | МАЛГиБ |
Семёнов Николай | 2012 | Московская академия лыжных гонок и биатлона |
Семушкин Иван | 1979 | Легко и Ко (Москва) |
Сенотов Дмитрий | 2014 | МАЛГиБ |
Сергеев Сергей Валерьевич | 1989 | Мытищи |
Сидоров Максим | 1979 | Лично / Москва |
Сидорова Милана | 2016 | Школа 1285 / Москва |
Сильченко Арина | 2021 | СпортВектор |
Симахин Павел | 1983 | Строгино |
Смирнов Максим | 2019 | Москва |
Смирнов Семён | 2015 | Москва |
Смирнова Алёна | 2012 | МАЛГиБ Аннино |
Сорокин Елисей | 2017 | Акватикс |
Сорокин Тимофей | 2019 | Акватикс |
Стариков Александр | 1971 | Лично/Москва |
Старков Андрей | 2010 | Юность Москвы Спартак |
Сухов Виталий | 1990 | Легко и Ко / Москва |
Сущев Олег | 1962 | Терехово |
Таньков Ермолай | 2017 | ДЮСШ Акватикс |
Темкин Павел | 1986 | ABST |
Темкина Виктория | 2017 | Москва школа 1210 |
Темкина Яна | 2022 | ABST/Москва СЗАО |
Тепцова Елена | 1982 | Ski Factory / Москва |
Титова Татьяна | 1971 | г.Москва |
Титова Ольга | 2016 | Спортивная школа Гвардия |
Титова Алина | 2016 | Спортивная школа Гвардия |
Тихонов Вадим | 1982 | Королёв КМК |
Тихонова Олимпиада | 2014 | МАЛГиБ Бабушкино |
Ткачёв Дмитрий | 2010 | Спортивная школа Гвардия |
Трофимов Денис | 2013 | МУ ДО "СШ "Гвардия" |
Турецков Михаил | 2010 | Юность Москвы Спартак |
Тюлюлюкин Евгений | 1968 | Олимпийка |
Ужицина Екатерина | 2012 | МАЛГиБ СЗ |
Ужицина Мария | 2016 | Лично |
Ульянов Михаил | 2017 | Snezhsport |
Урослова Василиса | 2014 | Олимп-Фрязино |
Фадеев Федор | 2013 | Snezhsport |
Фадеев Александр | 1985 | Snezhsport |
Фадеев Михаил | 2012 | МАЛКИН г. Москва |
Федорова Милана | 2014 | МАЛГиБ Аннино |
Федорова Светлана | 1980 | Москва |
Феньев Филипп | 1974 | Феникс |
Фролова Анастасия | 2015 | МАУ СШ по ЗВС Химки |
Химич Наталья | 2014 | СШ Черноголовка |
Хмелёв Алексей | 1976 | Москва |
Царюк Полина | 2013 | МАЛГиБ "Анино" |
Чапаева Александра | 2014 | МАЛГиБ |
Черемисин Лев | 2010 | Лично/Мытищи |
Черемисина Оксана | 1981 | Лично/Мытищи |
Чернова Татьяна | 1962 | Лично |
Чирочкина Екатерина | 2018 | Москва |
Чирочкина Ольга | 2021 | Москва |
Шагалов Костя | 2014 | Москва |
Шагалов Леня | 2017 | Москва |
Шагалов Мирон | 2021 | Москва |
Шайденко Светлана | 1969 | Нет |
Шарков Станислав | 1953 | Королев КМК |
Шахматова Наталья | 1983 | Лобня |
швец юрий | 1953 | гсоб лесная |
Швецов Максим | 1982 | Спортивный уголок |
Швецов Савелий | 2012 | Спортивный уголок |
Шебанов Александр | 1964 | СК "Молния" |
Шевляков Юрий | 2012 | МАЛГиБ СЗ |
Ширнин Александр | 1981 | Мытищи |
Шишов Александр | 1974 | лично |
Шорин Илья | 1985 | СШОР Щёлково |
Шорина Ясна | 2015 | СШОР Щёлково |
Шувалов Илья | 2012 | МАЛГиБ Северо-Запад |
Шунина Дарья | 2013 | Самбо-70/Москва |
Щеглов Федор | 2008 | МАЛГиБ Северо-Запад |
Щеголева Элина | 2006 | Волоколамск |
Щеколдина Вероника | 2017 | Истра |
Щеколдина Маргарита | 2019 | Истра |
Юсупкин Павел | 1999 | Москва |
Комментарии (11)