Уважаемые участники соревнования «Черноголовская лыжня 2025», вынуждены сообщить, что традиционное мероприятие
Точную дату мероприятия мы сообщим Вам заранее.
Все зарегистрированные участники автоматически переносятся на будущую дату мероприятия с сохранением полной стоимости купленного слота.
Также есть возможность вернуть стартовый взнос в размере 50%. До 31 марта 2025 г. необходимо сообщить о своем решении на эл. почту: vadimnorge@mail.ru.
1.1. Соревнования по лыжным гонкам «Черноголовская лыжня – 2025», а также приём нормативов ВФСК ГТО «бег на лыжах 1, 2, 3, 5 км» (далее – соревнования), проводятся в соответствии с Календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий городского округа Черноголовка на 2025 год.
1.2. Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «лыжные гонки» утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 5 декабря 2022 года №1130.
1.3. Цели и задачи соревнования:
- Сохранение спортивных традиций и пропаганда здорового, активного образа жизни.
- Популяризация занятий циклическими видами спорта среди жителей городского округа Черноголовка, как одних из самых полезных и доступных массовых видов спорта.
- Привлечение к занятиям лыжными гонками спортсменов всех возрастных категорий.
- Выявление сильнейших спортсменов.
- Выполнение нормативов ВФСК ГТО «бег на лыжах 1, 2, 3, 5 км».
1.4. Данное положение является официальным приглашением на соревнования.
2.1. Общее руководство осуществляет администрация муниципального образования «Городской округ Черноголовка».
2.2. Работа по организации и проведению соревнований возлагается на МАУДО СШ «Черноголовка»:
- контактный телефон: +7 (49652) 2-57-03;
- электронная почта: chg2020@yandex.ru.
2.3. Организация регистрации участников на платформе https://arta-sport.ru/ осуществляется командой «АРТА-СПОРТ». Контактное лицо: Вадим Кабанов (тел. 8-925-437-29-40).
2.4. Взаимодействие со спонсорами осуществляет АНО ЦОСМ "Старт". Контактное лицо: Пронина Юлия (тел. +7 (963) 772-34-48).
3.1. Соревнования проводятся 23 февраля 2025 года по адресу: Московская область, г. Черноголовка, лыжная трасса на территории зоны отдыха «Южное озеро».
4.1. Соревнования проводятся в следующих возрастных категориях:
Любительские старты:
Возрастные группы |
Дистанция |
2017 и младше |
«Моя первая лыжня» - все участники проходят дистанцию 300 м |
0+ |
«Забег здоровья» - все участники проходят дистанцию 2 км |
2006 и старше |
Эстафета организаций г. о. Черноголовка (команда 3 человека). Каждый участник команды проходит дистанцию 1 км |
Спортивные старты «К вершинам мастерства!»:
Возрастные группы |
Дистанция |
|
Мальчики (юноши, мужчины) |
Девочки (девушки, женщины) |
|
2017 и младше |
1 км |
1 км |
2015-2016 |
1 км |
1 км |
2013-2014 |
1 км |
1 км |
2011-2012 |
3 км |
3 км |
2009-2010 |
5 км |
3 км |
2007-2008 |
5 км |
3 км |
1996-2006 |
5 км |
3 км |
1986-1995 |
5 км |
3 км |
1976-1985 |
5 км |
2 км |
1966-1975 |
5 км |
2 км |
1956-1965 |
3 км |
2 км |
1955 и старше |
3 км |
2 км |
2006 и старше (абсолют) |
10 км |
10 км |
4.2. Стиль передвижения свободный: «классический» или «коньковый» ход. Вид старта: групповой среди участников одной или нескольких возрастных групп.
4.3. Программа соревнований:
08:00 – начало работы регистрационной комиссии
09:50 – открытие соревнований
10:00 – старт забега «Моя первая лыжня»
10:15 – старт «Забега здоровья»
10.30 – старт «Эстафеты 3х1 км»
11.00 – начало спортивных стартов по возрастным группам
15:00 – закрытие соревнований
4.4. Стартовый протокол и окончательный регламент соревнований будут представлены на сайте https://arta-sport.ru/, не позднее 18:00 21 февраля 2025 года.
5.1. К участию в соревнованиях допускаются все желающие, прошедшие регистрацию и не имеющие медицинских противопоказаний. Каждый участник самостоятельно несет ответственность за свое здоровье и добровольное страхование.
5.2. Выходя на старт, участник подтверждает, что ознакомлен с данным Положением.
5.4. ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ СТАРТЫ:
1) К участию в забеге «Моя первая лыжня» не допускаются спортсмены, которые занимаются биатлоном или лыжными гонками в спортивных школах и клубах, а также участники, заявленные на дистанцию 1 км. Лимит участников 130 человек.
Для участия в забеге «Моя первая лыжня» необходимо прислать предварительную заявку (Приложение №1) по адресу электронной почты: chg2020@yandex.ru. Выдача номеров будет проводиться в день проведения соревнований.
2) К участию в «Забеге здоровья» допускаются все желающие, не имеющие медицинских противопоказаний. Для участия в «Забеге здоровья» предварительная регистрация не требуется.
3) К участию в «Эстафете 3х1 км» допускаются команды организаций любой формы собственности, зарегистрированных (имеющих юридический адрес) на территории городского округа Черноголовка.
Состав эстафетной команды – 3 участника (возможно включение в заявку до 2 запасных). В составе команды пройти дистанцию может один участник, который работал в организации, но в настоящий момент не является её сотрудником.
Для участия в эстафете необходимо прислать предварительную заявку (Приложение №1) по адресу электронной почты: chg2020@yandex.ru.
5.5. СПОРТИВНЫЕ СТАРТЫ «К ВЕРШИНАМ МАСТЕРСТВА!»:
1) Для участия в спортивных забегах обязательно наличие документа, подтверждающего медицинский допуск к соревнованиям. Документ необходимо предъявить при получении номера в день соревнований.
2) Для участия в забегах на 1, 2, 3, 5 и 10 км необходимо пройти электронную регистрацию на сайте https://arta-sport.ru/.
Контактное лицо: Вадим Кабанов (тел. 8-925-437-29-40).
3) Лимит участников 350 человек.
4) Регистрация на сайте https://arta-sport.ru/ завершится 20 февраля 2025 г. в 18:00 или при достижении лимита участников.
5) Регистрация на спортивные старты «К вершинам мастерства!» в день проведения соревнований будет возможна только при наличии мест и по согласованию с главным судьей соревнований.
6) Каждый участник имеет право зарегистрироваться только в одной возрастной категории.
7) Выдача номеров для всех участников будет проводиться в день проведения соревнований.
6.1. Стартовый взнос для участников забегов «Моя первая лыжня», «Забег здоровья» и «Эстафета 3х1 км» не предусмотрен.
6.2. Для участников спортивных забегов размер стартового взноса на дистанции 1, 2, 3, 5 и 10 км составляет:
Участники |
Стартовый взнос, руб. |
||
до 18:00, 31 января |
до 18:00, 20 февраля |
в день проведения соревнований (при наличии свободных номеров) |
|
Участники 2007 г.р. и младше |
250 |
400 |
600 |
Участники 2006 г.р. и старше |
350 |
500 |
700 |
6.3. Оплата стартового взноса осуществляется электронным платежом на сайте https://arta-sport.ru/. Платежи принимаются до момента закрытия регистрации (20 февраля 2025 г. в 18:00).
6.4. В случае неявки участника на соревнования, стартовый взнос не возвращается.
7.1. В рамках проведения "Черноголовской лыжни - 2025" принимаются нормативы ГТО «бег на лыжах» на дистанциях 1, 2, 3 и 5 км. (2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 ступени)
7.2. Участник, желающий сдать нормативы ГТО, обязан предъявить личный УИН и медицинскую справку об отсутствии противопоказаний.
7.3. К сдаче нормативы ГТО допускаются только участники, прошедшие регистрацию на сайте https://arta-sport.ru/
7.4. Участникам, желающим сдать нормативы ГТО, необходимо после получения стартового номера подойти к регистратору ГТО.
8.1. Подведение итогов на дистанции 1, 2, 3, 5 и 10 км проходит в каждой заявленной возрастной категории среди мальчиков (юношей, мужчин) и девочек (девушек, женщин). Победитель определяется по наименьшему показанному времени, затраченному на прохождение дистанции.
8.2. Участники забега «Моя первая лыжня» и «Забег здоровья» проходят дистанцию без хронометража.
8.3. Эстафета начинается с масс-старта. Распределение итоговых мест проходит по очерёдности прохождения финишного створа последним участником команды.
8.4. Протесты на судейство подаются главному судье не позднее 20 минут после публикации предварительных протоколов.
8.1. Все финишировавшие участники забега «Моя первая лыжня» награждаются памятными медалями.
8.2. Победители и призеры на дистанции 1, 2, 3, 5 и 10 км в каждой возрастной группе награждаются медалями.
8.3. Все финишировавшие участники на дистанции 1, 2, 3, 5 и 10 км награждаются памятными медалями.
8.4. В эстафетной гонке команда-победитель и команды-призеры награждаются кубками и грамотами. Участники команды-победителя и команд-призёров награждаются медалями.
10.1. В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, соревнования проводятся в соответствии с Положением о мерах обеспечения общественного порядка и безопасности при проведении массовых мероприятий на спортивных сооружениях в Московской области (распоряжение Губернатора Московской области от 17.10.2008 № 400-РГ «Об обеспечении общественного порядка и безопасности, оказании гражданам своевременной квалифицированной медицинской помощи при проведении массовых мероприятий на территории Московской области»).
10.2. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 № 1144Н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнять нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
11.1. Финансирование соревнований в части приобретения наградной атрибутики осуществляется за счет средств администрации муниципального образования «Городской округ Черноголовка» и спонсорской помощи Акционерного общество Фирмы "Август".
ФИО | Год рождения | Дистанция для участников 2006 г.р. и старше (остальные ставят "-") | Клуб/город |
---|---|---|---|
Абдуназаров Фёдор | 2016 | - | Черноголовская СШ |
Аверьянов Игорь | 1981 | 5 км | Лигf Подмосковья |
Анисимова Александра | 2013 | - | СШ «Вымпел»/ Электрогорск |
Антипин Николай | 1978 | 5 км | лично г.Черноголовка |
Антипин Семён | 2014 | - | г.Черноголовка |
Антипин Артём | 2014 | - | г.Черноголовка |
Антипов Егор | 1991 | 10 км | Электроугли |
Антонов Андрей | 2015 | - | СШ Вымпел/Электрогорск |
Антонова Алёна | 2017 | - | СШ Вымпел/Электрогорск |
Апухтин Кирилл | 2016 | - | Черноголовка |
Астраханцев Лев | 1995 | 5 км | Долгопрудный |
Байкова Ксения | 2014 | - | Самбо 70 |
Балабаев Савелий | 2016 | - | Черноголовка |
Барашев Кирилл | 1975 | 10 км | Пушкино |
Барашев Павел | 2002 | 10 км | Пушкино |
Белозерцев Виталий | 1983 | 5 км | Красноармейск |
Бирюков Климентий | 2016 | - | kvmr.ru / Москва |
Бобров Сергей | 1971 | 5 км | Подольск |
Бобров Александр | 1971 | 5 км | Москва |
Богомолова Светлана | 2013 | - | МБУДО СШ "Олимп" г.о. Лосино-Петровский |
Боев Максим | 2016 | - | Лосино-Петровский |
Боев Михаил | 1993 | 5 км | Лосино-Петровский |
Боев Ярослав | 2007 | - | Биокомбинат |
Боев Вячеслав | 2009 | - | Биокомбинат |
Боев Алексей | 2013 | - | Биокомбинат |
Боев Добрыня | 2015 | - | Биокомбинат |
Боев Денис | 2015 | - | Биокомбинат |
Боев Тимофей | 2019 | - | Биокомбинат |
Боева Юлия | 2018 | - | Лосино-Петровский |
Боева Ольга | 1993 | 3 км | Лосино-Петровский |
Боева Елена | 1970 | 2 км | Биокомбинат |
Боева Полина | 2017 | - | Биокомбинат |
Бондаренко Сергей | 1990 | 10 км | Черноголовка |
Борисова Анна | 2015 | - | Юность Москвы Спартак |
Борисова Мария | 2010 | - | Юность Москвы Спартак |
Будыка Михаил | 1952 | 3 км | Черноголовка |
Будыка Анна | 1963 | 3 км | Черноголовка |
Буравцов Александр | 2013 | - | СШ Вымпел/Электрогорск |
бутова людмила | 1950 | 2 км | БК АВЕГА |
Быстров Артём | 2016 | - | Москва |
Галкин Владимир | 1955 | 3 км | Черноголовка |
Ганин Игорь | 2015 | - | Черноголовка |
Ганин Иван | 2010 | - | Черноголовка |
Гиясова Лина | 2013 | - | ДЮСОШ Лосино-Петровский |
Гладких Максим | 2014 | - | МКСШ Зеленогрдад |
Григорьев Ярослав | 2010 | - | Черноголовка |
Григорьев Андрей | 2017 | - | Черноголовка |
Гришечкин Глеб | 2018 | - | Черноголовка |
Губина Ольга | 1969 | 2 км | Фрязино |
Гурова Мария | 1983 | 2 км | Черноголовка |
Гусева Мария | 2016 | - | ДС Надежда Павловский Посад |
Денисов Фёдор | 2011 | - | Черноголовка |
Дергунов Михаил | 2013 | - | Черноголовка |
Детков Николай | 2013 | - | МАУ СШ "Черноголовка" |
Долгова Алиса | 2016 | - | Ногинск |
Долгова Вероника | 2010 | - | Ногинск |
Дорощук Владимир | 0001 | 10 км | Москва |
Дубовицкий Александр | 1991 | 5 км | Ногинск |
Дурнова Ксения | 2019 | - | Черноголовка |
Евстафьева Анна | 2017 | - | Черноголовка |
Егорушкина Екатерина | 2014 | - | Черноголовка |
Желтухин Илья | 2009 | - | Малгиб |
Желтухин Александр | 1980 | 5 км | Мытищи |
Задевалова Софья | 2008 | 5 км | МБУДО ДЮСШ г.о. Лосино-Петровский. |
Зараменских Виктория | 2015 | - | Черноголовка |
Зараменских Виктор | 2010 | - | Черноголовка |
Зыбкин Максим | 2019 | - | Черноголовка |
Зыбкин Артём | 2011 | - | Черноголовка |
Иванов Михаил | 2012 | 3 км | Черноголовка |
Иванова Амелия | 2014 | - | Черноголовка |
Иванова Алина | 2013 | - | МБУДО СШ "Олимп" г.о.Лосино-Петровский |
Ильин Кирилл | 2014 | - | СШ Черноголовка |
Калачёв Павел | 2018 | 2 км | Черноголовка |
Калачёва Дарья | 1994 | 10 км | Черноголовка |
Калинкин Александр | 1961 | 3 км | Черноголовка |
Карпенко Михаил | 2013 | - | МБУДО ДЮСШ г.о. Лосино-Петровский |
Карпов Александр | 1988 | 5 км | Черноголовка |
Карпов Илья | 2016 | - | Черноголовка |
Карсунская Василиса | 2010 | - | МБУДО СШ "Олимп" г.о. Лосино-Петровский. |
Катеринин Алексей | 1970 | 5 км | Чг |
Кашуба Леон | 2013 | - | Г.о. Лосино-Петровский СШ «Олимп» |
Кирейко Максим | 2014 | - | Черноголовка |
Киселев Андрей | 1958 | 3 км | Snezhsport/ Мытищи |
Коваленко Виктор | 2014 | - | СШ "Черноголовка"/г.Черноголовка |
Конева Светлана | 1979 | 5 км | I love super sport |
Короткова Ольга | 2015 | - | СШОР Ногинск |
Косов Константин | 2014 | - | Черноголовка |
Котов Ярослав | 2012 | - | "МАЛГиБ Бабушкино" |
Кочемазов Егор | 2015 | - | Факел / Фряново |
Кощеев Мирослав | 2012 | 3 км | МБУДО СШ "Олимп" г.о. Лосино-Петровский |
Красноярова Ксения | 2015 | - | Snezhsport/ Мытищи |
Кузюра Михаил | 2014 | - | Спортшкола Черноголовка |
Кузюра Роман | 2017 | - | Спортшкола Черноголовка |
Кузюра Андрей | 2008 | 5 км | Черноголовка |
Кукало Анастасия | 2009 | - | Юность Москвы |
Кукало Анна | 2011 | - | Юность Москвы |
Кулагин Андрей | 1955 | 3 км | Лига Подмосковья |
Кулакова Полина | 2012 | - | Юность Москвы |
Кулакова Елизавета | 2013 | - | Юность Москвы |
Куликов Артём | 2010 | - | Черноголовка |
Кулинченко Любава | 2014 | - | МСШ Зеленоград |
Кулинченко Лада | 2016 | - | SNOWRACE |
Купреев Максим | 2012 | - | Некрасовский |
Курскова Александра | 2016 | - | Черноголовка |
Кучеренко Елисей | 2013 | - | Лосино-Петровский |
Кшенский Александр | 2015 | - | Черноголовка |
Лекомцева Владислава | 2013 | 2 км | МАУДО Спортивная школа Черноголовка |
Лисовая Людмила | 1983 | 2 км | Пушкино |
Лысенко Алексей | 1989 | 10 км | Ногинск |
Магомедова Амина | 2013 | - | МБУДО СШ "Олимп" г.о. Лосино-Петровс |
Максимова Анна | 2009 | - | СШОР Истина Ивантеевка |
Малинкин Юрий | 1976 | 10 км | Красноармейск |
Малинкин Вячеслав | 1971 | 5 км | Красноармейск |
Малков Ярослав | 2016 | - | Черноголовка |
Меская Дарья | 2015 | - | Черноголовка |
Меский Андрей | 1971 | 10 км | Черноголовка |
Миронова Елена | 1970 | 10 км | ФЕС Владимирской области |
Никитенко Илья | 2018 | - | Маковеев спорт |
Никифоров Александр | 2013 | - | Москва |
Никифоров Андрей | 2010 | - | Москва |
Новиков Иван | 2012 | - | Электрогорск |
Новиков Николай | 1989 | 10 км | Лично |
Нырко Антон | 2012 | - | МБУДО СШ "Олимп" г.о. Лосино-Петровский |
Павлова Варвара | 2016 | - | ЛК Гольяновские тигры |
Паников Сергей | 1984 | 10 км | Черноголовка |
Перекрестов Дмитрий | 1978 | 5 км | Дзержинский |
Перина Полина | 2011 | - | Черноголовка |
Петрова Ксения | 2011 | 3 км | Юность Москвы |
Писарев Яков | 2012 | - | Спортшкола Черноголовка |
Пискунов Алексей | 1984 | 5 км | Новая жизнь/Красноармейск |
Подопригора Дмитрий | 2010 | 5 км | Черноголовка |
Подопригорова Оксана | 1978 | 5 км | I Love supersport Мытищи |
Поляков Даниил | 2011 | - | МБУДО ДЮСШ "Олимп" г. о. Лосино-Петровский |
Приходько Сергей | 1972 | 5 км | челюскинский |
Прокофьева Евгения | 2019 | - | Черноголовка |
Просяной Ярослав | 2014 | - | Черноголовка |
Просяной Мирослав | 2017 | - | Черноголовская СШ |
Пухов Степан | 2019 | - | Черноголовка |
Рахманов Руслан | 1984 | 5 км | Ногинск |
Рахов Алексей | 2014 | - | МАУДО СШ "Черноголовка" |
Рахова Яна | 2017 | - | г. Черноголовка |
Резчиков Кирилл | 2015 | - | Фряново Факел |
Рогожкин Александр | 2009 | 5 км | МБУДО СШ "ОЛИМП" г.о. Лосино-Петровский |
Рогожкин Фёдор | 2016 | - | МБУДО СШ "ОЛИМП" г.о. Лосино-Петровский |
Родионов Денис | 1998 | 5 км | Дуброво |
Румянцев Лев | 2013 | - | МБУ ДО СШ 'Олимп" г. Лосино-Петровский |
Русанов Рем | 2014 | - | Черноголовка |
Сагдуллин Максим | 2015 | - | Черноголовская спортшкола |
Сальников Арсений | 2014 | - | МБУДО СШ "Олимп" г.о. Лосино-Петровский |
Сачкова Оксана | 1980 | 5 км | Клуб I Love Supersport Мытищи |
Седлецкий Егор | 2012 | - | Снежспорт |
Селезень Артём | 2008 | - | Юность Москвы Спартак |
Селиверстова Дарья | 2016 | - | МБУДО СШ "Олимп" г.о. Лосино-Петровский |
Сергеев Олег | 1988 | 5 км | Орехово-Зуево |
Сидоров Сергей | 1970 | 5 км | р.п. Свердловский |
Силиванова Ирина | 1989 | 10 км | Лига Подмосковья |
Синельник Максим | 2013 | - | МУДО «СШ «Вымпел» / Электрогорск |
Сипягина Наталия | 1989 | 3 км | КЛБ Черноголовка |
Скрипачев Максим | 2019 | - | Черноголовка |
Смагин Михаил | 1983 | 10 км | Щёлково |
Смирнова Анастасия | 2012 | - | Биокомбинат |
Соколов Матвей | 2015 | - | Москва |
Соколов Фёдор | 2017 | - | Москва |
Соловьев Степан | 2012 | 3 км | СШ "Черноголовка" |
Сороколетовских Василиса | 2017 | - | Черноголовка |
Степанова Маргарита | 2016 | - | Черноголовка |
Субботина Маргарита | 2015 | - | СШОР Ногинск |
Сухов Дмитрий | 1973 | 10 км | Биокомбинат |
талалуева анастасия | 2012 | - | лично/ г.Великие Луки |
Таньков Ермолай | 2017 | - | ДЮСШ Акватикс |
Тараканов Савелий | 2014 | - | СШ Черноголовка |
Тарасова Полина | 2017 | - | Snowrace |
Титова Татьяна | 1971 | 2 км | г.Москва |
Тихонова Ольга | 2010 | 3 км | Черноголовка |
Токанин Вячеслав | 2011 | - | МБУДО СШ "Олимп" г.о. Лосино-Петровский |
Трофимов Дмитрий | 1978 | 5 км | Август Вурнары |
Трошин Андрей | 1987 | 5 км | Ямкино |
Трошина Софья | 2012 | - | МАУДО Спортивная школа Черноголовка |
Турецков Михаил | 2010 | 5 км | Юность Москвы Спартак |
Турсунова Диана | 2010 | - | СШ им Ольги Даниловой г. Александров |
Турсунова Милана | 2012 | - | СШ им Ольги Даниловой г. Александров |
Ульянченко Глеб | 2014 | - | СШ Черноголовка |
Фадин Сергей | 1975 | 5 км | Орехово Зуево |
Федорова Милана | 2015 | - | МБУДО СШ "Олимп" г.о. Лосино-Петровский |
Федорова Виктория | 2013 | - | МБУДО СШ "Олимп" г.о. Лосино-Петровский |
Филимонова Софья | 2012 | 10 км | г. Балашиха |
Фокин Павел | 2011 | - | Черноголовка |
Фокин Константин | 2015 | - | Черноголовка |
Фролкин Алексей | 1991 | 10 км | Ногинск |
Чистяков Кирилл | 1988 | 5 км | Королев |
Чудинов Яков | 2014 | - | Черноголовская СШ |
Чуклова Евгения | 2010 | - | МБУДО СШ "Олимп" г.о. Лосино-Петровский. |
Шабанова Оксана | 1973 | 5 км | I LOVE SUPERSPORT/ Мытищи |
Шавров Олег | 1982 | 10 км | Лига Подмосковья |
Шарафутдинова Дина | 2015 | - | Черноголовка |
Шарафутдинова Сабина | 2016 | - | Черноголовка |
Шарков Станислав | 1953 | - | Королев КМК |
Шашков Виктор | 2012 | - | СШ Черноголовка |
Шашкова Елизавета | 2015 | - | СШ Черноголовка |
Шашкова Александра | 2018 | - | Черноголовка |
швец юрий | 1953 | 3 км | гсоб лесная |
Шишов Олег | 1964 | 3 км | ГСОБ Лесная |
Шмагин Иван | 1980 | 10 км | Щёлково |
Шуллер Рудольф | 2014 | - | МБУДО СШ "Олимп" г.о. Лосино-Петровский |
Шуллер Эрвин | 2012 | - | МБУДО СШ "Олимп" г.о. Лосино-Петровский |
Щукин Лев | 2016 | - | СОГ Биатлон, Черноголовка |
Якушин Лев | 2014 | - | Snezhsport / Мытищи |
Якушина Анастасия | 1986 | 3 км | Snezhsport / Мытищи |
Комментарии (16)