1.1. Соревнования по лыжным гонкам «Черноголовская лыжня – 2026», а также приём нормативов ВФСК ГТО «бег на лыжах 1, 2, 3, 5 км» (далее – соревнования), проводятся в соответствии с Календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий городского округа Черноголовка на 2026 год.
1.2. Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «лыжные гонки» утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 5 декабря 2022 года №1130.
1.3. Цели и задачи соревнования:
• Сохранение спортивных традиций и пропаганда здорового, активного образа жизни.
• Популяризация занятий циклическими видами спорта среди жителей городского округа Черноголовка, как одних из самых полезных и доступных массовых видов спорта.
• Привлечение к занятиям лыжными гонками спортсменов всех возрастных категорий.
• Выявление сильнейших спортсменов.
• выполнение нормативов ВФСК ГТО «бег на лыжах 1, 2, 3, 5 км».
1.4. Данное положение является официальным приглашением на соревнования.
2.1. Общее руководство осуществляет администрация муниципального образования «Городской округ Черноголовка».
2.2. Работа по организации и проведению соревнований возлагается на МАУДО СШ «Черноголовка»:
- контактный телефон: +7 (49652) 2-57-03;
- электронная почта: chg2020@yandex.ru.
2.3. Организация регистрации участников на платформе https://arta-sport.ru/ осуществляется командой «АРТА-СПОРТ». Контактное лицо: Вадим Кабанов (тел. 8-925-437-29-40).
Ссылка для регистрации:
https://arta-sport.ru/event1105.html
2.4. Взаимодействие со спонсорами осуществляет АНО ЦОСМ "Старт". Контактное лицо: Пронина Юлия (тел. +7 (963) 772-34-48).
3.1. Соревнования проводятся 15 февраля 2026 года по адресу: Московская область, г. Черноголовка, лыжная трасса на территории зоны отдыха «Южное озеро».
4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ.
4.1. Соревнования проводятся в следующих возрастных категориях:
Любительские старты:
|
Возрастные группы |
Дистанция |
|
2018 и младше |
«Моя первая лыжня» - все участники проходят дистанцию 300 м |
|
0+ |
«Забег здоровья» - все участники проходят дистанцию 2 км |
|
2007 и старше |
Эстафета организаций г.о. Черноголовка (команда 3 человека). Каждый участник команды проходит дистанцию 1 км |
Спортивные старты «К вершинам мастерства!»:
|
Возрастные группы |
Дистанция |
|
|
Мальчики (юноши, мужчины) |
Девочки (девушки, женщины) |
|
|
2018 и младше |
1 км |
1 км |
|
2016-2017 |
1 км |
1 км |
|
2014-2015 |
1 км |
1 км |
|
2012-2013 |
3 км |
3 км |
|
2010-2011 |
5 км |
3 км |
|
2008-2009 |
5 км |
3 км |
|
1996-2007 |
5 км |
3 км |
|
1986-1995 |
5 км |
3 км |
|
1976-1985 |
5 км |
2 км |
|
1966-1975 |
5 км |
2 км |
|
1956-1965 |
3 км |
2 км |
|
1955 и старше |
3 км |
2 км |
|
2007 и старше (абсолют) |
10 км |
10 км |
4.2. Стиль передвижения свободный: «классический» или «коньковый» ход. Вид старта: групповой среди участников одной или нескольких возрастных групп.
4.3. Программа соревнований:
08:00 – начало работы регистрационной комиссии
09:50 – открытие соревнований
10:00 – старт забега «Моя первая лыжня»
10:15 – старт «Забега здоровья»
10.30 – старт «Эстафеты 3х1 км»
11.00 – начало спортивных стартов по возрастным группам
15:00 – закрытие соревнований
4.4. Стартовый протокол и окончательный регламент соревнований будут представлены на сайте https://arta-sport.ru/, не позднее 21:00, 13 февраля 2026 года.
5.1. К участию в соревнованиях допускаются все желающие, прошедшие регистрацию и не имеющие медицинских противопоказаний. Каждый участник самостоятельно несет ответственность за свое здоровье и добровольное страхование.
5.2. Выходя на старт, участник подтверждает, что ознакомлен с данным Положением.
5.3. ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ СТАРТЫ:
1) К участию в забеге «Моя первая лыжня» не допускаются спортсмены, которые занимаются биатлоном или лыжными гонками в спортивных школах и клубах, а также участники, заявленные на дистанцию 1 км. Лимит участников 130 человек.
Для участия в забеге «Моя первая лыжня» необходимо прислать предварительную заявку (Приложение №1) по адресу электронной почты: chg2020@yandex.ru. Выдача номеров будет проводиться в день проведения соревнований.
2) К участию в «Забеге здоровья» допускаются все желающие, не имеющие медицинских противопоказаний. Для участия в «Забеге здоровья» предварительная регистрация не требуется.
3) К участию в «Эстафете 3х1 км» допускаются команды организаций любой формы собственности, зарегистрированных (имеющих юридический адрес) на территории городского округа Черноголовка.
Состав эстафетной команды – 3 участника (возможно включение в заявку до 2 запасных). В составе команды пройти дистанцию может один участник, который работал в организации, но в настоящий момент не является её сотрудником.
Для участия в эстафете необходимо прислать предварительную заявку (Приложение №2) по адресу электронной почты: chg2020@yandex.ru.
5.4. СПОРТИВНЫЕ СТАРТЫ «К ВЕРШИНАМ МАСТЕРСТВА!»:
1) Для участия в спортивных забегах обязательно наличие документа, подтверждающего медицинский допуск к соревнованиям. Документ необходимо предъявить при получении номера в день соревнований.
2) Для участия в забегах на 1, 2, 3, 5 и 10 км необходимо пройти электронную регистрацию на сайте https://arta-sport.ru/.
Ссылка для регистрации:
https://arta-sport.ru/event1105.html
Контактное лицо: Вадим Кабанов (тел. 8-925-437-29-40).
3) Лимит участников 400 человек.
4) Регистрация на сайте https://arta-sport.ru/ завершится 12 февраля 2026 г. в 18:00 или при достижении лимита участников.
5) Регистрация на спортивные старты «К вершинам мастерства!» в день проведения соревнований будет возможна только при наличии мест и по согласованию с главным судьей соревнований.
6) Каждый участник имеет право зарегистрироваться только в одной возрастной категории.
7) Выдача номеров для всех участников будет проводиться в день проведения соревнований.
6.1. Стартовый взнос для участников забегов «Моя первая лыжня», «Забег здоровья» и «Эстафета 3х1 км» не предусмотрен.
6.2. Для участников спортивных забегов размер стартового взноса на дистанции 1, 2, 3, 5 и 10 км составляет:
|
Участники |
Стартовый взнос, руб. |
||
|
до 18:00, 31 января |
до 18:00, 12 февраля |
в день проведения соревнований (при наличии свободных номеров) |
|
|
Участники 2008 г.р. и младше |
300 |
400 |
800 |
|
Участники 2007 г.р. и старше |
500 |
600 |
1 000 |
6.3. Оплата стартового взноса осуществляется электронным платежом на сайте https://arta-sport.ru/. Платежи принимаются до момента закрытия регистрации (12 февраля 2026 г. в 18:00).
6.4. В случае неявки участника на соревнования, стартовый взнос не возвращается.
7.1. В рамках проведения "Черноголовской лыжни - 2026" принимаются нормативы ГТО «бег на лыжах» на дистанциях 1, 2, 3 и 5 км. (2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 ступени).
7.2. Участник, желающий сдать нормативы ГТО, обязан предъявить личный УИН и медицинскую справку об отсутствии противопоказаний.
7.3. К сдаче нормативы ГТО допускаются только участники, прошедшие регистрацию на сайте https://arta-sport.ru/
7.4. Участникам, желающим сдать нормативы ГТО, необходимо после получения стартового номера подойти к регистратору ГТО.
8.1. Подведение итогов на дистанции 1, 2, 3, 5 и 10 км проходит в каждой заявленной возрастной категории среди мальчиков (юношей, мужчин) и девочек (девушек, женщин). Победитель определяется по наименьшему показанному времени, затраченному на прохождение дистанции.
8.2. Участники забега «Моя первая лыжня» и «Забег здоровья» проходят дистанцию без хронометража.
8.3. Эстафета начинается с масс-старта. Распределение итоговых мест проходит по очерёдности прохождения финишного створа последним участником команды.
8.4. Протесты на судейство подаются главному судье не позднее 20 минут после публикации предварительных протоколов.
9.1. Все финишировавшие участники забега «Моя первая лыжня» награждаются памятными медалями.
9.2. Победители и призеры на дистанции 1, 2, 3, 5 и 10 км в каждой возрастной группе награждаются медалями.
9.3. Все финишировавшие участники на дистанции 1, 2, 3, 5 и 10 км награждаются памятными медалями.
9.4. В эстафетной гонке команда-победитель и команды-призеры награждаются кубками и грамотами. Участники команды-победителя и команд-призёров награждаются медалями.
10.1. В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, соревнования проводятся в соответствии с Положением о мерах обеспечения общественного порядка и безопасности при проведении массовых мероприятий на спортивных сооружениях в Московской области (распоряжение Губернатора Московской области от 17.10.2008 № 400-РГ «Об обеспечении общественного порядка и безопасности, оказании гражданам своевременной квалифицированной медицинской помощи при проведении массовых мероприятий на территории Московской области»).
10.2. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 № 1144Н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнять нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
11.1. Финансирование соревнований в части приобретения наградной атрибутики осуществляется за счет средств администрации муниципального образования «Городской округ Черноголовка» и спонсорской помощи Акционерного общество Фирмы "Август".
Лыжная трасса для соревнований проходит от футбольного стадиона и далее вдоль Южного озера.
Дистанции будут складываться из «кругов» протяженностью 1 км, 1.5 км и 2 км.
ОЧЕРЁДНОСТЬ ПРОХОЖДЕНИЯ ДИСТАНЦИЙ:
Участники забега "Моя первая лыжня" будут бежать по стадиону, примерно 300 метров.
«Забег здоровья» - это один круг 2 км.
Спортсмены, участвующие в забеге на 1 км проходят круг 1 км;
в забеге на 2 км - 2 км;
в забеге на 3 км - 1.5 км + 1.5 км;
в забеге на 10 км - 2 км + 2 км + 2 км + 2 км + 2 км;
в забеге на 5 км - 1 км+ 2 км + 2 км.
Каждый участник Эстафеты проходит круг 1 км.
| ФИО | Год рождения | Дистанция для участников 2006 г.р. и старше (остальные ставят "-") | Клуб/город | Оплата |
|---|---|---|---|---|
| Абдуназаров Фёдор | 2016 | - | Черноголовская СШ | 1 |
| Аверьянов Игорь | 1981 | 5 км | Лигf Подмосковья | 1 |
| Анисимова Александра | 2013 | - | СШ «Вымпел»/ Электрогорск | 1 |
| Антипин Николай | 1978 | 5 км | лично г.Черноголовка | 1 |
| Антипин Семён | 2014 | - | г.Черноголовка | 1 |
| Антипин Артём | 2014 | - | г.Черноголовка | 1 |
| Антипов Егор | 1991 | 10 км | Электроугли | 1 |
| Антонов Андрей | 2015 | - | СШ Вымпел/Электрогорск | 1 |
| Антонова Алёна | 2017 | - | СШ Вымпел/Электрогорск | 1 |
| Апухтин Кирилл | 2016 | - | Черноголовка | 1 |
| Архиреева Полина | 2014 | - | Черноголовка | 1 |
| Астраханцев Лев | 1995 | 5 км | Долгопрудный | 1 |
| Байкова Ксения | 2014 | - | Самбо 70 | 1 |
| Балабаев Савелий | 2016 | - | Черноголовка | 1 |
| Балабаев Савелий | 2016 | - | Черноголовка | 1 |
| Барашев Кирилл | 1975 | 10 км | Пушкино | 1 |
| Барашев Павел | 2002 | 10 км | Пушкино | 1 |
| Белозерцев Виталий | 1983 | 5 км | Красноармейск | 1 |
| Беспалов Станислав | 2014 | - | г.Черноголовка | 1 |
| Бирюков Климентий | 2016 | - | kvmr.ru / Москва | 1 |
| Бобров Сергей | 1971 | 5 км | Подольск | 1 |
| Бобров Александр | 1971 | 5 км | Москва | 1 |
| Богомолова Светлана | 2013 | - | МБУДО СШ "Олимп" г.о. Лосино-Петровский | 1 |
| Боев Максим | 2016 | - | Лосино-Петровский | 1 |
| Боев Михаил | 1993 | 5 км | Лосино-Петровский | 1 |
| Боев Ярослав | 2007 | - | Биокомбинат | 1 |
| Боев Вячеслав | 2009 | - | Биокомбинат | 1 |
| Боев Алексей | 2013 | - | Биокомбинат | 1 |
| Боев Добрыня | 2015 | - | Биокомбинат | 1 |
| Боев Денис | 2015 | - | Биокомбинат | 1 |
| Боев Тимофей | 2019 | - | Биокомбинат | 1 |
| Боева Юлия | 2018 | - | Лосино-Петровский | 1 |
| Боева Ольга | 1993 | 3 км | Лосино-Петровский | 1 |
| Боева Елена | 1970 | 2 км | Биокомбинат | 1 |
| Боева Полина | 2017 | - | Биокомбинат | 1 |
| Бондаренко Сергей | 1990 | 10 км | Черноголовка | 1 |
| Борисова Анна | 2015 | - | Юность Москвы Спартак | 1 |
| Борисова Мария | 2010 | - | Юность Москвы Спартак | 1 |
| Будыка Михаил | 1952 | 3 км | Черноголовка | 1 |
| Будыка Анна | 1963 | 3 км | Черноголовка | 1 |
| Буравцов Александр | 2013 | - | СШ Вымпел/Электрогорск | 1 |
| Буриков Денис | 1977 | 10 км | Garage 18 Ногинск | 1 |
| бутова людмила | 1950 | 2 км | БК АВЕГА | 1 |
| Быстров Артём | 2016 | - | Москва | 1 |
| Галкин Владимир | 1955 | 3 км | Черноголовка | 1 |
| Ганин Игорь | 2015 | - | Черноголовка | 1 |
| Ганин Иван | 2010 | - | Черноголовка | 1 |
| Гиясова Лина | 2013 | - | ДЮСОШ Лосино-Петровский | 1 |
| Гладких Максим | 2014 | - | МКСШ Зеленогрдад | 1 |
| Головенько Ярослав | 1980 | 3 км | +79772995294 | 1 |
| Григорьев Ярослав | 2010 | - | Черноголовка | 1 |
| Григорьев Андрей | 2017 | - | Черноголовка | 1 |
| Гришечкин Глеб | 2018 | - | Черноголовка | 1 |
| Губина Ольга | 1969 | 2 км | Фрязино | 1 |
| Гулецкая Ольга | 1973 | 10 км | Мытищи | 1 |
| Гурова Мария | 1983 | 2 км | Черноголовка | 1 |
| Гусева Мария | 2016 | - | ДС Надежда Павловский Посад | 1 |
| Данилов Андрей | 2016 | - | СШОР Щëлково | 1 |
| Денисов Фёдор | 2011 | - | Черноголовка | 1 |
| Дергунов Михаил | 2013 | - | Черноголовка | 1 |
| Детков Николай | 2013 | - | МАУ СШ "Черноголовка" | 1 |
| Детков Николай | 2013 | 3 км | МАУДО СШ "Черноголовка" | 1 |
| Долгова Алиса | 2016 | - | Ногинск | 1 |
| Долгова Вероника | 2010 | - | Ногинск | 1 |
| Дорощук Владимир | 0001 | 10 км | Москва | 1 |
| Дубовицкий Александр | 1991 | 5 км | Ногинск | 1 |
| Дурнова Ксения | 2019 | - | Черноголовка | 1 |
| Евстафьева Анна | 2017 | - | Черноголовка | 1 |
| Егорушкина Екатерина | 2014 | - | Черноголовка | 1 |
| Желтухин Илья | 2009 | - | Малгиб | 1 |
| Желтухин Александр | 1980 | 5 км | Мытищи | 1 |
| Задевалова Софья | 2008 | 5 км | МБУДО ДЮСШ г.о. Лосино-Петровский. | 1 |
| Зараменских Виктория | 2015 | - | Черноголовка | 1 |
| Зараменских Виктор | 2010 | - | Черноголовка | 1 |
| Зорина Карина | 1979 | 5 км | Москва | 1 |
| Зуева Ксения | 1987 | 5 км | Черноголовка | 1 |
| Зыбкин Максим | 2019 | - | Черноголовка | 1 |
| Зыбкин Артём | 2011 | - | Черноголовка | 1 |
| Зыченкова Ксения | 2016 | - | Черноголовки | 1 |
| Ибрагимов Юрий | 2017 | - | СОГ Биатлон, Черноголовка | 1 |
| Иванов Михаил | 2012 | 3 км | Черноголовка | 1 |
| Иванова Амелия | 2014 | - | Черноголовка | 1 |
| Иванова Алина | 2013 | - | МБУДО СШ "Олимп" г.о.Лосино-Петровский | 1 |
| Ильин Кирилл | 2014 | - | СШ Черноголовка | 1 |
| Калачёв Павел | 2018 | 2 км | Черноголовка | 1 |
| Калачёв Павел | 2018 | 2 км | Черноголовка | 1 |
| Калачёва Дарья | 1994 | 10 км | Черноголовка | 1 |
| Калинкин Александр | 1961 | 3 км | Черноголовка | 1 |
| Каржавина Ольга | 2014 | - | СОГ биатлон | 1 |
| Карпенко Михаил | 2013 | - | МБУДО ДЮСШ г.о. Лосино-Петровский | 1 |
| Карпов Александр | 1988 | 5 км | Черноголовка | 1 |
| Карпов Илья | 2016 | - | Черноголовка | 1 |
| Карсунская Василиса | 2010 | - | МБУДО СШ "Олимп" г.о. Лосино-Петровский. | 1 |
| Катеринин Алексей | 1970 | 5 км | Чг | 1 |
| Кашуба Леон | 2013 | - | Г.о. Лосино-Петровский СШ «Олимп» | 1 |
| Кирейко Максим | 2014 | - | Черноголовка | 1 |
| Киселев Андрей | 1958 | 3 км | Snezhsport/ Мытищи | 1 |
| Коваленко Виктор | 2014 | - | СШ "Черноголовка"/г.Черноголовка | 1 |
| Коваленко Виктор | 2014 | - | МАУ СШ "Черноголовка" | 1 |
| Конева Светлана | 1979 | 5 км | I love super sport | 1 |
| Короткова Ольга | 2015 | - | СШОР Ногинск | 1 |
| Косов Константин | 2014 | - | Черноголовка | 1 |
| Котов Ярослав | 2012 | - | "МАЛГиБ Бабушкино" | 1 |
| Кочемазов Егор | 2015 | - | Факел / Фряново | 1 |
| Кощеев Мирослав | 2012 | 3 км | МБУДО СШ "Олимп" г.о. Лосино-Петровский | 1 |
| Красноярова Ксения | 2015 | - | Snezhsport/ Мытищи | 1 |
| Кузнецов Евгений | 1985 | 5 км | Щёлково | 1 |
| Кузюра Михаил | 2014 | - | Спортшкола Черноголовка | 1 |
| Кузюра Роман | 2017 | - | Спортшкола Черноголовка | 1 |
| Кузюра Андрей | 2008 | 5 км | Черноголовка | 1 |
| Кукало Анастасия | 2009 | - | Юность Москвы | 1 |
| Кукало Анна | 2011 | - | Юность Москвы | 1 |
| Кулагин Андрей | 1955 | 3 км | Лига Подмосковья | 1 |
| Кулакова Полина | 2012 | - | Юность Москвы | 1 |
| Кулакова Елизавета | 2013 | - | Юность Москвы | 1 |
| Куликов Артём | 2010 | - | Черноголовка | 1 |
| Кулинченко Любава | 2014 | - | МСШ Зеленоград | 1 |
| Кулинченко Лада | 2016 | - | SNOWRACE | 1 |
| Купреев Максим | 2012 | - | Некрасовский | 1 |
| Курскова Александра | 2016 | - | Черноголовка | 1 |
| Кучеренко Елисей | 2013 | - | Лосино-Петровский | 1 |
| Кшенский Александр | 2015 | - | Черноголовка | 1 |
| Кшенский Александр | 2015 | - | Черноголовская спортивная школа | 1 |
| Лекомцева Владислава | 2013 | 2 км | МАУДО Спортивная школа Черноголовка | 1 |
| Лисовая Людмила | 1983 | 2 км | Пушкино | 1 |
| Логачев Денис | 1982 | 10 км | Электросталь | 1 |
| Лысенко Алексей | 1989 | 10 км | Ногинск | 1 |
| Магомедова Амина | 2013 | - | МБУДО СШ "Олимп" г.о. Лосино-Петровс | 1 |
| Максимова Анна | 2009 | - | СШОР Истина Ивантеевка | 1 |
| Малинкин Юрий | 1976 | 10 км | Красноармейск | 1 |
| Малинкин Вячеслав | 1971 | 5 км | Красноармейск | 1 |
| Малкина Весна | 1988 | 3 км | Черноголовка | 1 |
| Малкина Весна | 1988 | 5 км | Черноголовка | 1 |
| Малков Ярослав | 2016 | - | Черноголовка | 1 |
| Мамонов Пётр | 2016 | - | Черноголовка спортивная школа | 1 |
| Мамонов Иван | 2013 | 3 км | Черноголовская спортивная школа | 1 |
| Мельников Владимир | 1949 | 3 км | Красные ворота/Красноармейск | 1 |
| Мельникова Мелина | 2016 | - | Красные ворота/Красноармейск | 1 |
| Меская Дарья | 2015 | - | Черноголовка | 1 |
| Меский Андрей | 1971 | 10 км | Черноголовка | 1 |
| Меский Алексей | 1998 | 5 км | Ставропольский край , Буденновск | 1 |
| Миронова Елена | 1970 | 10 км | ФЕС Владимирской области | 1 |
| Морозова Виктория | 1985 | 10 км | Уралхим Ski Factory | 1 |
| Никитенко Илья | 2018 | - | Маковеев спорт | 1 |
| Никифоров Александр | 2013 | - | Москва | 1 |
| Никифоров Андрей | 2010 | - | Москва | 1 |
| Новиков Иван | 2012 | - | Электрогорск | 1 |
| Новиков Николай | 1989 | 10 км | Лично | 1 |
| Нырко Антон | 2012 | - | МБУДО СШ "Олимп" г.о. Лосино-Петровский | 1 |
| Овечкин Андрей | 2015 | - | МАУДО Спортивная школа «Черноголовка» | 1 |
| Павленко Валерия | 2018 | - | Черноголовка | 1 |
| Павлова Варвара | 2016 | - | ЛК Гольяновские тигры | 1 |
| Паников Сергей | 1984 | 10 км | Черноголовка | 1 |
| Пахомов Михаил | 2016 | - | Юность Москвы Спартак | 1 |
| Перекрестов Дмитрий | 1978 | 5 км | Дзержинский | 1 |
| Перина Полина | 2011 | - | Черноголовка | 1 |
| Петров Тихон | 2015 | - | СШ Черноголовка | 1 |
| Петрова Ксения | 2011 | 3 км | Юность Москвы | 1 |
| Петрова Милана | 2011 | - | СШ Черноголовка | 1 |
| Писарев Яков | 2012 | - | Спортшкола Черноголовка | 1 |
| Пискунов Алексей | 1984 | 5 км | Новая жизнь/Красноармейск | 1 |
| Платонов Максим | 2018 | - | Черноголовка | 1 |
| Платонов Дмитрий | 2015 | - | Черноголовка | 1 |
| Подопригора Дмитрий | 2010 | 5 км | Черноголовка | 1 |
| Подопригорова Оксана | 1978 | 5 км | I Love supersport Мытищи | 1 |
| Поляков Даниил | 2011 | - | МБУДО ДЮСШ "Олимп" г. о. Лосино-Петровский | 1 |
| Приходько Сергей | 1972 | 5 км | челюскинский | 1 |
| Прокофьева Евгения | 2019 | - | Черноголовка | 1 |
| Просяной Ярослав | 2014 | - | Черноголовка | 1 |
| Просяной Мирослав | 2017 | - | Черноголовская СШ | 1 |
| Прохоров Вячеслав | 2019 | - | Черноголовка | 1 |
| Прохоров Дмитрий | 1987 | 10 км | Черноголовка | 1 |
| Прохорова Элина | 2014 | - | Черноголовка | 1 |
| Прохорова Ясна | 2012 | - | Черноголовка | 1 |
| Пухов Степан | 2019 | - | Черноголовка | 1 |
| Пухов Степан | 2019 | - | Черноголовка | 1 |
| Рахманов Руслан | 1984 | 5 км | Ногинск | 1 |
| Рахов Алексей | 2014 | - | МАУДО СШ "Черноголовка" | 1 |
| Рахова Яна | 2017 | - | г. Черноголовка | 1 |
| Резчиков Кирилл | 2015 | - | Фряново Факел | 1 |
| Рогожкин Александр | 2009 | 5 км | МБУДО СШ "ОЛИМП" г.о. Лосино-Петровский | 1 |
| Рогожкин Фёдор | 2016 | - | МБУДО СШ "ОЛИМП" г.о. Лосино-Петровский | 1 |
| Родионов Денис | 1998 | 5 км | Дуброво | 1 |
| Румянцев Лев | 2013 | - | МБУ ДО СШ 'Олимп" г. Лосино-Петровский | 1 |
| Русанов Рем | 2014 | - | Черноголовка | 1 |
| Сагдуллин Максим | 2015 | - | Черноголовская спортшкола | 1 |
| Сальников Арсений | 2014 | - | МБУДО СШ "Олимп" г.о. Лосино-Петровский | 1 |
| Сачкова Оксана | 1980 | 5 км | Клуб I Love Supersport Мытищи | 1 |
| Седлецкий Егор | 2012 | - | Снежспорт | 1 |
| Седова Мария | 2014 | - | СШ Черноголовка | 1 |
| Селезень Артём | 2008 | - | Юность Москвы Спартак | 1 |
| Селиверстова Дарья | 2016 | - | МБУДО СШ "Олимп" г.о. Лосино-Петровский | 1 |
| Сергеев Олег | 1988 | 5 км | Орехово-Зуево | 1 |
| Сидоров Сергей | 1970 | 5 км | р.п. Свердловский | 1 |
| Силиванова Ирина | 1989 | 10 км | Лига Подмосковья | 1 |
| Синельник Максим | 2013 | - | МУДО «СШ «Вымпел» / Электрогорск | 1 |
| Сипягина Наталия | 1989 | 3 км | КЛБ Черноголовка | 1 |
| Скрипачев Максим | 2019 | - | Черноголовка | 1 |
| Смагин Михаил | 1983 | 10 км | Щёлково | 1 |
| Смирнова Анастасия | 2012 | - | Биокомбинат | 1 |
| Соколов Матвей | 2015 | - | Москва | 1 |
| Соколов Фёдор | 2017 | - | Москва | 1 |
| Соловьев Степан | 2012 | 3 км | СШ "Черноголовка" | 1 |
| Сороколетовских Василиса | 2017 | - | Черноголовка | 1 |
| Спирин Роман | 1983 | 5 км | Черноголовка | 1 |
| Спирина Галина | 1987 | 5 км | Черноголовка | 1 |
| Степанова Маргарита | 2016 | - | Черноголовка | 1 |
| Стрижак Степан | 2019 | - | Сергиев Посад | 1 |
| Стрижак Андрей | 1987 | 10 км | Сергиев Посад | 1 |
| Субботина Маргарита | 2015 | - | СШОР Ногинск | 1 |
| Сухов Дмитрий | 1973 | 10 км | Биокомбинат | 1 |
| талалуева анастасия | 2012 | - | лично/ г.Великие Луки | 1 |
| Талли Денис | 2013 | - | Москва | 1 |
| Талли Злата | 2014 | - | Москва | 1 |
| Талли Кристина | 2021 | - | Москва | 1 |
| Таньков Ермолай | 2017 | - | ДЮСШ Акватикс | 1 |
| Тараканов Савелий | 2014 | - | СШ Черноголовка | 1 |
| Тарасова Полина | 2017 | - | Snowrace | 1 |
| Титова Татьяна | 1971 | 2 км | г.Москва | 1 |
| Тихонова Ольга | 2010 | 3 км | Черноголовка | 1 |
| Токанин Вячеслав | 2011 | - | МБУДО СШ "Олимп" г.о. Лосино-Петровский | 1 |
| Трофименко Оксана | 1980 | 10 км | БалашихаБежит | 1 |
| Трофимов Дмитрий | 1978 | 5 км | Август Вурнары | 1 |
| Трошин Андрей | 1987 | 5 км | Ямкино | 1 |
| Трошина Софья | 2012 | - | МАУДО Спортивная школа Черноголовка | 1 |
| Турецков Михаил | 2010 | 5 км | Юность Москвы Спартак | 1 |
| Турсунова Диана | 2010 | - | СШ им Ольги Даниловой г. Александров | 1 |
| Турсунова Милана | 2012 | - | СШ им Ольги Даниловой г. Александров | 1 |
| Ульянченко Глеб | 2014 | - | СШ Черноголовка | 1 |
| Фадин Сергей | 1975 | 5 км | Орехово Зуево | 1 |
| Федорова Милана | 2015 | - | МБУДО СШ "Олимп" г.о. Лосино-Петровский | 1 |
| Федорова Виктория | 2013 | - | МБУДО СШ "Олимп" г.о. Лосино-Петровский | 1 |
| Филимонова Софья | 2012 | 10 км | г. Балашиха | 1 |
| Фокин Павел | 2011 | - | Черноголовка | 1 |
| Фокин Константин | 2015 | - | Черноголовка | 1 |
| Фролкин Алексей | 1991 | 10 км | Ногинск | 1 |
| Хотмиров Юрий | 1984 | 5 км | Черноголовка | 1 |
| Хотмирова Мария | 1986 | 3 км | Черноголовка | 1 |
| Чистяков Кирилл | 1988 | 5 км | Королев | 1 |
| Чуб Мария | 2018 | - | Черноголовка | 1 |
| Чудинов Яков | 2014 | - | Черноголовская СШ | 1 |
| Чуклова Евгения | 2010 | - | МБУДО СШ "Олимп" г.о. Лосино-Петровский. | 1 |
| Шабанова Оксана | 1973 | 5 км | I LOVE SUPERSPORT/ Мытищи | 1 |
| Шавров Олег | 1982 | 10 км | Лига Подмосковья | 1 |
| Шарафутдинова Дина | 2015 | - | Черноголовка | 1 |
| Шарафутдинова Сабина | 2016 | - | Черноголовка | 1 |
| Шарков Станислав | 1953 | - | Королев КМК | 1 |
| Шашков Виктор | 2012 | - | СШ Черноголовка | 1 |
| Шашкова Елизавета | 2015 | - | СШ Черноголовка | 1 |
| Шашкова Александра | 2018 | - | Черноголовка | 1 |
| швец юрий | 1953 | 3 км | гсоб лесная | 1 |
| Ширнин Александр | 1981 | 5 км | Мытищи | 1 |
| Шишкина Лилия | 2017 | - | Черноголовка | 1 |
| Шишкина Ирина | 2011 | - | Черноголовка | 1 |
| Шишов Олег | 1964 | 3 км | ГСОБ Лесная | 1 |
| Шмагин Иван | 1980 | 10 км | Щёлково | 1 |
| Шуллер Рудольф | 2014 | - | МБУДО СШ "Олимп" г.о. Лосино-Петровский | 1 |
| Шуллер Эрвин | 2012 | - | МБУДО СШ "Олимп" г.о. Лосино-Петровский | 1 |
| Щукин Лев | 2016 | - | СОГ Биатлон, Черноголовка | 1 |
| Якушин Лев | 2014 | - | Snezhsport / Мытищи | 1 |
| Якушина Анастасия | 1986 | 3 км | Snezhsport / Мытищи | 1 |
Комментарии (16)