Соревнование проводится в соответствии с Положением о проведении традиционных соревнований «Межрегиональный Фестиваль лыжероллерных дисциплин 2026 – С НАМИ ВСЕ» (обязательно к ознакомлению).
При проведении этапа МФЛРД 2026 – С НАМИ ВСЕ Оргкомитет руководствуется действующими ПСЛГ.
Согласно ПСЛГ, на соревнованиях участникам необходимо иметь шлем и защитные очки. Участник без шлема и защитных очков к старту не допускается!
Во время проведения разминки/заминки, а также во время проведения соревнований участникам-лыжероллеристам рекомендуется использовать палки с лапками.
Во время проведения разминки/заминки пересекать линию финиша/транзита запрещено.
КАТЕГОРИЯ «ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ»
Детско-юношеские возрастные группы участников
|
Сокращенное наименование группы |
Полное наименование группы |
Год рождения |
|
ДМ1, ДД1 |
Дети-мальчики, девочки первой группы |
2017 и младше |
|
ДМ2, ДД2 |
Дети-мальчики, девочки второй группы |
2015-2016 |
|
Ю мл, Д мл |
Юноши, девушки младшего возраста |
2013-2014 |
|
Ю ср, Д ср |
Юноши, девушки среднего возраста |
2011-2012 |
|
Ю ст, Д ст |
Юноши, девушки старшего возраста |
2009-2010 |
Основные возрастные группы участников
|
Сокращенное наименование группы |
Полное наименование группы |
Год рождения |
|
ЮМ |
Юниоры |
2007-2008 |
|
М0 |
Мужчины основного возраста |
1987-2006 |
|
Ж0 |
Женщины основного возраста |
1987-2008 |
|
М1, Ж1 |
Мужчины, женщины первой возрастной группы |
1977-1986 |
|
М2 |
Мужчины второй возрастной группы |
1967-1976 |
|
Ж2 |
Женщины второй возрастной группы |
1967-1976 |
|
Ж3 |
Женщины третьей возрастной группы |
1957-1966 |
|
Ж4 |
Женщины четвертой возрастной группы |
1956 и старше |
|
М3 |
Мужчины третьей возрастной группы |
1962-1966 |
|
М4 |
Мужчины четвертой возрастной группы |
1957-1961 |
|
М5 |
Мужчины пятой возрастной группы |
1952-1956 |
|
М6 |
Мужчины шестой возрастной группы |
1947-1951 |
|
М7 |
Мужчины седьмой возрастной группы |
1946 и старше |
КАТЕГОРИЯ «СПИДСКЕЙТИНГ»
Детско-юношеские возрастные группы участников
|
Сокращенное наименование группы |
Полное наименование группы |
Год рождения |
|
ДМ1-сс, ДД1-сс |
Дети-мальчики, девочки первой группы спидскейтеры |
2017 и младше |
|
ДМ2-сс, ДД2-сс |
Дети-мальчики, девочки второй группы спидскейтеры |
2014-2016 |
|
Ю-сс1, Д-сс1 |
Юноши, девушки спидскейтеры первой группы |
2011-2013 |
|
Ю-сс2, Д-сс2 |
Юноши, девушки спидскейтеры второй группы |
2008-2010 |
Основные возрастные группы участников
|
Сокращенное наименование группы |
Полное наименование группы |
Год рождения |
|
М-сс1, Ж-сс1 |
Мужчины, женщины спидскейтеры первой группы |
1987-2007 |
|
М-сс2, Ж-сс2 |
Мужчины, женщины спидскейтеры второй группы |
1986 и старше |
Вид старта: групповой среди участников одной или нескольких возрастных групп.
Лыжероллеры: без ограничения модели, согласно Правилам.
Роликовые коньки: без ограничения модели.
Рельеф: среднепересеченный.
Соревновательный круг: 1 км.
С 08:30 – начало регистрации и выдачи номеров участникам (заканчивается за 30 минут до старта в своей группе).
Выдача электронных транспондеров производится в стартовой зоне: за 5-10 минут до своего старта. После финиша необходимо сдать стартовый номер и электронный транспондер.
Детско-юношеские возрастные группы участников
|
Группы участников |
Дистанция (может быть изменена) |
Количество кругов |
Время старта (предварительно) |
|
ДМ1-сс, ДД1-сс ДМ1, ДД1 ДМ2-сс, ДД2-сс |
2 км |
2 |
10:45 |
|
Ю-сс1, Д-сс1 ДМ2, ДД2 Ю мл, Д мл |
4 км |
4 |
11:15 |
|
Ю-сс2, Д-сс2 Ю ср, Д ср Ю ст, Д ст |
6 км |
6 |
11:45 |
Основные возрастные группы участников
|
Группы участников |
Дистанция (может быть изменена) |
Количество кругов |
Время старта (предварительно) |
|
Ж-сс1 Ж-сс2 М-сс1 М-сс2 М5 М6 М7 Ж2 Ж3 Ж4 |
6 км |
6 |
12:15 |
|
М3 М4 Ж0 Ж1 |
8 км |
8 |
12:45 |
|
М0 ЮМ М1 М2 |
10 км |
10 |
13:15 |
Награждение – после финиша и подведения итогов на дистанции.
Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в программу проведения мероприятия, в зависимости от количества участников, погодных условий и пр. обстоятельств.
Окончательная версия регламента соревнований будет представлена на сайте https://arta-sport.ru/, 29 апреля (не позднее 21:00).
Для участия в соревнованиях необходимо зарегистрироваться и оплатить стартовый взнос в системе электронных платежей на сайте https://arta-sport.ru/.
Пожалуйста, внимательно проверяйте вносимые регистрационные данные.
Заявка на участие в соревнованиях принимается в электронном формате до 28 апреля (до 18:00) 2026 года.
В случае возникновения вопросов по системе онлайн-регистрации звонить по телефону: 8-925-437-29-40 – Вадим, эл. почта: vadimnorge@mail.ru. Время звонков: 10:00-18:00.
При регистрации в день старта участник оплачивает увеличенный стартовый взнос.
На регистрации (выдаче номеров) рекомендуется предъявить документ, подтверждающий медицинский допуск к участию в соревнованиях (медицинская справка), свидетельство о рождении/паспорт, а также страховку.
Стартовый протокол будет представлен на сайте https://arta-sport.ru/, 29 апреля (не позднее 21:00).
8-916-636-37-10 – Ирина (главный судья соревнований).
8-925-437-29-40 – Вадим (общие вопросы).
Время звонков: 10:00-18:00.
|
Возрастные группы (категории) участников |
Стартовый взнос, руб. |
|||
|
до 18:00, 13 апреля |
до 18:00, 20 апреля |
до 18:00, 28 апреля |
в день проведения соревнований |
|
|
Детско-юношеские возрастные группы участников среди лыжероллеристов и спидскейтеров, Ж3, Ж4, М5, М6 и М7 |
500 |
700 |
900 |
1 500 |
|
Основные возрастные группы среди лыжероллеристов и спидскейтеров |
900 |
1 100 |
1 300 |
2 000 |
Стартовый взнос может быть возвращен в размере 75% от оплаченной суммы или перенесен на любые последующие мероприятия Арта-Спорт в случае, если соревнования не состоялись по вине Оргкомитета.
Мероприятие может быть отменено или перенесено с сохранением оплаченного стартового взноса при возникновении форс-мажорных обстоятельств (чрезвычайные и непредотвратимые события, не зависящие от воли Организатора), включая:
- оперативный запрет администрации, ведомств Московской области;
- аварийные ситуации на территории ОУСЦ «Планерная»;
- неподходящие погодные условия;
- прочие.
Решение о переносе или отмене мероприятия принимается Оргкомитетом.
Передача стартового взноса (слота) другому участнику осуществляется по эл. почте: vadimnorge@mail.ru по следующему алгоритму:
• на сайте в комментариях к мероприятию (или как-то иначе) находите участника, договариваетесь о передаче слота, решаете вопрос с оплатой;
• не позднее, чем 28.04.26 до 18:00, отправляете данные о переносе на электронную почту (см. выше).
В соц. сети ВКонтакте (группа Арта-Спорт: https://vk.com/arta_sport) будут проходить розыгрыши бесплатных слотов.
- подготовленная (размеченная) трасса;
- раздевалки, туалеты;
- электронный хронометраж;
- квалифицированное судейство;
- медицинское обеспечение;
- чай и угощения;
- фотографии;
- награждение в тридцати шести группах участников.
Московская область, Олимпийский учебно-спортивный центр «Планерная», специализированная лыжероллерная трасса.
https://yandex.ru/maps/-/CHt6ZIyC – место проведения регистрации.
| ФИО | Год рождения | Средство передвижения | Клуб/город | Оплата |
|---|---|---|---|---|
| Абдурахмонов Матин | 2012 | Лыжероллеры | Ю.М. Спартак | 1 |
| Алифанова Елизавета | 2013 | Роликовые коньки | Плечи ниже! / Москва | 1 |
| Алифанова Полина | 2015 | Роликовые коньки | Плечи Ниже! / Москва | 1 |
| Алифанова Лидия | 2018 | Роликовые коньки | Плечи Ниже!/ Москва | 1 |
| Андреева Александра | 2014 | Роликовые коньки | Плечи ниже! / Москва | 1 |
| Аникин Дмитрий | 2009 | Лыжероллеры | ЮМ СПАРТАК | 1 |
| Антонюк Дана | 2015 | Лыжероллеры | ЛК "Ново-Переделкино" | 1 |
| Антонюк Делия | 2013 | Лыжероллеры | ЛК "Ново-Переделкино" | 1 |
| Архипова Таисия | 2013 | Лыжероллеры | СШОР 3 г. Ярославль | 1 |
| Барыкин Денис | 1998 | Лыжероллеры | ГАУ ДО СШ Алмаз Рязань | 1 |
| Березовский Тихон | 2010 | Лыжероллеры | Юность Москвы Спартак | 1 |
| Бобылев Артём | 2011 | Лыжероллеры | ЮМ СПАРТАК | 1 |
| Богданова Ульяна | 2014 | Лыжероллеры | Самбо-70 | 1 |
| Богомолова Ольга | 1964 | Лыжероллеры | Лобня | 1 |
| Бондарь Данила | 2016 | Роликовые коньки | Roller Star | 1 |
| Бондарь Илья | 2020 | Роликовые коньки | Roller Star | 1 |
| Веселова Елена | 1955 | Лыжероллеры | Королев | 1 |
| Винокуров , Aлександр | 1946 | Лыжероллеры | Флго Обнинск | 1 |
| Гаркуша Александр | 2019 | Роликовые коньки | Экстрим Кидс/ Жуковский | 1 |
| Гарцев Евгений | 1964 | Лыжероллеры | SKALA г.Ярославль | 1 |
| Головина Симона | 2010 | Лыжероллеры | Краснознаменск | 1 |
| Голышкин Даниил | 2016 | Лыжероллеры | Московская академия лыжных гонок и биатлона «Бабушкино» / Москва | 1 |
| Горохов Виталий | 2017 | Лыжероллеры | СШ по биатлону г. Пушкино | 1 |
| Горшков Сергей | 1954 | Лыжероллеры | Маруся / Дмитров | 1 |
| Григорьев Вадим | 1980 | Лыжероллеры | Переславль-Залесский | 1 |
| Гуляев Виктор | 1951 | Лыжероллеры | Клуб Манжосова | 1 |
| Гусева Мария | 2016 | Лыжероллеры | Павловский Посад | 1 |
| Дмитриев Александр | 2012 | Лыжероллеры | ДЮСШ Павловский Посад | 1 |
| Дмитриева Мария | 2017 | Лыжероллеры | ДЮСШ Павловский Посад | 1 |
| Долгопятов Александр | 2011 | Лыжероллеры | МБУ ДО СШ Краснознаменск | 1 |
| Дунаев Александр | 1974 | Лыжероллеры | Москва,п.Северный | 1 |
| Дьяконов Артемий | 2012 | Лыжероллеры | ЮМ СШОР Буревестник | 1 |
| Дягилева София | 2012 | Лыжероллеры | СШ «Алмаз» Рязань | 1 |
| Елизаров Евгений | 1983 | Лыжероллеры | LeTeam | 1 |
| Ерасов Иван | 1951 | Лыжероллеры | ЦСК / ВМФ | 1 |
| Ермаков Александр | 1988 | Лыжероллеры | Ухта | 1 |
| Ермишина Наталия | 1978 | Лыжероллеры | СК "МарьиноМультиСпорт"/Москва | 1 |
| Есаков Сергей | 1967 | Лыжероллеры | СК Посейдон | 1 |
| Журавлев Андрей | 2009 | Лыжероллеры | МАЛГИБ Северо-Запад | 1 |
| Зыкин Антон | 2004 | Лыжероллеры | спортвектор | 1 |
| Игнатов Дмитрий | 2016 | Лыжероллеры | Шампиньоны | 1 |
| Игнатова Екатерина | 2013 | Лыжероллеры | Шампиньоны | 1 |
| Игнатова Анастасия | 1986 | Лыжероллеры | Шампиньоны | 1 |
| Игошина Варвара | 2012 | Лыжероллеры | ЮМ Москвы | 1 |
| Казаков Михаил | 1967 | Лыжероллеры | БиатлонМосквы | 1 |
| Кашицина Дарья | 2011 | Лыжероллеры | ЮМ Спартак | 1 |
| Кирюшкин Михаил | 2016 | Лыжероллеры | Самбо 70 | 1 |
| Козлякова Екатерина | 2014 | Лыжероллеры | СШОР "Юность Москвы" по лыжным гонкам "Спартак" | 1 |
| Комлев Юрий | 1967 | Лыжероллеры | Русская Марафонская команда/Химки | 1 |
| Комлев Дмитрий | 2010 | Лыжероллеры | Русская марафонская команда/Химки | 1 |
| Корнилович Анна | 2012 | Лыжероллеры | Щёлково | 1 |
| Королева Вера | 1948 | Лыжероллеры | ГСОБ Лесная | 1 |
| Корчемкина Яна | 2011 | Лыжероллеры | Малгиб Аннино | 1 |
| Кочевцев Юрий | 1946 | Лыжероллеры | Троицк, ГСОБ Лесная | 1 |
| Круглов Демид | 2013 | Лыжероллеры | Юность Москвы Спартак | 1 |
| Круглова Екатерина | 2008 | Лыжероллеры | ЮМ Спартак | 1 |
| Кузякин Александр | 1955 | Лыжероллеры | Троицк, ГСОБ Лесная | 1 |
| Курунов Алексей | 1979 | Роликовые коньки | Красногорск | 1 |
| Кучеренко Ольга | 1981 | Лыжероллеры | ABST | 1 |
| Кучеренко Антон | 1946 | Лыжероллеры | ABST | 1 |
| Литвиненко Филипп | 1982 | Лыжероллеры | Corsac Sport club | 1 |
| Литвинов Сергей | 2018 | Роликовые коньки | Roller Star | 1 |
| Лозовский Максим | 2011 | Лыжероллеры | CrosSRace TC | 1 |
| Манин Виктор | 2016 | Лыжероллеры | Сшор ""Буревестник " Москва | 1 |
| Маринка Александр | 2012 | Роликовые коньки | Roller Star | 1 |
| Марюков Сергей | 1961 | Лыжероллеры | Редкино Тверской области | 1 |
| Маслова Дарья | 2013 | Роликовые коньки | Плечи ниже! | 1 |
| Медведев Николай | 1960 | Лыжероллеры | Ярославль | 1 |
| Меркулова Александра | 1997 | Лыжероллеры | Обнинск | 1 |
| Миллер Виталий | 2026 | Лыжероллеры | СШОР БУРЕВЕСТНИК | 1 |
| Митин Сергей | 1989 | Роликовые коньки | #ДайтеТорт / Зеленоград | 1 |
| Митрошин Сергей | 1975 | Лыжероллеры | Дентро/г.Инсар Мордовия | 1 |
| Михайлов Олег | 2016 | Лыжероллеры | ЮМ СШОР Буревестник | 1 |
| Монахова Милана | 2013 | Роликовые коньки | Плечи ниже! | 1 |
| Морев Виктор | 1956 | Лыжероллеры | ГСОБ Лесная Троицк | 1 |
| Мухарева Дарья | 2016 | Лыжероллеры | Москва | 1 |
| Мухарева Полина | 2019 | Лыжероллеры | Москва | 1 |
| Новиков Серафим | 2003 | Лыжероллеры | СпортВектор/Чирков/Химки | 1 |
| Овчинникова Виктория | 2015 | Лыжероллеры | Юность Москвы "Спартак" / Москва | 1 |
| Оленева Виктория | 1960 | Лыжероллеры | ГСОБ Лесная\Троицк | 1 |
| Орешин Захар | 2016 | Лыжероллеры | СШОР ЮМ Буревестник | 1 |
| Павлов Роман | 2014 | Лыжероллеры | ЮМ Спартак | 1 |
| Пархаева Юлия | 1971 | Лыжероллеры | Клуб Манжосова | 1 |
| Паталах Владимир | 1979 | Лыжероллеры | Corsac sport club | 1 |
| Пахтышев Константин | 2005 | Лыжероллеры | СпортВектор | 1 |
| Петайкин Алексей | 1983 | Лыжероллеры | Саранск | 1 |
| Петрова Наталия | 2015 | Лыжероллеры | Спартак/Троицк | 1 |
| Пивоварова Лидия | 1973 | Роликовые коньки | #Дайтеторт / Зеленоград | 1 |
| Плескач Клавдия | 1986 | Лыжероллеры | команда ABST | 1 |
| Плюснин Виктор | 1989 | Лыжероллеры | Sber Ski Team | 1 |
| Роднов Юрий | 2015 | Лыжероллеры | Москва | 1 |
| Роднов Александр | 2015 | Лыжероллеры | Москва | 1 |
| Руссков Михаил | 1948 | Лыжероллеры | Балашиха | 1 |
| Рыбалкина София | 2010 | Роликовые коньки | Плечи ниже ! / Москва | 1 |
| Рыжиков Даниил | 2008 | Лыжероллеры | Юность Москвы Спартак | 1 |
| Савельев Ярослав | 2016 | Лыжероллеры | СШ Раменское | 1 |
| Савельева Василиса | 2018 | Лыжероллеры | СШ Раменское | 1 |
| Сарычева Виктория | 2011 | Лыжероллеры | СШОР ТРУД ПОДОЛЬСК | 1 |
| Сахаров Никита | 2012 | Роликовые коньки | Плечи ниже! | 1 |
| Сидорова Милана | 2016 | Лыжероллеры | МАЛГиБ Северо-Запад / Москва | 1 |
| Сидорова Полина | 2008 | Лыжероллеры | Лично / Москва | 1 |
| Силантьев Савелий | 2014 | Лыжероллеры | Школа имени Ольги Даниловой | 1 |
| Сирякова Евгения | 1947 | Лыжероллеры | Лыткарино/Волкуша | 1 |
| Смирнов Давид | 2014 | Роликовые коньки | RollerHome Majors | 1 |
| Смирнов Андрей | 1966 | Лыжероллеры | Краснознаменск | 1 |
| Сморкалов Михаил | 2013 | Лыжероллеры | Йошкар-Ола | 1 |
| Соколова Екатерина | 2014 | Лыжероллеры | СШОР "Юность Москвы" по лыжным гонкам "Спартак" | 1 |
| Соловьев Иван | 1984 | Лыжероллеры | Pro-trener | 1 |
| Стафеев Алексей | 2015 | Лыжероллеры | МАЛГиБ СЗАО/Москва | 1 |
| Струков Юрий | 1960 | Лыжероллеры | СОБ Лесная | 1 |
| Стрыгин Артём | 2015 | Лыжероллеры | Ск им. М. Серёгина | 1 |
| Таширев Максим | 1980 | Роликовые коньки | #дайтеторт | 1 |
| Тимофеев Савелий | 2006 | Лыжероллеры | СпортВектор | 1 |
| Тодосеев Никита | 2014 | Лыжероллеры | MakoveevSport | 1 |
| Третьяк Роман | 2009 | Лыжероллеры | Москва | 1 |
| Трушин Алексей | 1981 | Лыжероллеры | Москва | 1 |
| Ушаков Алексей | 1976 | Лыжероллеры | СКАЛА/Железнодорожный | 1 |
| Федоровский Алексей | 1984 | Лыжероллеры | Путилковская братва | 1 |
| Федотов Иван | 2014 | Лыжероллеры | MakoveevSport | 1 |
| Федотов Тимофей | 2017 | Лыжероллеры | MakoveevSport | 1 |
| Федотов Кирилл | 2012 | Роликовые коньки | Москва | 1 |
| Чаев Михаил | 1964 | Лыжероллеры | Серпухов | 1 |
| Чапаева Александра | 2014 | Лыжероллеры | МАЛГиБ | 1 |
| Черникова Ксения | 2014 | Роликовые коньки | Москва | 1 |
| Чернышёв Николай | 2011 | Лыжероллеры | МАЛГиБ Аннино/Москва | 1 |
| Шамсов Дамир | 2015 | Лыжероллеры | ЮМ СШОР Буревестник | 1 |
| Шварц Михаил | 1961 | Лыжероллеры | Москва | 1 |
| Шунина Дарья | 2013 | Лыжероллеры | Самбо 70 | 1 |
| Юдичева Ольга | 1981 | Лыжероллеры | СПОРТ-ВЕКТОР | 1 |
| Юдичева Евлалия | 2016 | Лыжероллеры | СПОРТ-ВЕКТОР | 1 |
Комментарии (7)