Открытые забеги г.о. Электросталь «Царь горы» (кросс лыжников) (далее – Соревнования) проводятся с целью пропаганды и популяризации кроссового бега, вовлечения населения в активные занятия физической культурой и спортом.
Время проведения Соревнований – 18 октября 2026 года. Старт - в 11.00 часов. Место проведения Соревнований – г.о. Электросталь, вблизи водоема «Юбилейный».
Старт и финиш в районе баскетбольной площадки.
Проезд: от железнодорожной и автостанции «Электросталь» на маршрутном такси №120 до остановки «Мичуринский проезд», далее пешком 400 метров до водоема «Юбилейный».
Внимание! Въезд на территорию водоема личного автотранспорта запрещен.
Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований осуществляет Управление по физической культуре и спорту Администрации г.о. Электросталь.
Непосредственное проведение Соревнований возлагается на МБУДО «КСШОР «Электросталь» и судейскую коллегию.
Главный судья соревнований — Соколов К.В., главный секретарь – Артамонова И.А.
Соревнования личные. Старт массовый по возрастным группам.
Длина основного соревновательного круга 2 км, количество подъемов на круге – 6.
Покрытие – грунт, песок.
Стартовые протоколы и регламент Соревнований будут размещены на сайте http://arta-sport.ru/
16 октября 2026 года, после окончания предварительной электронной регистрации участников.
Победители и призеры определяются в каждой возрастной группе по наименьшему времени прохождения дистанции.
Финишные (итоговые) протоколы будет размещены на сайте http://arta-sport.ru/ не позднее 19 октября 2026 года.

При наличии в возрастной группе менее четырех участников, группа объединяется с соседней, более старшей или более младшей группой.
Общий лимит участников – 500 человек.
Участник может зарегистрироваться только в одной возрастной категории.
Спортсмены на дистанции 6 км среди мужчин и 4 км среди женщин, заявившиеся в любую из соответствующих возрасту групп, автоматически претендуют на призы в абсолютной категории «Царь горы».
Победители и призеры в абсолютной категории «Царь горы» НЕ НОМИНИРУЮТСЯ на награждение в своей возрастной группе, а их результаты не учитываются при распределении мест.
Для участия в Соревнованиях необходимо ПРЕДВАРИТЕЛЬНО зарегистрироваться в онлайн-формате на сайте http://arta-sport.ru/ до 18:00 15 октября 2026 года.
При получении номера на месте старта необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность и медицинский допуск к участию в Соревнованиях (командная заявка с визой врача, медицинская справка).
Участники без медицинского допуска к соревнованиям не допускаются!
Внимание! Участникам Соревнований (зарегистрированным предварительно) в день старта необходимо получить стартовые номера не позднее, чем за 30 минут до старта в своем забеге.
Справочную информацию можно получить:
• на сайте: http://arta-sport.ru/
• по телефону 8-915-084-02-34 (Константин Владимирович).
Победители и призеры в каждой группе награждаются медалями и грамотами Управления по физической культуре и спорту Администрации г.о. Электросталь и памятными призами от спонсора соревнований. Участники, занявшие в своих возрастных группах призовые и места с 4 по 6, награждаются памятными призами (при наличии в группе не менее 8 человек).
Каждый из участников на финише поощряется специальным призом.
В абсолютной категории «Царь горы» учреждены специальные денежные призы от ООО «Контракт-Ресурс»:
|
«Царь горы» 6 км у мужчин |
«Царь горы» 4 км у женщин |
|
1 место – 12 000 р. |
1 место – 12 000 р. |
|
2 место – 9 000 р. |
2 место – 9 000 р. |
|
3 место – 7 000 р. |
3 место – 7 000 р. |
Наградная атрибутика предоставляется за счет средств Управления по физической культуре и спорту Администрации городского округа Электросталь и спонсоров соревнований.
Памятные призы участникам соревнований, а также денежные призы в номинации «Царь горы», предоставляются за счет спонсоров соревнований.
Обеспечение услуг скорой медицинской помощи возлагается на МБУДО «КСШОР «Электросталь».
Ответственность за жизнь и здоровье участников в пути и на соревнованиях, за сохранность личных вещей участников соревнований несут представители команд или тренеры участников соревнований.
Судейская коллегия оставляет за собой право на изменение формата и программы соревнований.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
| ФИО | Год рождения | Клуб/город | Оплата |
|---|---|---|---|
| Абаполова Анастасия | 2010 | Москва Спартак | 1 |
| Абдуназаров Фёдор | 2016 | СШ Черноголовка | 1 |
| Алексеенко Александра | 1982 | СК. Им. Серёгина | 1 |
| Амелина Дарья | 1988 | Электросталь | 1 |
| Андропов Иван | 2023 | КРОО СК им. М. Серегина | 1 |
| Андропова Вероника | 2013 | КРОО СК им. М. Серегина | 1 |
| Андропова Ева | 2017 | КРОО СК им. М. Серегина | 1 |
| Антипин Артём | 2014 | МАУДО СШ г.Черноголовка | 1 |
| Антипин Семён | 2014 | МАУДО СШ г.Черноголовка | 1 |
| Антипин Алексей | 2021 | Лично | 1 |
| Арламовский Вячеслав | 2013 | СШ Ивантеевка | 1 |
| Астанина Алиса | 2014 | СШ Авангард Мытищи | 1 |
| Атланова Екатерина | 2010 | СШОР Щёлково | 1 |
| Байгабулов Александр | 2014 | Щелково | 1 |
| Балануцэ Арсений | 2017 | Орехово-Зуево | 1 |
| Беликов Николай | 2018 | СШ Черноголовка | 1 |
| Белоусов Илья | 2021 | СК Нововоронино | 1 |
| Бирюков Юрий | 1976 | Ногинск | 1 |
| Бовулаш Кончок | 2017 | Сшор ""Буревестник " Москва | 1 |
| Бовулаш Доалан | 2011 | Сшор ""Буревестник " Москва | 1 |
| Богомолова Светлана | 2013 | МБУДО СШ Олимп г. о. Лосино-Петровский | 1 |
| Боргдорф Александр | 2012 | СШ Ивантеевка | 1 |
| Борцов Фёдор | 2014 | СШ Ивантеевка | 1 |
| Вахрушев Виктор | 2014 | СШ Ивантеевка | 1 |
| Винников Никита | 2017 | МБУ ДО СШ «СТАРТ» ГОЩ | 1 |
| Власов Антон | 1984 | Электросталь | 1 |
| Волков Фёдор | 2011 | МБУ СШ Олимп Фрязино | 1 |
| Габдуллина Жанна | 2013 | СШОР Ногинск | 1 |
| Гаврилов Матвей | 2012 | Факел/Фряново | 1 |
| Гаврилова Анастасия | 2016 | СШ Черноголовка | 1 |
| Галахова Дарья | 2015 | Биатлон, Черноголовка | 1 |
| Ганин Игорь | 2015 | МАУДО СШ Черноголовка | 1 |
| Ганин Иван | 2010 | Черноголовка | 1 |
| Гиясова Лина | 2013 | МБУДО СШ "Олимп"/г.о.Лосино-Петровский | 1 |
| Глухова Александра | 2016 | СШОР Щёлково | 1 |
| Гожий Евгений | 1967 | Лично | 1 |
| Головенков Андрей | 2013 | СШОР Щелково | 1 |
| Гоманок Ангелина | 1968 | Мытищи | 1 |
| Горохов Виталий | 2017 | СШ по биатлону г. Пушкино | 1 |
| Грачев Сергей | 1978 | Авангард | 1 |
| Грачев Илья | 2004 | Зеленоград | 1 |
| Грибков Дмитрий | 2014 | МБУ СШ Олимп Фрязино | 1 |
| Григорьев Фёдор | 2012 | СШОР Щёлково | 1 |
| Григорьев Матвей | 2017 | СШОР Щёлково | 1 |
| Грицина Елисей | 2015 | СШ Черноголовка | 1 |
| Гришин Егор | 2006 | Anta | 1 |
| Гришина Екатерина | 2017 | Москва | 1 |
| Громова Софья | 2015 | Лыжи Олимп г.о. Лосино-петровский | 1 |
| Грошкова Елена | 1982 | Электросталь | 1 |
| Гусева Мария | 2016 | Павловский Посад | 1 |
| Данилов Андрей | 2012 | МБУ ДО КСШОР Электросталь | 1 |
| Джуль Марьяна | 2014 | ЮМ Спартак | 1 |
| Дмитриев Ярослав | 2015 | СШ Ивантеевка | 1 |
| Дмитриев Александр | 2012 | ДЮСШ Павловский Посад | 1 |
| Дмитриева Мария | 2017 | ДЮСШ Павловский Посад | 1 |
| Донченко Олег | 2011 | Головинский | 1 |
| Дьяконов Артемий | 2012 | СШОР ЮМ "Буревестник" | 1 |
| Дьяконова Екатерина | 2015 | СШОР ЮМ "Буревестник" | 1 |
| Евсеев Егор | 1997 | Furia squad / москва | 1 |
| Егоров Мирон | 2016 | Олимпиец Лосино-Петровский | 1 |
| Жилина Мария | 1985 | Снежный человек | 1 |
| Жукова Полина | 2011 | СШ Ивантеевка | 1 |
| Журавлев Антон | 1992 | Lap Run | 1 |
| Журавлева Вероника | 2012 | клуб имени М. Серегина | 1 |
| Захарин Михаил | 2018 | СШОР Щёлково | 1 |
| Захарин Семён | 2013 | СШОР Щёлково | 1 |
| Захарчук Злата | 2016 | СШОР Щёлково | 1 |
| Зимнов Семён | 2018 | СШ Павловский Посад | 1 |
| Зимнова Анисья | 2015 | СШ Павловский Посад | 1 |
| Зорина Ксения | 2017 | СШОР Щелково | 1 |
| Зуева Елизавета | 2015 | ЮМ Спартак | 1 |
| Зуева Арина | 2016 | ЮМ Спартак | 1 |
| Зыченкова Ксения | 2016 | Черноголовка | 1 |
| Зыченкова Таисия | 2018 | Черноголовка | 1 |
| Ибрагимов Юрий | 2017 | Черноголовка | 1 |
| Иванова Алина | 2013 | МБУДО сш."Олим"г.о.Лосино-Петровский | 1 |
| Иванова Виктория | 2011 | СШОР Ногинск | 1 |
| Иванова Екатерина | 2013 | Черноголовка | 1 |
| Ильин Кирилл | 2014 | СШ Черноголовка | 1 |
| Ильин Василий | 1978 | Динамо | 1 |
| Ильина Анна | 2011 | МБУ ДО КСШОР Электросталь | 1 |
| Ильина Анна | 2011 | КСШОР Электросталь | 1 |
| Исаев Кирилл | 2011 | Лыжный клуб Наседкина Н.С., г. Белоозерский | 1 |
| Казаков Владимир | 2013 | США Ивантеевка | 1 |
| Калашникова Вера | 2010 | Самбо-70/Москва | 1 |
| Капитонова Полина | 2013 | СШОР ЩЕЛКОВО | 1 |
| Карандашев Владислав | 2026 | Ивантеевка | 1 |
| Карташова Нелли | 2013 | МБУ ДО КСШОР Электросталь | 1 |
| Кашуба Леон | 2013 | МБУДО СШ "Олимп" г.о. Лосино- Петровский | 1 |
| Киракосян Алиса | 2016 | Лосино-Петровский г.о., Олимп | 1 |
| Клепиковская Алиса | 2014 | Сш ивантеевка | 1 |
| Коваленко Александра | 2016 | Павловский Посад | 1 |
| Ковальчук Максим | 2016 | Биатлон, Черноголовка | 1 |
| Козлов Кирилл | 1995 | Ногинск | 1 |
| Козлов Игорь | 2015 | ЛК SkirOla | 1 |
| Козляковская Любовь | 2017 | СШ Ивантеевка | 1 |
| Козляковский Макар | 2011 | СШ Ивантеевка | 1 |
| Комаров Владимир | 2013 | Самбо-70 | 1 |
| Комарова Оксана | 1971 | ЛК Легкова | 1 |
| Корнилович Анна | 2012 | Щёлково | 1 |
| Королев Антон | 1999 | Щелково | 1 |
| Короткова Ольга | 2015 | МБУ ДО БГО "СШОР" | 1 |
| Короткова Софья | 2012 | МБУ ДО БГО "СШОР" | 1 |
| Кочегарова Таисия | 2015 | Факел / Фряново | 1 |
| Кочурко Андрей | 2015 | МУДО СШ Павловский Посад | 1 |
| Кочурко Егор | 2020 | ДС Надежда | 1 |
| Кощеев Мирослав | 2012 | МБУДО СШ Олимп г.о. Лосино-Петровский. | 1 |
| Крапицкий Руслан | 2016 | МБУДО СШ Олимп г. о. Лосино-Петровский | 1 |
| Крапицкий Сергей | 2018 | МБУДО СШ Олимп г. о. Лосино-Петровский | 1 |
| Кроитор Валерия | 2013 | Щёлково Факел | 1 |
| Кротов Тимофей | 2013 | СК КРОО им.Михаила Серегина | 1 |
| Кротов Глеб | 2012 | СК им. М. Серегина | 1 |
| Кротов Артём | 2015 | СШ Ивантеевка | 1 |
| Кротова Ангелина | 2015 | СК им. М. Серегина | 1 |
| Крылова Наталья | 1978 | Карабаново | 1 |
| Крючков Максим | 2016 | СШОР Щелково | 1 |
| Кудзина Златослава | 2015 | Гвардия/Волоколамск | 1 |
| Кузин Лев | 2012 | СШОР Щелково | 1 |
| Кузьмина Варвара | 2014 | СШ Павловский Посад | 1 |
| Кузьмина Екатерина | 2017 | СШ Павловский Посад | 1 |
| Куйбышев Андрей | 1979 | Москва | 1 |
| Кульгаев Николай | 2012 | Щелково | 1 |
| Кульгаева София | 2017 | СШОР Щелково | 1 |
| Курлович Даниил | 2016 | Подольск | 1 |
| Курлович Сергей | 1985 | Подольск | 1 |
| Курочкин Павел | 2018 | Фряново | 1 |
| Лазарева Лика | 2014 | МАУ ДО СШ Авангард Мытищи | 1 |
| Леонтьев Алексей | 2014 | МАЛГиБ, отд. Бабушкино | 1 |
| Леонтьев Иван | 1984 | Москва | 1 |
| Линьков Артëм | 2017 | Черноголовка | 1 |
| Литвинов Артем | 2018 | СШОР по плаванию г. о. Мытищи | 1 |
| Литвинов Данила | 2020 | СШОР по плаванию г. о. Мытищи | 1 |
| Лютая Кира | 2005 | СК. Им. Серёгина | 1 |
| Магомедова Амина | 2013 | МБУДО сш."Олим"г.о.Лосино-Петровский | 1 |
| Мазанова Анастасия | 2010 | ЮМ Спартак | 1 |
| Маклакова Мария | 2017 | МБУ ДО КСШОР Электросталь | 1 |
| Максимов Мирон | 2018 | ЮМ Спартак | 1 |
| Малков Ярослав | 2016 | СШ Черноголовка | 1 |
| Мальцев Илья | 2012 | СШ Ивантеевка | 1 |
| Мамонов Пётр | 2016 | Черноголовская спортивная школа | 1 |
| Мамонов Иван | 2013 | Черноголовская спортивная школа | 1 |
| Маракулин Иван | 2011 | СШ Ивантеевка | 1 |
| Мартишин Михаил | 2017 | СШОР Щелково | 1 |
| Маслов Леонид | 2012 | СШ Авангард/Мытищи | 1 |
| Матросов Кирилл | 2013 | Сш им Ольги Даниловой | 1 |
| Медведева Есения | 2013 | СШОР Щелково | 1 |
| Медведева Алина | 2010 | СШОР Щелково | 1 |
| Медведева Ксения | 2011 | СОШ Ивантеевка | 1 |
| Меская Дарья | 2015 | МАУ ДО СШ Черноголовка | 1 |
| Меский Алексей | 1998 | Ставропольский край, г. Буденновск | 1 |
| Меский Андрей | 1971 | Черноголовка | 1 |
| Мирошникова Виктория | 2010 | ЮМ Спартак | 1 |
| Михайличенко Тимур | 2017 | Г.о.Пушкинский МБУ ДО "СШ "Ивантеевка" | 1 |
| Михайлов Клим | 2018 | СК им. Михаила Серегина | 1 |
| Михайлов Олег | 2016 | ЮМ СШОР Буревестник | 1 |
| Михайлова Алена | 2015 | СК им. Михаила Серегина | 1 |
| Михайлова Жанна | 1966 | Балашиха | 1 |
| Моисеев Анатолий | 1979 | Обухово | 1 |
| Морозов Михаил | 2013 | СШОР Щёлково | 1 |
| Мостов Георгий | 2017 | СШ Ивантеевка | 1 |
| Мостов Александр | 2020 | СШ Ивантеевка | 1 |
| Мосягина Евгения | 1988 | Электросталь | 1 |
| Набатов Олег | 2015 | Рязань | 1 |
| Негруб Дмитрий | 2011 | МБУДО СШ Олимп г.о Лосино-Петровский | 1 |
| Нефедов Денис | 2014 | СК им. М. Серёгина г. Киржач | 1 |
| Новоселова Ева | 2017 | Факел Фряново | 1 |
| Новосельцева Кристина | 2016 | СШОР Электросталь | 1 |
| Нырко Антон | 2012 | МБУДО СШ "Олимп" г.о. Лосино-Петровский | 1 |
| Овечкин Андрей | 2015 | Черноголовая СШ | 1 |
| Овечкин Андрей | 2015 | СШ Черноголовка | 1 |
| Олексеенко Иван | 2014 | Фряново | 1 |
| Орешин Захар | 2016 | СШОР Буревестник Москва | 1 |
| Осипов Вячеслав | 2010 | СШ им.Ольги Даниловой/Александров | 1 |
| Осипова Анастасия | 2014 | СШ им.Ольги Даниловой/Александров | 1 |
| Пенязь Арина | 2015 | СШ Ивантеевка | 1 |
| Первакова Екатерина | 2014 | СШОР Щёлково | 1 |
| Переверзин Владислав | 2013 | Авангард | 1 |
| Петров Арсений | 2018 | Щёлково | 1 |
| Петров Аркадий | 2020 | Щёлково | 1 |
| Петров Артемий | 2011 | Щёлково | 1 |
| Петров Дмитрий | 2015 | СШОР Щелково | 1 |
| Петрова Людмила | 1984 | Щёлково | 1 |
| Петрова Ирина | 1985 | Черноголовка | 1 |
| Петухов Алексей | 2011 | Ивантеевка | 1 |
| Платонов Максим | 2018 | Черноголовская спортивная школа (биатлон) | 1 |
| Пономарев Андрей | 2012 | Авангард/Мытищи | 1 |
| Попинова Александра | 2013 | СШОР Олимп Фрязино | 1 |
| Попов Захар | 2012 | СШОР Щёлково | 1 |
| Преснякова Ульяна | 2017 | Видное, Лидер | 1 |
| Приятель Мария | 2005 | Электросталь | 1 |
| Просяной Мирослав | 2017 | СШ Черноголовка | 1 |
| Просяной Радослав | 2020 | г. Черноголовка | 1 |
| Просяной Ярослав | 2014 | г. Черноголовка | 1 |
| Прохоров Вячеслав | 2019 | МАУДО СШ " Черноголовка" | 1 |
| Прохорова Элина | 2014 | МАУДО СШ " Черноголовка" | 1 |
| Разбоева Марина | 1975 | Киржач | 1 |
| Рахов Алексей | 2014 | МАУДО СШ "Черноголовка" | 1 |
| Родионова Майя | 2016 | СШОР Щелково | 1 |
| Рокотянская Мария | 1984 | МЭИ/Москва | 1 |
| Романов Никита | 2013 | МБУ СШ Олимп Фрязино | 1 |
| Романова Вероника | 2015 | МБУ СШ Олимп Фрязино | 1 |
| Румянцев Лев | 2013 | МБУДО СШ Олимп г.о Лосино-Петровский | 1 |
| Рыжков Даниил | 2011 | СШОР Щелково | 1 |
| Рысина Екатерина | 2015 | МАУ ДО "СШ Шатура" | 1 |
| Рысина Анастасия | 2015 | МАУ ДО "СШ Шатура" | 1 |
| Рябов Алексей | 1974 | Снежный человек | 1 |
| Рябов Фёдор | 2013 | Снежный человек | 1 |
| Рябова Александра | 2017 | Снежный человек | 1 |
| Савельев Ярослав | 2016 | СШ Раменское | 1 |
| Савельев Иван | 2021 | СШ Раменское | 1 |
| Савельева Василиса | 2018 | СШ Раменское | 1 |
| Сагдуллин Максим | 2015 | МАУДО СШ "Черноголовка" | 1 |
| Салтыков Дмитрий | 1994 | IzMyLong Москва | 1 |
| Сальников Егор | 2012 | СШ Черноголовка | 1 |
| Саратовская Дарья | 2018 | Павловский Посад | 1 |
| Семёнов Артём | 2011 | Красногорск Зоркий | 1 |
| Семёнов Андрей | 2017 | Красногорск Зоркий | 1 |
| Семионов Матвей | 2013 | СШ Ивантеевка | 1 |
| Сербенюк Константин | 2016 | МБУДО СШ "Олимп" г.о. Лосино-Петровский | 1 |
| Сидоров Максим | 1979 | Unabhängig / Москва | 1 |
| Сидоров Роман | 2015 | СШ "Ивантеевка" | 1 |
| Сметанина Алиса | 2016 | МБУДО «КСШОР «Электросталь» г. Электросталь | 1 |
| Смирнов Алексей | 2012 | Павловский Посад | 1 |
| Смирнова Анастасия | 2012 | МБУДО СШ "Олимп" г/о Лосино-Петровский | 1 |
| Смирнова Анастасия | 2014 | Сш Ивантеевка | 1 |
| Солодков Роман | 2012 | Авангард Мытищи | 1 |
| Сороколетовских Василиса | 2017 | СШ Черноголовка | 1 |
| Спирин Александр | 1996 | IzMyLong | 1 |
| Стрыгин Артём | 2015 | Ск им. М. Серёгина | 1 |
| Ступина Олеся | 2017 | СШОР Щелково | 1 |
| Субботина Маргарита | 2015 | СШОР Ногинск | 1 |
| Сукач Роман | 2012 | МАУ ДО "СШ Авангард' Мытищи | 1 |
| Сятишев Павел | 2001 | г.Саранск | 1 |
| Таньков Ермолай | 2017 | Кентавр | 1 |
| Татаркин Георгий | 2009 | Фрязино | 1 |
| Темяшев Артём | 2016 | Фряново | 1 |
| Терентьева Любовь | 2017 | Факел | 1 |
| Тихова Таисия | 2012 | СШ Ивантеевка | 1 |
| Тихонов Макар | 2017 | Щелково | 1 |
| Токанин Вячеслав | 2011 | МБУДО СШ Олимп г.о. Лосино-Петровский | 1 |
| Топорова Ксения | 2015 | СШОР Щёлково | 1 |
| Тройнин Михаил | 2013 | г. Лосино-Петровский | 1 |
| Трушин Алексей | 1976 | Лично /Щёлково | 1 |
| Туголуков Фёдор | 2014 | Ивантеевка | 1 |
| Ульяновский Амир | 2015 | СШОР Щелково | 1 |
| Ульянченко Глеб | 2014 | МАУДО СШ " Черноголовка" | 1 |
| Уракин Олег | 2018 | СШОР Щелково | 1 |
| Усвайская Мария | 2014 | СШОР Щëлково | 1 |
| Усвайская Екатерина | 2017 | СШОР Щëлково | 1 |
| Усвайский Александр | 1986 | Щëлково | 1 |
| Учуватова Полина | 2016 | Спартак-Орехово | 1 |
| Фадин Сергей | 1975 | Орехово Зуево | 1 |
| Фалимонов Иван | 2013 | СШОР Щелково | 1 |
| Федорова Милана | 2015 | МБУДО СШ "Олимп" г.о. Лосино- Петровский | 1 |
| Федорова Виктория | 2013 | МБУДО СШ "Олимп" г.о. Лосино- Петровский | 1 |
| Хайбрахманов Дмитрий | 2009 | Павловский Посад | 1 |
| Химич Наталья | 2014 | СШ Черноголовка | 1 |
| Ходов Максим | 1985 | Факел | 1 |
| Худолеев Матвей | 2016 | ЛК SkirOla | 1 |
| Чепрасова Полина | 2016 | МБУ ДО КСШОР Электросталь | 1 |
| Шабанов Николай | 2013 | СШ Павловский Посад | 1 |
| Шабанова Виктория | 2016 | СШ Павловский Посад | 1 |
| Шабунина Екатерина | 2002 | Москва | 1 |
| Шарапова Таисия | 2010 | СШ Павловский Посад | 1 |
| Шахова Екатерина | 2014 | ДЮСШ Щёлково | 1 |
| Шишкин Владимир | 1952 | Мытищи | 1 |
| Шишкина Лилия | 2017 | Черноголовка | 1 |
| Шкуратов Иван | 2013 | Фрязино, МБУ ДО СШ "ОЛИМП" | 1 |
| Шоев Умар | 2013 | Факел Фряново | 1 |
| Шорина Ясна | 2015 | СШОР Щёлково | 1 |
| Шуллер Эрвин | 2012 | МБУДО СШ "Олимп" г.о.Лосино-Петровский | 1 |
| Шуллер Рудольф | 2014 | МБУДО СШ "Олимп" г.о.Лосино-Петровский | 1 |
| Шумилова Виктория | 2012 | Большедворski | 1 |
| Щербакова Дарья | 2010 | СШ Павловский Посад | 1 |
| Щербакова Алёна | 2015 | СШ Павловский Посад | 1 |
| Щербакова Аксиния | 2019 | СШ Павловский Посад | 1 |
| Щукин Лев | 2016 | Биатлон/Черноголовка | 1 |
| Юсипова Милена | 2013 | Лк SkirOla | 1 |
| Яшина Полина | 2011 | Истина | 1 |
Комментарии (8)