Осенний легкоатлетический кросс городского округа Мытищи 2026 внесен в Единый календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Мытищи на 2026 год (Далее – Соревнования).
Цели и задачи:
• формирование активной жизненной позиции;
• привлечение широких слоев населения городского округа Мытищи к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
• пропаганда здорового образа жизни среди жителей всех возрастных категорий;
• выявление сильнейших спортсменов;
• популяризация и дальнейшее развитие легкой атлетики в городском округе Мытищи.
Соревнования проводятся: 03 октября 2026 г. (суббота).
Место проведения: г.о. Мытищи – Мытищинский лесопарк (вход рядом с Т-образным перекрестком: Олимпийский проспект – ул. Угольная, поворот на бывшее стрельбище «Динамо», Приложение №1).
Координаты старта: 55.940210, 37.748051.
Регистрация в день соревнований производиться не будет.
С 09:00 часов (пункт проката спортинвентаря) – выдача номеров участникам, прошедшим предварительную регистрацию, заканчивается за полчаса до старта на свою дистанцию.
Торжественное открытие соревнований в 11:40 часов.
Начало соревнований в 12:00 часов.
Организаторы соревнований оставляют за собой право изменить регламент проведения мероприятия в зависимости от количества заявившихся участников.
Общее проведение соревнований осуществляет Оргкомитет под руководством управления по физической культуре и спорту Администрации городского округа Мытищи.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию.
Соревнования проводятся в личном зачете среди жителей городского округа Мытищи, других муниципальных образований Московской области и др. регионов.
Предварительная регистрация обязательна, проводится в формате онлайн на сайте https://arta-sport.ru/, до 18:00, 30.09.2026 или по достижению лимита участников.
В день проведения соревнований (3 октября 2026 г.) всем участникам при себе иметь копии или оригиналы документов, удостоверяющих личность (паспорт или свидетельство о рождении), медицинскую справку о состоянии здоровья от врача. Без данных документов участник к соревнованиям не допускается.
Участники, не прошедшие ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ РЕГИСТРАЦИЮ, к соревнованиям НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.
Лимит участников – 450 человек.
Окончательная версия регламента и стартовый протокол будут опубликованы 1 октября 2026 г. до 21:00 на сайте http://arta-sport.ru/.
СТАРТ – РАЗДЕЛЬНЫЙ (одиночный), через 15 сек.
Точная длина дистанции 500 м – 430 м, дистанции 1,5 км – 1 600 м, дистанции 3 км – 3 200 м, дистанции 5 км – 4 800 м.
12:00 – старт на дистанцию 500 м (1 круг)
- 500 м - девочки 2021 г.р. и младше
- 500 м - мальчики 2021 г.р. и младше
12:15 (предварительно) – старт на дистанцию 1,5 км (1 круг)
- 1,5 км (1 круг) - девочки 2018-2020 г.р.
- 1,5 км (1 круг) - мальчики 2018-2020 г.р.
- 1,5 км (1 круг) - девочки 2016-2017 г.р.
- 1,5 км (1 круг) - мальчики 2016-2017 г.р.
- 1,5 км (1 круг) - девушки 2014-2015 г.р.
- 1,5 км (1 круг) - юноши 2014-2015 г.р.
- 1,5 км (1 круг) - женщины 1977-1986 г.р.
- 1,5 км (1 круг) - женщины 1967-1976 г.р.
- 1,5 км (1 круг) - женщины 1957-1966 г.р.
- 1,5 км (1 круг) - женщины 1956 г.р. и старше
13:30 (предварительно) – старт на дистанцию 3 км (2 круга)
- 3 км (2 круга) - девушки 2011-2013 г.р.
- 3 км (2 круга) - юноши 2011-2013 г.р.
- 3 км (2 круга) - девушки 2009-2010 г.р.
- 3 км (2 круга) - женщины 1997-2008 г.р.
- 3 км (2 круга) - женщины 1987-1996 г.р.
- 3 км (2 круга) - мужчины 1957-1966 г.р.
- 3 км (2 круга) - мужчины 1956 г.р. и старше
14:20 (предварительно) – старт на дистанцию 5 км (3 круга)
- 5 км (3 круга) - юноши 2009-2010 г.р.
- 5 км (3 круга) - мужчины 1997-2008 г.р.
- 5 км (3 круга) - мужчины 1987-1996 г.р.
- 5 км (3 круга) - мужчины 1977-1986 г.р.
- 5 км (3 круга) - мужчины 1967-1976 г.р.
Награждение состоится после финиша и подведения итогов на дистанции.
Победители и призеры легкоатлетического кросса в своих возрастных группах, занявшие 1,2,3 места, награждаются грамотами, медалями и памятными призами.
Расходы, связанные с приобретением наградной продукции, предоставлением услуг по организации и проведению соревнований (включая предоставление оборудования и оказание технических услуг), дежурством линейной бригады скорой помощи, обеспечением питания участников соревнований (полевая кухня) несет МБУ «ЦФК и С Мытищи».
Расходы, связанные с приобретением памятных призов за счет средств управления по физической культуре и спорту Администрации городского округа Мытищи.
Расходы по командированию участников соревнований к месту проведения несут командирующие организации.
| ФИО | Год рождения | Клуб/город |
|---|---|---|
| Абузярова Эльвина | 2012 | Авангард Мытищи |
| Агафоненко Михаил | 2018 | Москва |
| Агеев Артём | 2016 | СШ по биатлону г. Пушкино |
| Азбаева Маргарита | 2011 | МАУ ДО СШ Авангард |
| Акулинин Дмитрий | 2012 | СШ Авангард |
| Алексеев Глеб | 2015 | МАУ СШ Авангард |
| Алексеев Ростислав | 2016 | Мытищи |
| Алексеев Даниил | 2019 | Мытищи |
| Алексеева Светлана | 1986 | Мытищи |
| Аликина Лидия | 2017 | СШ Авангард |
| Андронова Ольга | 1985 | Королев |
| Анисимов Сергей | 1974 | Пушкино |
| Архипов Александр | 2016 | МАУ ДО «Спортивная школа «Авангард» г. Мытищи |
| Архипов Владимир | 1957 | Город Мытищи |
| Архипова Екатерина | 1985 | Город Мытищи |
| Астанина Алиса | 2014 | СШ Авангард Мытищи |
| Баева Светлана | 1988 | RoadToBM Москва |
| Бакланов Платон | 2015 | СШ «Авангард» |
| Батыгин Вадим | 1987 | Москва |
| Блохина Александра | 2017 | МАУ СШ Авангард |
| Болбат Дарья | 1990 | Мытищи |
| Бочкова Виктория | 2013 | Москва |
| Бочкова Маргарита | 2013 | Москва |
| Брежнева Елена | 2013 | Авангард |
| Бугера Руслан | 1971 | Хотьково |
| Букшин Николай | 1988 | Королев |
| Буянова Юлия | 1983 | Ракеты |
| Вагулин Алексей | 1982 | Москва |
| Веселова Елена | 1955 | Королев |
| Вишняченко Олег | 1970 | Видное |
| Волков Максим | 2013 | Спартанец |
| Воробьёв Дмитрий | 1979 | ЛюбRun |
| Воронова Дарья | 2013 | СШ Авангард / Мытищи |
| Гаврилов Василий | 2013 | Pst Пироговский |
| Гаврилова Елена | 1961 | Мытищи |
| Галанская Мария | 2003 | Мытищи |
| Галютина Александра | 2016 | СШ по биатлону им. ЕЛИЗАРОВА Г. ПУШКИНО |
| Гапонов Артемий | 2014 | Москва |
| Гаранин Александр | 2012 | Мытищи Авангард |
| Голышкин Даниил | 2016 | МАЛГиБ отд. Бабушкино / Москва |
| Голышкина Лада | 2019 | Лично / Москва |
| Голышкина Мирослава | 2021 | СК «Ёлка» / Москва |
| Гоманок Ангелина | 1968 | Королев |
| Гончаров Иван | 2013 | СШ Авангард |
| Горбышев Николай | 1987 | Москва |
| Горохов Виталий | 2017 | Пушкино ДЮСШ Биатлон им.Елизарова |
| Горщук Иван | 2019 | СШ Авангард |
| Губская Алина | 2021 | RunForFun |
| Губская Татьяна | 1987 | RunForFun |
| Губский Александр | 2014 | RunForFun |
| Гуммер Дмитрий | 2013 | Мытищи |
| Дедюкина Елизавета | 2011 | СШ Авангард /Мытищи |
| Дергай Полина | 2003 | Москва |
| Догадова Альмира | 2018 | Красногорск |
| Догадова Ольга | 1981 | Красногорск |
| Дорохов Платон | 2016 | Биатлон Пушкино |
| Дьяков Николай | 1985 | Москва |
| Егорычев Иван | 1987 | Москва |
| Екимов Никита | 2021 | Москва |
| Ермолов Павел | 1976 | СнежСпорт |
| Ермолова Мария | 2012 | Авангард/мытищи |
| Ефимов Мирон | 2018 | Москва |
| Жидков Марк | 2017 | СШ. Авангард |
| Жилина Мария | 1985 | Снежный человек |
| Запольский Денис | 1988 | АНГАРСК |
| Запольский Иван | 2017 | Москва |
| Захаров Леонид | 2014 | Авангард |
| Змейков Михаил | 2021 | Планерная Пятиборье |
| Золотарева Елена | 2011 | Спартанец |
| Зотова Вера | 2017 | СШОР Бабушкино |
| Зубова Виктория | 2019 | Пушкино |
| Зубова Виктория | 2019 | Пушкино |
| Зубова Виктория | 2019 | Пушкино |
| Зубова Мария | 2021 | Пушкино |
| Зубтарев Андрей | 2005 | АГПС Москва |
| Иванов Вячеслав | 1957 | Карабаново |
| Иванов Артем | 2014 | Пушкино |
| Иванов Илья | 2017 | Пушкино |
| Иванова Ирина | 1972 | Snezhsport |
| Ильин Лев | 2010 | Авангард |
| Ильин Михаил | 2012 | Авангард |
| Ильинов Даниил | 2017 | RunForFun |
| Ильинова Диана | 2019 | RunForFun |
| Ишмуратов Никита | 2004 | АГПС Москва |
| Калинкова Анастасия | 1993 | Run With Love/Москва |
| Капусткин Глеб | 2022 | Химки |
| Капусткин Богдан | 2015 | Химки |
| Капусткина Виктория | 2020 | Химки |
| Капусткина Олеся | 1990 | Химки |
| Карякин Елисей | 2016 | Лыжные гонки, Пушкино |
| Каютин Иван | 2014 | Мытищи |
| Каютина Лидия | 1982 | I love supersport Мытищи |
| Кечин Дмитрий | 2014 | Авангард Мытищи |
| Кирей Марк | 2018 | СШОР «Мытищи» |
| Киселев Сергей | 2016 | Авангард/ Мытищи |
| Кислый Илья | 2013 | Пушкино |
| Кислый Фёдор | 2017 | Пушкино |
| Климов Михаил | 1989 | Мытищи Бегут |
| Ковалева Эмма | 1966 | Москва |
| Козлов Михаил | 2019 | Сш. Авангард/ Мытищи |
| Козлова Софья | 2011 | СШ Авангард |
| Кокшарская Василиса | 2016 | СШ Авангард |
| Колябин Рома | 2016 | Авангард Мытищи |
| Конохова Ксения | 1983 | Москва |
| Копкарева Светлана | 1979 | СКАЛА/Москва |
| Корепова Вероника | 2010 | Сш. Авангард |
| Корженевская Ульяна | 1988 | Москва |
| Королева Анна | 1990 | Ивантеевка |
| Корчукова Ярослава | 2017 | Авангард |
| Коткова Варвара | 2014 | Лобня |
| Коткова Арина | 2018 | Лобня |
| Котова Алиса | 2014 | "МАЛГиБ Бабушкино" |
| Красавин Артем | 2017 | СШ Ивантеевка |
| Красильников Антон | 2010 | СОШ Авангард |
| Кузнецов Дмитрий | 2016 | PST Junior / Мытищи |
| Куликова Анастасия | 2008 | СШ Авангард |
| Курепкин Иван | 2015 | МАЛГиБ отд. Бабушкино / Москва |
| Курепкин Николай | 1981 | СУ-20 |
| Курепкина Анна | 1981 | АГПС МЧС России |
| Курманова Мария | 1988 | Мытищи |
| Лабазова Варвара | 2015 | Пушкино |
| Лазарева Лика | 2014 | МАУ ДО СШ Авангард Мытищи |
| Лазарева Светлана | 1985 | LazarevTeam |
| Левенштейн Ирина | 1985 | Москва |
| Леденев Марк | 2013 | PST Пироговский |
| Леденёва Яна | 2020 | PST Junior |
| Леконцева Екатерина | 1988 | Люберцы |
| Леонова Полина | 2015 | Мытищи (СШОР по плаванию) |
| Лимонова Виктория | 1993 | Г. Мытищи |
| Литвинов Иван | 2017 | СШОР " Бабушкино" |
| Литвинова Елизавета | 2003 | СШ Авангард |
| Литвинова Ульяна | 2008 | МАУ ДО СШ Авангард г. Мытищи |
| Личагина Надежда | 1990 | г. Москва |
| Лобасов Юрий | 1990 | Мытищи |
| Логвинов Максим | 1990 | #runandbite Москва |
| Лукьянова Милена | 1987 | Пушкино |
| Лушников Лев | 2010 | SNEZHSPORT |
| Лушникова Ольга | 1990 | SNEZHSPORT |
| Лютова Юлия | 1988 | Зеленоградский |
| Макаренко Юлия | 1976 | Пушкино |
| Макаров Дмитрий | 2026 | Авангард |
| Макаров Дмитрий | 2012 | Авангард |
| Малинкин Андрей | 1969 | Красноармейск |
| Мансурский Арсен | 2013 | Мытищи |
| Маришкина Надежда | 1976 | Снежспорт |
| Маркин Николай | 2016 | СШ АВАНГАРД Мытищи |
| Марченко Глеб | 2014 | МАУ СШ Авангард |
| Марчукова Евгения | 1987 | 5 верст/Ивантеевка |
| Маслов Леонид | 2012 | СШ Авангард/Мытищи |
| Матюшин Александр | 1988 | Мытищи |
| Матюшина Евгения | 1999 | Мытищи |
| Минаев Дмитрий | 1989 | Фанатик Сквад / Красноармейск |
| Миронов Валерий | 1984 | ANTA Running club/Москва |
| Мирошникова Виктория | 2010 | ЮМ Спартак/Гольяновские тигры |
| Митин Иван | 2005 | АГПС |
| Михайлов Владимир | 1980 | Путь Джокера/The Joker’s Way |
| Михайлова Дарья | 2002 | ARC Anta running club |
| Михайлова Жанна | 1966 | Балашиха |
| Морозова Алиса | 2012 | Авангард. Мытищи |
| Морозова Елена | 1968 | Электросталь |
| Муравлев Николай | 2016 | Мытищи |
| Муравлев Виктор | 1983 | Мытищи |
| Муравлев Никита | 2012 | Мытищи |
| Муравлева Юлия | 1986 | Мытищи |
| Муравлева Маргарита | 2012 | Мытищи |
| Муравлева Анна | 2022 | Мытищи |
| Муслимов Алексей | 2014 | Авангард/мытищи |
| Мухарева Дарья | 2016 | Москва |
| Мухарева Полина | 2019 | Москва |
| Небыков Михаил | 2017 | Пушкино |
| Негляд Денис | 1986 | Rullez team |
| Негляд Артемид | 2014 | Rullez team |
| Николаев Антон | 1988 | Балашиха |
| Николаев Олег | 1963 | Балашиха |
| Николаева Ульяна | 2014 | Балашиха |
| Николаева Евгения | 1987 | Балашиха |
| Николаева Ольга | 1986 | Балашиха |
| Новик Михаил | 2011 | Авангард Мытищи |
| Новоженина Мария | 2010 | Максима парк/Дмитров |
| Ножникова Ирина | 1987 | СКАЛА |
| Обманов Григорий | 2009 | Авангард |
| Озеряков Николай | 2016 | RunForFun |
| Олейник Владимир | 2021 | Rullez team |
| Олейник Екатерина | 1984 | Rullez team |
| Оленева Виктория | 1960 | ГСОБ Лесная\Троицк |
| Орлов Михаил | 2011 | МАО ДО "СШ "Авангард" |
| Орлов Иван | 1986 | Мытищи, Кольчугино |
| Орлов Семен | 2011 | Авангард/мытищи |
| Осипа Ольга | 1983 | Мытищи Бегут |
| Панков Дмитрий | 1983 | «Северный человек» Москва |
| Панкратов Сергей Николаевич | 1981 | Череповец |
| Панова Евгения | 2018 | Г. Королев |
| Парунзин Захар | 2012 | Мытищи |
| Переверзин Владислав | 2013 | СОШ Авангард Мытищи |
| Перфилова Алена | 2015 | Авангард/Мытищи |
| Петрова Елена | 1979 | Мытищи |
| Петухина Евгения | 1987 | Москва |
| Петухина Виктория | 2023 | Москва |
| Печерикин Алексей | 1987 | СШ Авангард |
| Печерикин Максим | 2021 | СШ Авангард |
| Печерикина Анна | 1996 | СШ Авангард |
| Половникова Наталья | 1977 | Москва |
| Помазуев Кирилл | 2000 | Королёв |
| Пономарев Андрей | 2012 | Авангард/Мытищи |
| Пустуева Ирина | 2022 | Пирогово |
| Путилов Игорь | 2015 | СШ по биатлону Пушкино |
| Разин Михаил | 1985 | Mission42,2 |
| Резник Артём | 2017 | Мытищи |
| Резник Андрей | 1971 | Мытищи |
| Рогозина Ирина | 1996 | Москва |
| Ронжин Ярослав | 2014 | МАУ ДО «СШ «Авангард» Мытиши |
| Рулевский Евгений | 1989 | Rullez / Мытищи |
| Руссков Михаил | 1948 | Балашиха |
| Рыбников Алексей | 1986 | Fanatik Squad/ Москва |
| Рыжков Владислав | 2014 | СШОР по лыжным гонкам отделение Спартак |
| Рябов Алексей | 1974 | Снежный человек |
| Рябов Фёдор | 2013 | СШ Авангард / Мытищи |
| Рябова Александра | 2017 | СШ Авангард / Мытищи |
| Савин Павел | 2010 | СШ Авангард |
| Савина Анна | 2021 | СШ Авангард |
| Савина Александра | 2012 | СШ Авангард |
| Себелев Сергей | 1985 | Москва |
| Семëнов Андрей | 1984 | Пушкино |
| Семакина Екатерина | 2016 | СШ Авангард |
| Семёнова Любовь | 2012 | СШ Авангард Мытищи |
| Семёнова Евгения | 2009 | СШ Авангард Мытищи |
| Сиденко София | 2021 | ЦСКА (Москва) |
| Сиденко Стефания | 2016 | Авангард (Мытищи) |
| Сиденко Матвей | 2019 | СШОР «Мытищи» |
| Сиденко Алексей | 2010 | МАЛГиБ Бабушкино |
| Сидякин Никита | 2016 | Авангард/мытищи |
| Скоков Дмитрий | 2014 | Мытищи |
| Скокова Гульнара | 1984 | Мытищи |
| Словеснов Семён | 2015 | «Восток», г. Москва |
| Словеснова Карина | 1992 | г. Москва |
| Слюсарева Лариса | 1978 | Лично/Мытищи |
| Смирнов Степан | 2014 | Авангард |
| Смирнова Дария | 2017 | СШОР БАБУШКИНО |
| Соловьева Арина | 2015 | Пушкино |
| Солодков Роман | 2012 | Авангард Мытищи |
| Спасова Зоя | 2014 | Авангард |
| Стахиев Алексей | 1972 | Мытищи |
| Стахнева Анастасия | 1988 | ANTA Running Club |
| Стеценко Александр | 2019 | Лично |
| Стрельцова Юлия | 1983 | Москва |
| Стрельцова Татьяна | 1948 | Москва |
| Сукач Роман | 2012 | СШ Авангард Мытищи |
| Сянгусева Василиса | 2015 | Снежный человек |
| Твердохлиб Лера | 2011 | СШ Авангард |
| Тепцов Евгений | 1962 | Москва |
| Терёхин Михаил | 2015 | СШ Авангард Мытищи |
| Терешонкова Светлана | 1972 | С нами бег Видное |
| Тетюцкий Александр | 2016 | СШОР по плаванию Бригантина, Мытищи |
| Тимофеев Михаил | 2015 | МАЛГИБ Бабушкино |
| Тимофеева Юлия | 2018 | СШ по биатлону г. Пушкино |
| Тихонов Вадим | 1980 | Метро бежит. |
| ТИХОНОВ Вадим | 1980 | Метро бежит. |
| Толмасов Сергей | 1984 | Мытищи |
| Трусов Сергей | 2009 | Авангард |
| Тютина Нина Кирилловна | 2017 | МАЛГИБ |
| Тютина Римма Кирилловна | 2017 | МАЛГИБ |
| Тютина Наталья Вячеславовна | 1981 | МАЛГИБ |
| Устимова Кира | 2020 | Мытищи |
| Ушаков Лука | 2017 | СШ "Авангард" |
| Фадин Андрей | 1979 | Рулим тай |
| Фалинский Георгий | 2014 | Pst junior |
| Фаллетта Даниил | 2018 | Москва |
| Фатеев Сергей | 1986 | Ивантеевка |
| Федорова Ева | 2016 | Апрелевка |
| Филина Алиса | 2015 | Пушкино |
| Филиппов Кирилл | 2016 | Мытищи |
| Филиппов Марк | 2019 | Мытищи |
| Фоминых Юрий | 1981 | SchelkovoRunners |
| Фунтов Владимир | 1976 | С95 Некрасовка |
| Хает Софья | 2014 | Авангард Мытищи |
| Хает Софья | 2014 | Авангард Мытищи |
| Харитонов Виктор | 1987 | Пушкино Москва |
| Хекалов Илья | 2017 | МАУ ДО «СШ «Авангард»/Мытищи |
| Хекалов Михаил | 2014 | МАУ ДО «СШ «Авангард»/Мытищи |
| Хекалов Василий | 1982 | Мытищи |
| Хоботов Алексей | 2014 | ГСОБ Лесная\Троицк |
| Холдырчев Владимир | 1986 | Долгопрудный |
| царева анастасияя | 1991 | москва |
| Царик Андрей | 2013 | Авангард |
| Чаплыгина Дарья | 2010 | Мытищи |
| Частухин Лев | 1995 | ANTA Running Club |
| Черноокова Ксения | 2016 | СШ Авангард Мытищи |
| Чешенко Маргарита | 1998 | Мытищи |
| Чистяков Макан | 2011 | Авангард/мытищи |
| Чистяков Макар | 2011 | Авангард/мытищи |
| Чурилов Игорь | 2022 | Снежспорт Мытищи |
| Чурилова Ясна | 2013 | Авангард/ Мытищи |
| Чухров Александр | 2013 | СШ Пушкино |
| Шаповалов Георгий | 2019 | Сш. Авангард |
| Шиголев Максим | 2018 | МАУ ДО "СШ" Авангард" |
| Шилина Екатерина | 2012 | Авангард |
| Шишканов Федор | 2015 | Мытищи |
| Шишкин Владимир | 1952 | Королев |
| Шмелева Елена | 1975 | Лично |
| Штанько Алексей | 1990 | Некрасовский |
| Шуднев Андрей | 1983 | Москва |
| Юлдашева Наталья | 1975 | Красногорск |
| Юшин Алексей | 1985 | Мытищи |
| Якушин Лев | 2014 | Авангард/Мытищи |
| Якушин Анатолий | 1985 | Snezhsport / Мытищи |
| Якушина Анастасия | 1986 | Snezhsport / Мытищи |
| Ямщикова Варвара | 2009 | Авангард/мытищи |
| Янин Семгей | 2012 | Самбо-70, Москва |
| Янин Александр | 2021 | Москва |
Комментарии (4)