1.1. Основания для проведения мероприятия.
Мероприятие проводится на основании и в соответствии с Положением, а также в соответствии с:
- решением Организатора мероприятия;
- Единым календарным планом физкультурных, спортивных и массовых спортивно-зрелищных мероприятий города Москвы на 2023 год;
- спортивным календарем Автономной некоммерческой организацией содействия развитию физкультуры и спорта «АРТА-СПОРТ»;
- правилами вида спорта «Лыжные гонки».
1.2. Цели и задачи мероприятия.
Основные цели и задачи мероприятия:
- укрепление здоровья населения и пропаганда здорового образа жизни;
- популяризация лыжных гонок среди населения;
- привлечение учащихся к систематическим занятиям спортом и физической культурой;
- повышение спортивного мастерства;
- выявление сильнейших лыжников г. Москвы.
2.1. Общее руководство организацией и проведением Открытой лыжной гонки «ArtaSki» осуществляется Автономной некоммерческой организацией содействия развитию физкультуры и спорта «АРТА-СПОРТ» при поддержке Департамента спорта города Москвы, префектуры ЮВАО г. Москвы, управы района Марьино, ГБУ «Автомобильные дороги ЮВАО» и НП «Мир спорта».
2.2. Ответственный за проведение мероприятия: Артамонова Ирина Анатольевна
(тел. 8-916-636-37-10).
2.3. Ответственность за соблюдение правил проведения мероприятия и соответствие квалификации участников положению возлагается на главного судью мероприятия.
2.4. Непосредственное руководство проведением соревнований возлагается на главную судейскую коллегию соревнований. Состав главной судейской коллегии утверждается Оргкомитетом соревнований.
№ п/п |
Наименование спортивного соревнования |
Сроки проведения |
Место проведения |
Программа |
Участники |
1 |
Открытая лыжная гонка «ArtaSki» |
16 декабря 2023 г. (суббота) |
ЮВАО г. Москвы, Парк 850-летия Москвы, Биатлонно-лыжный комплекс «Марьино» |
Раздельный старт, свободный стиль передвижения |
ДМ1, ДД1, ДМ2, ДД2, ДМ3, ДД3, ДМ4, ДД4, ДМ5, ДД5, Ю мл, Д мл, Ю ср, Д ср, Ю ст, Д ст, М0, Ж0, М1, Ж1, М2, Ж2, Ж3, М3, М4 |
Соревнования являются личными, проводятся по действующим правилам соревнований по виду спорта. Приказ Минспорта России от «05» декабря 2022 г. № 1130.
Требования к участникам:
- к соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие соответствующую физическую подготовленность и возраст (см. таблицу);
Сокращенное наименование |
Полное наименование |
Год рождения |
Дистанция (может быть изменена) |
Кол-во кругов (может быть изменено) |
ДМ1, ДД1 |
дети-мальчики, девочки первой группы |
2020 г.р. и мл. |
400 м |
1 |
ДМ2, ДД2 |
дети-мальчики, девочки второй группы |
2018-2019 г.р. |
400 м |
1 |
ДМ3, ДД3 |
дети-мальчики, девочки третьей группы |
2016-2017 г.р. |
1 км |
1 |
ДМ4, ДД4 |
дети-мальчики, девочки четвертой группы |
2014-2015 г.р. |
1 км |
1 |
ДМ5, ДД5 |
дети-мальчики, девочки пятой группы |
2012-2013 г.р. |
3 км |
1 |
Ю мл, Д мл |
юноши, девушки младшего возраста |
2010-2011 г.р. |
3 км |
1 |
Ю ср, Д ср |
юноши, девушки среднего возраста |
2008-2009 г.р. |
5 км |
2 |
Ю ст, Д ст |
юноши, девушки старшего возраста |
2006-2007 г.р. |
7,5 км |
3 |
М0, Ж0 |
мужчины, женщины основного возраста |
2005-1984 г.р. |
15 км/10 км |
6/4 |
М1, Ж1 |
мужчины, женщины первой возрастной гр. |
1983-1974 г.р. |
15 км/10 км |
6/4 |
М2, Ж2 |
мужчины, женщины второй возрастной гр. |
1973-1964 г.р. |
15 км/10 км |
6/4 |
Ж3 |
женщины третьей возрастной группы |
1963 г.р. и ст. |
7,5 км |
3 |
М3 |
мужчины третьей возрастной группы |
1963-1954 г.р. |
10 км |
4 |
М4 |
мужчины четвертой возрастной группы |
1953 г.р. и ст. |
7,5 км |
3 |
- дистанция определена возрастной группой, права выбора дистанции нет;
- при регистрации и получении стартового номера рекомендуется предъявить паспорт (свидетельство о рождении) и медицинскую справку о состоянии здоровья, выданной физкультурно-спортивным диспансером или иным медицинским учреждением, с заключением о разрешении участвовать в соревнованиях по лыжным гонкам, а также договора или именного сертификата к коллективному договору о страховании от несчастных случаев, ущерба жизни и здоровья, компания Арта-Спорт предлагает всем участникам в режиме онлайн оформить спортивную страховку у наших партнеров – по ссылке https://arta-sport.ru/meropriyatiya/onlayn-strahovanie/.
Регистрация на соревнования производится в режиме онлайн на сайте https://arta-sport.ru/.
Окончание онлайн-регистрации: 15.12.23 в 12:00.
Телефоны для справок: 8-925-437-29-40 Вадим (общие вопросы), 8-916-636-37-10 Ирина (главный судья).
Стартовый протокол соревнований будет представлен на сайте https://arta-sport.ru/, 15 декабря не позднее 21:00.
Стартовые взносы
Участники |
Стартовый взнос, руб. |
||
до 18:00, 8 декабря |
до 12:00, 15 декабря |
в день проведения соревнований |
|
Участники 2006 г.р. и младше |
400 |
500 |
1 000 |
Участники 2005 г.р. и старше |
700 |
900 |
1 500 |
Стартовый взнос может быть возвращен в размере 75 % (от оплаченной суммы) или перенесен на любые последующие мероприятия в случае, если соревнования не состоялись по вине Оргкомитета.
Во всех остальных случаях стартовый взнос не возвращается.
В соц. сети ВКонтакте (группа Арта-Спорт: https://vk.com/arta_sport) будут проходить розыгрыши бесплатных слотов.
Передача стартового взноса другому участнику осуществляется по эл. почте: vadimnorge@mail.ru по следующему алгоритму:
Стиль передвижения – свободный.
Вид старта – раздельный (одиночный), через 15 секунд.
С 13:30 – регистрация (выдача номеров заканчивается за 30 минут до своего старта).
Выдача электронных чипов производится в стартовой зоне – за 5-10 минут до своего старта.
После финиша необходимо сдать эл. чип и стартовый номер.
15:30 – дистанция 400 м
15:50 – дистанция 1 км
16:20 – дистанция 3 км
16:50 – дистанция 5 км
17:20 – дистанция 7,5 км
17:50 – дистанция 10 км
18:20 – дистанция 15 км
Награждение – после финиша и подведения итогов на дистанции.
Окончательная версия регламента соревнований будет представлена на сайте https://arta-sport.ru/, 15 декабря не позднее 21:00.
В личном первенстве победители и призеры во всех группах на дистанциях определяются по лучшему результату. Спортсмены, занявшие призовые места в каждой возрастной группе, награждаются медалями, дипломами и призами.
ЮВАО г. Москвы, Парк 850-летия Москвы, Биатлонно-лыжный комплекс «Марьино», специализированная лыжная трасса.
Координаты для навигатора: 55.652813, 37.779497.
Парковочные места: л/б стадион (количество мест ограничено), ТРЦ «МАРИ» (ул. Поречная, д. 10) – около 600 м пешком до места проведения соревнований.
Информация будет представлена позднее.
ФИО | Год рождения | Клуб/город | Оплата |
---|---|---|---|
Абдулхаев Тимур | 2006 | ЦСиО Самбо-70 / Москва | 1 |
Агапов Александр | 2010 | Москва | 1 |
Адамов Андрей | 1971 | Москва | 1 |
Акилин Александр | 2010 | "Юность Москвы" | 1 |
Акимова Анна | 2010 | МАЛГиБ Бабушкино | 1 |
Аникин Илья | 2011 | СШОР ОДИНЦОВО | 1 |
Аникин Дмитрий | 2009 | ЮМ БУРЕВЕСТНИК | 1 |
Антонюк Дана | 2015 | ЛК Ново-Переделкино | 1 |
Антонюк Делия | 2013 | ЛК Ново-Переделкино | 1 |
Антонюк Диана | 2011 | ЛК Ново-Переделкино | 1 |
Антонюк Денис | 2009 | ЛК Ново-Переделкино | 1 |
Атаманов Игорь | 1989 | СпортВектор | 1 |
Ахтулова Александра | 1994 | Киров | 1 |
Байкова Ксения | 2014 | Подольск | 1 |
Балабанова Ольга | 2005 | ЮМ Буревестник | 1 |
Банников Евгений | 1982 | Одинцово | 1 |
Бекоев Егор | 2005 | МАЛГиБ СЗ | 1 |
Беленький Яромир | 2010 | Biathlon Family Club/ Одинцово | 1 |
Бойнева Анастасия | 2011 | МБМ Дмитров | 1 |
Борзиков Сергей | 1985 | Сборная Бора Серпухов | 1 |
Борзиков Андрей | 1989 | Сборная Бора | 1 |
Борисов Вячеслав | 2010 | СШОР "Юность Москвы" по ЛВС "Буревестник" | 1 |
Бородин Владимир | 2015 | ИзСнега/Краснознаменск | 1 |
Ботнарь Олег | 1998 | Динамо-29 | 1 |
Бочарова Полина | 2009 | СК Олимп | 1 |
Брсоян Мушег | 2010 | TeamZernov | 1 |
Быгушкин Евгений | 1974 | СК"Вездеход" г. Губкин | 1 |
Васильев Пётр | 2010 | Пелотон/Москва | 1 |
Васильева Екатерина | 2013 | Пелотон/Москва | 1 |
Введенская Юлия | 2011 | СШ Лыткарино | 1 |
Веретин Константин | 1986 | Сборная Бора г. Серпухов | 1 |
Винокуров Валентин | 2009 | СШОР "ЮМ" Буревестник " | 1 |
Власюк Петр | 2015 | ЮМ Спартак Москва | 1 |
Воробьев Никита | 2016 | СШ Лыткарино | 1 |
Гаврилова Елизавета | 2012 | СШОР Юность Москвы Буревестник | 1 |
Ганчук Марк | 2009 | СШ Лыткарино | 1 |
Глухов Михаил | 2011 | СпортВектор | 1 |
Голобоков Никита | 2012 | СШ Ивантеевка | 1 |
Головкин Максим | 2007 | самбо семьдесят | 1 |
Головко Владислав | 1964 | Динамо | 1 |
Голомидов Арсентий | 2009 | МАЛГиБ 81 "Бабушкино" | 1 |
Голышкин Даниил | 2016 | СК «Ёлка» / Москва | 1 |
Голышкина Лада | 2019 | СК «Ёлка» / Москва | 1 |
Гончаров Даниил | 1980 | ВсталиПобежали/Москва/Вороново | 1 |
Гоняева Наталья | 1974 | Лично | 1 |
Горюшин Артём | 2013 | МОСШОР по ЗВС | 1 |
Григорьев Игорь | 1979 | Москва | 1 |
Григорьева Дарья | 2014 | Москва | 1 |
Губина Ольга | 1969 | Фрязино | 1 |
Гуща Дмитрий | 2008 | Самбо-70 г. Москва | 1 |
Демидов Андрей | 1979 | лично / Москва | 1 |
Денисов Максим | 2012 | СпортВектор | 1 |
Джеломанов Максим | 2008 | Буревестник | 1 |
Дорошко Марья | 2012 | МАЛГИБ 102 | 1 |
Дудин Кирилл | 2015 | г. Москва | 1 |
Дудин Ярослав | 2019 | г. Москва | 1 |
Ермишина Наталия | 1978 | СК «МарьиноМультиСпорт»/Москва | 1 |
Ерохин Александр | 1981 | Власиха | 1 |
Желнов Артём | 1981 | Москва | 1 |
Заботина Анна | 2013 | Одинцово | 1 |
Зайцев Денис | 2009 | Самбо-70 | 1 |
Зайцев Степан | 2011 | Самбо-70 | 1 |
Закурдаева Мирослава | 2014 | Малгиб | 1 |
Зеленов Александр | 1950 | Чехов | 1 |
Зуева Арина | 2016 | МБУЦФК и спорта «Лидер» | 1 |
Зуева Елизавета | 2015 | МБУЦФК и спорта «Лидер» | 1 |
Зюкина Мария | 2014 | Лесной Городок | 1 |
Иванов Тихон | 2013 | МАЛГиБ Северо-Запад | 1 |
Изох Максим | 2013 | ДЮСШ / Краснознаменск | 1 |
Ильин Антон | 2015 | Академия лыжных гонок на Можайке | 1 |
Каданцева Ника | 2015 | СШОР Труд /Подольск/ | 1 |
Карасёв Иван | 2010 | МАЛГИБ | 1 |
Карасёва Мария | 2013 | МАЛГИБ СЗАО | 1 |
Кардаш Тимофей | 2010 | ЮМ БУРЕВЕСТНИК | 1 |
Карманова Ксения | 2013 | Activ Домодедово | 1 |
Карманова Василиса | 2015 | Activ Домодедово | 1 |
Карпов Степан | 2008 | МАЛГиБ Бабушкино, Москва | 1 |
Ким Максим | 2014 | Ёлка Ски Москва | 1 |
Ким Алиса | 2019 | Ёлка Ски Москва | 1 |
Кобелева Алиса | 2011 | МБУС ОСШОР | 1 |
Коваленко Лев | 2015 | ЛК "Ново-Переделкино" | 1 |
Коваленко Лука | 2019 | ЛК "Ново-Переделкино" | 1 |
Козлова Ксения | 2010 | МАЛГиБ Северо-Запад | 1 |
Козырин Глеб | 2009 | Юность Москвы | 1 |
Комлев Дмитрий | 2010 | Russian Winter Team/Химки | 1 |
Корнеев Владимир | 2012 | Самбо-70 | 1 |
Костандаш Эштон | 2013 | МАЛГиБ Аннино | 1 |
Котельников Юрий | 2015 | МАЛГиБ Аннино / Москва | 1 |
Котельникова Ольга | 2013 | МАЛГиБ Аннино / Москва | 1 |
Кривенков Сергей | 1967 | Москва | 1 |
Кротов Глеб | 2012 | КРОО "Спортивный клуб им. М.Серегина"/Киржач | 1 |
Крюк Алена | 2008 | СпортВектор | 1 |
Ксенз Анна | 2015 | Москва | 1 |
Кузнецова Мария | 2004 | ЛК Ново-Переделкино | 1 |
Кузнецова Ольга | 2010 | ЛК Ново-Переделкино | 1 |
Кузяев Илья | 1990 | Красногорск | 1 |
Куликов Алексей | 1979 | Зеленоград | 1 |
Купреев Максим | 2012 | Дмиров | 1 |
Кутасевич Константин | 2011 | Biathlon Family Club / Одинцово | 1 |
Лазарева Полина | 2013 | Лк новопеределкино | 1 |
Лазарева Мария | 2015 | Лк новопеределкино | 1 |
Лапа Ясна | 2019 | Москва | 1 |
Леонтьева Мария | 2009 | Biathlon Family Club/ Одинцово | 1 |
Лесин Александр | 1970 | ЛичноМосква | 1 |
Лесин Михаил | 2012 | ЛичноМосква | 1 |
Липатова София | 2018 | Москва | 1 |
Лисютин Игорь | 1983 | Красногорск | 1 |
Малофеев Андрей | 1977 | Москва | 1 |
Мальцев Александр | 1968 | г. Москва | 1 |
Мартынов Илья | 0014 | Biathlon Family Club/ Одинцово | 1 |
Масенькин Артем | 2011 | СШ Лыткарино | 1 |
Мельников Владимир | 1949 | "Красные ворота" | 1 |
Милованова Юлия | 2013 | ШСК ЛИДЕР " ЮНЫЙ ЛЫЖНИК" г.о. Ленинский | 1 |
Морарь Тимофей | 2010 | СШОР "Юность Москвы" по ЛВС "Буревестник" | 1 |
Морарь Фёдор | 2013 | СШОР "Юность Москвы" по ЛВС "Буревестник" | 1 |
Морозов Илья | 2012 | TeamZernov | 1 |
Морозова Анастасия | 2004 | МАЛГИБ Бабушкино | 1 |
Морозова Яна | 2015 | TeamZernov | 1 |
Мударисова Виктория | 2014 | ДЮСШ Краснознаменск | 1 |
Мусина Маргарита | 2010 | МАЛГиБ Бабушкино | 1 |
Мухарева Полина | 2019 | СК "Ёлка" /Москва | 1 |
Назин Макар | 2010 | Юность Москвы | 1 |
Нарыгин Тимофей | 2009 | Biathlon Family Club | 1 |
Нарыгин Леонид | 2011 | Biathlon Family Club | 1 |
Наумов Дмитрий | 2017 | Craft-Ориента, Москва | 1 |
Николенко Татьяна | 2006 | Самбо-70 Москва | 1 |
Никульникова Любовь | 1966 | Москва | 1 |
Новокщенов Иван | 2006 | Самбо-70 | 1 |
Новокщенов Фёдор | 2010 | Самбо-70 | 1 |
Оленева Виктория | 1960 | ГСОБ Лесная\Троицк | 1 |
Павлов Иван | 2009 | Самбо-70/Москва | 1 |
Панченко Амелия | 2013 | ЛК Ново-Переделкино | 1 |
Панченко Оливия | 2015 | ЛК Ново-Переделкино | 1 |
Панченко Алёна | 1989 | ЛК Ново-Переделкино | 1 |
Перина Полина | 2011 | Черноголовка | 1 |
Петрова Полина | 2014 | МАЛГиБ 93 | 1 |
Петухов Алексей | 2011 | СШ "Ивантеевка" | 1 |
Пивоварова Лидия | 1973 | Lisitcin club / Зеленоград | 1 |
Пономарев Александр | 2011 | Biathlon Family Club / Одинцово | 1 |
Пономарев Степан | 2013 | Biathlon Family Club / Одинцово | 1 |
Пономарев Савва | 2013 | Biathlon Family Club / Одинцово | 1 |
Попов Дмитрий | 1995 | г. Москва | 1 |
Потапов Илья | 1978 | ZBZ | 1 |
Прибыльская Александра | 2010 | ЛК "Ново-Переделкино" | 1 |
Прокошин Игорь | 1962 | ВОРС | 1 |
Пчелинцева Александра | 2018 | Москва | 1 |
Пчельников Михаил | 2012 | Одинцово СШОР | 1 |
Радин Игорь | 1981 | ZBZ/Москва | 1 |
Размахова Анна | 2002 | Подольск | 1 |
Рейимгылыжов Дмитрий | 2007 | Самбо 70 | 1 |
Родимова Елена | 2014 | Самбо 70 /Москва | 1 |
Родимова Ксения | 2016 | СК Десна /Москва | 1 |
Ромашова Анна | 2008 | ЦСиО Самбо-70 / Москва | 1 |
Рузиев Рузибой | 2000 | Fast Gays Team | 1 |
Савочкина София | 2011 | Сшор по лыжным видам спорта Буревестник | 1 |
Савченко Артем | 2009 | Biathlon Family Club/ Одинцово | 1 |
Садртдинова Рената | 2007 | СпортВектор | 1 |
Сальников Егор | 2012 | Юность Москвы | 1 |
Семенов Даниил | 2009 | Самбо-70/Москва | 1 |
Сидоров Владимир | 1967 | Москва | 1 |
Силантьев Олег | 1979 | ZBZ | 1 |
Силкин Евгений | 1990 | СК 'МарьиноМультиСпорт"/Москва | 1 |
Сипягина Елизавета | 2013 | СШОР Одинцово | 1 |
Соковой Павел | 2013 | Одинцово | 1 |
Сомкин Глеб | 2013 | ШСК ЛИДЕР ЮНЫЙ ЛЫЖНИК г.о. Ленинский | 1 |
Стрыгин Артём | 2015 | СК Им М.Серегина г.Киржач | 1 |
Студеникин Александр | 1972 | ZBZ | 1 |
Студеникина Арина | 2012 | Одинцово | 1 |
Сурикова Елизавета | 2015 | Одинцово | 1 |
Сурова Злата | 2012 | Самбо 70 | 1 |
Суслин Михаил | 2017 | Кольчугино | 1 |
Суслин Дмитрий | 1986 | Кольчугино | 1 |
Суслин Андрей | 1964 | Королёв | 1 |
Суслина Алёна | 2019 | Кольчугино | 1 |
Тарасов Роман | 1981 | Сборная бора Серпухов | 1 |
Тарасов Аотем | 2011 | СШ Лыткарино | 1 |
Тарусин Максим | 2009 | ЦСиО Самбо 70 | 1 |
Татаров Егор | 2012 | Самбо-70 | 1 |
Татаров Сергей | 2016 | Skiznamya | 1 |
Таширев Максим | 1980 | #дайтеторт | 1 |
Тихова Таисия | 2012 | СШ Ивантеевка | 1 |
Тренкин Вадим | 1989 | ЗОЖ | 1 |
Трусов Артём | 2009 | СШОР "Юность Москвы" по лыжным видам спорта «Буревестник» | 1 |
Тюленев Александр | 1969 | ZBZ/Москва | 1 |
Увакин Альберт | 1963 | Северная Двина Архангельская обл. | 1 |
Устинов Вадим | 1985 | Дубна | 1 |
Филиппов Александр | 1989 | Дубна | 1 |
Хайретдинов Матвей | 2014 | Biathlon Family Club/ Одинцово | 1 |
Харченко Валерия | 2015 | Краснознаменск | 1 |
Хлебников Николай | 2018 | Лыжный клуб новопеределкино | 1 |
Хоботов Алексей | 2014 | ГСОБ Лесная\Троицк | 1 |
Хомяков Илья | 2008 | Москва / Самбо-70 | 1 |
Хромышкин Кирилл | 2009 | СШ Лыткарино | 1 |
Худиева Екатерина | 1979 | Москва | 1 |
Чапаева Александра | 2014 | МАЛГиБ 93 | 1 |
Чеканов Матвей | 2014 | ЛК "Ново-Переделкино" | 1 |
Шабанкин Дмитрий | 2014 | Ликино -Дулёво | 1 |
Шакиров Степан | 2008 | Юность Москвы по биатлону | 1 |
Шебалдов Иван | 2014 | ЛК Ново-Переделкино | 1 |
Шебалдов Павел | 2018 | ЛК Ново-Переделкино | 1 |
Шишкин Алексей | 1980 | Домодедово | 1 |
Шмагин Иван | 1980 | Нет | 1 |
Щанин Евгений | 1981 | Балашиха | 1 |
Щепетнева Полина | 2011 | СШ Лыткарино | 1 |
Щербаков Никита | 2011 | Самбо-70 | 1 |
Щербакова Анастасия | 2012 | Москва-Самбо70 | 1 |
Юдахин Владимир | 1978 | Москва/Лично | 1 |
Юлин Иван | 2011 | Bozhenovskigroup | 1 |
Юлин Александр | 2013 | Bozhenovskigroup | 1 |
Яшин Сергей | 1959 | Лично/Москва | 1 |
Комментарии (3)